Nedstat Basic - Free web site statistics
Nedstat Basic - Web site estadísticas gratuito
El contador para sitios web particulares
           



RÁNKING MUNDIAL POR PUNTOS
Ránking África Ránking América Ránking Asia Ránking Europa Ránking Oceanía Ránking Puntos Ránking Trofeos

Resultados generados por EL JUEGO DE TONY
HASTA LA TEMPORADA 132 (INCLUSIVE)
Del 1º al 3º equipo clasificado tendrá 5 participantes en la UMA
Del 4º al 25º clasificados tendrán 4 participantes en la UMA
Del 21º al 80º clasificados tendrán 3 participantes en la UMA
Del 81º al final de los clasificados tendrán 2 participantes en la UMA

Clasificación después de 132 Temporadas
Posición Anterior Pais Continente Temporadas Puntos UMA
1 1 España Europa 132 5747
2 2 Hungria Europa 132 5429
3 4 Turquia Europa 132 5289
4 5 Holanda Europa 132 5168
5 7 Argentina America 132 5097
6 3 Francia Europa 132 5080
7 9 Belgica Europa 132 4856
8 8 Brasil America 132 4842
9 13 Suiza Europa 130 4756
10 14 Luxemburgo Europa 127 4664
11 6 Portugal Europa 132 4658
12 12 Irlanda Norte Europa 132 4620
13 10 Chipre Europa 132 4593
14 19 Polonia Europa 132 4578
15 11 Ucrania Europa 121 4443
16 17 Bulgaria Europa 132 4412
17 18 Inglaterra Europa 132 4406
18 16 Noruega Europa 129 4295
19 15 Tunicia Africa 125 4275
20 20 Malta Europa 117 4160
21 23 Chile America 132 4151
22 21 Peru America 124 4030
23 22 Croacia Europa 123 4025
24 24 Paraguay America 121 3977
25 25 Eslovenia Europa 122 3974
26 28 Ecuador America 132 3947
27 31 Alemania Europa 132 3891
28 37 Eire Europa 128 3853
29 32 Colombia America 132 3850
30 26 Escocia Europa 125 3826
31 27 Albania Europa 119 3784
32 29 Rumania Europa 132 3769
33 30 Dinamarca Europa 132 3752
34 34 Grecia Europa 132 3617
35 35 Austria Europa 126 3601
36 33 Eslovaquia Europa 120 3569
37 40 Japon Asia 115 3548
38 36 Italia Europa 132 3538
39 41 Bolivia America 129 3516
40 38 Marruecos Africa 126 3506
41 39 Finlandia Europa 127 3360
42 43 Mexico America 124 3303
43 42 Gales Europa 109 3254
44 44 China Asia 112 3219
45 45 Yugoslavia Europa 94 3126
46 48 Republica Checa Europa 116 3072
47 47 Argelia Africa 107 3069
48 60 Islandia Europa 118 3031
49 46 Arabia Saudi Asia 111 2988
50 50 Costa Rica America 113 2973
51 58 Bielorrusia Europa 84 2970
52 52 Venezuela America 122 2959
53 56 Estados Unidos America 110 2959
54 51 Uruguay America 128 2944
55 49 Suecia Europa 130 2939
56 55 Lituania Europa 78 2935
57 53 Corea Sur Asia 114 2866
58 59 Camerun Africa 108 2799
59 67 Libano Asia 67 2799
60 54 Rusia Europa 123 2792
61 57 Egipto Africa 106 2747
62 63 Malasia Asia 83 2604
63 62 Georgia Europa 82 2570
64 61 Letonia Europa 80 2499
65 64 Irak Asia 98 2458
66 65 Vaticano Europa 76 2443
67 70 Feroe Europa 72 2408
68 71 Kazajistan Asia 35 2341
69 66 Surinam America 57 2334
70 69 India Asia 81 2325
71 68 Sudafrica Africa 77 2311
72 77 Australia Oceania 85 2253
73 74 Israel Asia 88 2179
74 78 Reunion Africa 53 2169
75 81 San Marino Europa 74 2143
76 76 Guayana Frnacesa America 53 2116
77 72 Iran Asia 75 2111
78 75 Costa Marfil Africa 65 2087
79 73 Tanzania Africa 50 2022
80 86 Sri Lanka Asia 46 1959
81 85 Trinidad America 44 1950
82 84 Nigeria Africa 79 1937
83 83 Chad Africa 41 1926
84 82 Andorra Europa 53 1887
85 79 Togo Africa 53 1882
86 80 Jamaica America 73 1869
1