CLUB DE AJEDREZ DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS


FESTIVAL INTERNACIONAL "REGIÓN CALLAO"
Callao - Perú, del 08 al 16 de agosto del 2007


Kouri - Granda
Dr. Alex Kouri - GM Julio Granda / 26.07.07


GM Julio Granda
GM Julio Granda ( ELO: 2621 )


GM Rubén Felgaer
GM Rubén Felgaer ( ELO: 2559 )


GM Rodrigo Vasquez
GM Rodrigo Vasquez ( ELO: 2522 )


IM Emilio Cordova
IM Emilio Cordova ( ELO: 2492 )


WGM Carolina Lujan
WGM Carolina Lujan ( ELO: 2394 )


Dr. Alex Kouri, anuncia Torneo Internacional de Ajedrez "Región Callao 2007"
Redacción 26.07.07: FUENTE: Oficina de Imagen Institucional y Protocolo

Con la presencia del Gran Maestro Internacional peruano Julio Granda, el presidente del Gobierno Regional del Callao, Dr. Alex Kouri, anunció la realización del Torneo Internacional de Ajedrez Región Callao 2007, que por primera vez se realizará en el Perú con la presencia de grandes exponentes de esta disciplina deportiva.

El presidente regional precisó que este certamen es el primer trabajo en conjunto que se ejecutará con la Universidad Nacional de Ingeniería, institución con la que firmó un convenio de cooperación para la promoción y difusión del ajedrez. El torneo, que se realizará con ocasión del 171 Aniversario de Autonomía Política del Callao, se desarrollará a 11 rondas en el Complejo Polideportivo “Yahuar Huaca” del 08 al 16 de agosto.

Kouri Bumachar, tras señalar que se está invirtiendo unos 175 mil nuevos soles en la organización y premiación, afirmó que promover una disciplina como el ajedrez en la niñez chalaca permitirá sembrar para luego cosechar un Perú mejor.

A su turno, el maestro internacional Julio Granda calificó como un hito en el ajedrez la realización de este festival internacional. “Ahora si se apuesta por el Ajedrez y se le da la importancia que tiene en el desarrollo del pensamiento lógico”, recalcó.



Suspensión del I Festival Internacional de Ajedrez "Región Callao 2007"
Redacción 16.08.07: Comisión Organizadora

El terremoto del 15 de Agosto enlutó al país y también precipitó la paralización del Torneo Internacional y Nacional en vista del luto decretado por el Gobierno y la suspensión de actividades decretada por el Gobierno Regional del Callao.

Estas lamentables circunstancias, aunadas al desalojo del auditorio de juego, dispuesto por el IPD, y a la imposibilidad de prorrogar la permanencia y participación de los invitados internacionales, determinó la suspensión del Torneo Categoría Internacional y la postergación, hasta nuevo aviso, de las dos fechas faltantes del Torneo Categoría Nacional, además de la postergación del Torneo Escolar.

Quedó establecido que se remitirá el informe del Torneo Internacional a la FIDE, con las 9 fechas jugadas, más las 3 partidas concluidas en la fecha 10.

El certamen transcurrió en forma impecable hasta la fecha del lamentable terremoto, dejando un balance positivo, como el hecho de que 3 jugadores peruanos hayan logrado normas de Maestro Internacional: Max Cornejo, Marcos Calizaya, y Manuel Robledo, aparte de aumentos de ELO para otros jugadores, pero sobretodo, se ha demostrado que es totalmente viable realizar eventos a la altura de los Internacionales de otros países.

La Comisión Organizadora está evaluando los logros obtenidos y las deficiencias por superar, para un próximo evento.

El Gobierno Regional del Callao se ha comprometido a seguir apoyando anualmente esta iniciativa. Agradecemos a todos los que han colaborado con éste histórico logro que ha batido récord por el número de jugadores internacionales de alto prestigio, y asimismo, felicitamos a los participantes, y de manera muy particular, a las gratas revelaciones del Torneo.



 RONDA 1 
 No Name                              Total  Result  Name                            Total
 ------------------------------------------------------------------------------------------
 1 GRANDA ZUNIGA, Julio                       0:1    ROBLEDO, Manuel 
 2 SALAZAR CARDENAS, Carlos	              =:=    FELGAER, Ruben
 3 RODRIGUEZ VILA, Andres 		      =:=    CONDORI, Edwin 
 4 TERRY LUJAN, Renato			      1:0    FIER, Alexander
 5 VASQUEZ, Rodrigo			      1:0    CONTRERAS, Jose
 6 LEDESMA, Otoniel			      =:=    MATSUURA, Everaldo
 7 CORDOVA, Emilio                	      =:=    MORALES, Luciana  
 8 MORENO, Wiliam 			      0:1    ESCOBAR, Alder
 9 LAFUENTE, Pablo 			      1:0    PADILLA, Hugo
10 CASTANIEDA, Carlos			      0:1    FERNANDEZ, Daniel 
11 BARRIENTOS, Sergio 			      1:0 WO ARDITO, Alfredo
12 SOSA, Victor	                              =:=    TEMPONE, Marcelo	
13 ROSELLI MAILHE, Bernardo		      1:0    ZAPATA, Karen	
14 COTRINA, Wilder 			      1:0    PACHECO, Marco	
15 ALONSO, Salvador	                      1:0    PALACIOS AYALA, Efrain
16 BRAVO ROLDAN, Antony	                      1:0    HUNGASKI, Robert
17 LUJAN, Carolina		              1:0    LLANOS LOPEZ, Walter Max
18 MAMANI, Ulises			      0:1    SALAS, Christian
19 MUÑOZ, Miguel  			      0:1 WO CORI TELLO, Deysi 
20 NEYRA ZEGARRA, Miguel  	              0:1    PAZOS, Plinio
21 SOTO VEGA, Jorge 			      =:=    CHAUCA MURGA, Jose Luis
22 ASCOY, Martin			      =:=    TOLOZA, Pablo
23 CORNEJO, Max		 		      1:0    CALCINA AMEZQUITA, Gary Paul
24 CALIZAYA, Marco 			      1:0    URIA, Javier
25 GARCIA TOLEDO, Javier		      0:1 WO CALDAS, Wilfredo
26 REQUEJO COTRINA, Oswaldo 		      =:=    SANCHEZ, Vanel     
27 ROSELLO, Jaime 			      0:1    AVALOS, Joao 
28 CABRERA, Andres			      1:0    SANTIAGO LASTRA, Nefi	
29 SANZ ALONSO, Francisco                     1:0 WO QUIÑONES, Cesar
30 CORI TELLO, Jorge       		      1:0    BARAHONA NIRANDA, Cesar
31 DOLORIER, Smith                            0:1 WO MOSKOW, Eric 
32 SIERRA, Miguel                 	      1:0    QUIROZ TORREJON, Cristian
33 LUQUE LUQUE, Willy                 	      1:0    RAMOS CORTEZ, Ernesto
34 CELIS, Carlos  			      =:=    SUASNABAR, Jesus 
35 ALIAGA FERNANDEZ, Ingrid 	              =:=    FERNANDEZ, Fernando 
36 APAZA VAZQUEZ, Andres 	              0:1    MESIAS, Rabindranath  
37 RETAMOZO DE LA CRUZ, Henry                 1:0    PRINCIPE, Gerson
------------------------------------------------------------------------------------------ 


 RONDA 2 
 No Name                          Total   Result  Name                              Total
 ------------------------------------------------------------------------------------------
 1 CABRERA, Andres (29)           [1]      =:=    VASQUEZ, Rodrigo (5)              [1]  
 2 CORI TELLO, Jorge (31)         [1]      =:=    CORDOVA, Emilio (7)               [1]  
 3 ESCOBAR, Alder (8)             [1]      1:0    MOSKOW, Eric (32)                 [1]  
 4 SIERRA, Miguel (33)            [1]      =:=    LAFUENTE, Pablo (9)               [1]  
 5 FERNANDEZ, Daniel (10)         [1]      0:1    RETAMOZO DE LA CRUZ, Henry (39)   [1]  
 6 RAMOS CORTEZ, Ernesto (34)     [1]      0:1    BARRIENTOS, Sergio (11)           [1]  
 7 MESIAS, Rabindranath (38)      [1]      =:=    ROSELLI MAILHE, Bernardo (13)     [1]  
 8 ROBLEDO, Manuel (40)           [1]      1:0 WO SANZ ALONSO, Francisco (14)       [1]  
 9 CONDORI, Edwin (42)            [1]      0:1    ALONSO, Salvador (16)             [1]  
10 CORI TELLO, Deysi (58)         [1]      0:1    LUJAN, Carolina (18)              [1]  
11 SALAS, Christian (19)          [1]      =:=    TERRY LUJAN, Renato (43)          [1]  
12 PAZOS, Plinio (21)             [1]      1:0    COTRINA, Wilder (53)              [1]  
13 CALDAS, Wilfredo (65)          [1]      0:1    CORNEJO, Max (24)                 [1]  
14 AVALOS, Joao (28)              [1]      1:0    BRAVO ROLDAN, Antony (55)         [1]  
15 FELGAER, Ruben (2)             [.5]     1:0    CALIZAYA, Marco (64)              [1]  
16 MATSUURA, Everaldo (6)         [.5]     =:=    SALAZAR CARDENAS, Carlos (41)     [.5] 
17 TEMPONE, Marcelo (12)          [.5]     1:0    LEDESMA, Otoniel (45)             [.5] 
18 SUASNABAR, Jesus (73)          [.5]     0:1    SOTO VEGA, Jorge (22)             [.5] 
19 TOLOZA, Pablo (23)             [.5]     1:0    SOSA, Victor (51)                 [.5] 
20 CHAUCA MURGA, Jose Luis (61)   [.5]     =:=    REQUEJO COTRINA, Oswaldo (27)     [.5] 
21 ZUNIGA TERRAZAS, Jorge (75)    [.5]     0:1    CELIS, Carlos (35)                [.5] 
22 FERNANDEZ, Fernando (36)       [.5]     0:1    ASCOY, Martin (62)                [.5] 
23 SANCHEZ, Vanel (79)            [.5]     =:=    ENRIQUEZ, Martin (37)             [.5] 
24 FIER, Alexander (4)            [0]      0:1 WO ALIAGA FERNANDEZ, Ingrid (74)     [.5] 
25 LLANOS LOPEZ, Walter Max (56)  [0]      0:1 WO GRANDA ZUNIGA, Julio (1)          [0]  
26 ABARCA, Diego (60)             [0]      0:1    RODRIGUEZ VILA, Andres (3)        [0]  
27 PACHECO, Marco (15)            [0]      1:0    MAMANI, Ulises (57)               [0]  
28 HUNGASKI, Robert (17)          [0]      1:0    NEYRA ZEGARRA, Miguel (59)        [0]  
29 URIA, Javier (25)              [0]      0:1    CALCINA AMEZQUITA, Gary Paul (63) [0]  
30 QUIÑONES, Cesar (30)           [0]      =:=    ROSELLO, Jaime (66)               [0]  
31 CONTRERAS, Jose (44)           [0]      1:0    SANTIAGO LASTRA, Nefi (67)        [0]  
32 MORALES, Luciana (46)          [0]      1:0    BARAHONA NIRANDA, Cesar (69)      [0]  
33 QUIROZ TORREJON, Cristian (71) [0]      =:=    MORENO, Wiliam (47)               [0]  
34 PADILLA, Hugo (48)             [0]      =:=    LUQUE LUQUE, Willy (72)           [0]  
35 PRINCIPE, Gerson (77)          [0]      =:=    CASTANIEDA, Carlos (49)           [0]  
36 ZAPATA, Karen (52)             [0]      1:0    APAZA VAZQUEZ, Andres (76)        [0]  
37 PALACIOS AYALA, Efrain (54)    [0]      1:0    ROSALES, Tirina (78)              [0]  
------------------------------------------------------------------------------------------ 


 RONDA 3 
 No Name                             Total   Result  Name                            Total
 ------------------------------------------------------------------------------------------
 1 CORNEJO, Max (24)                 [2]      =:=    ESCOBAR, Alder (8)              [2]  
 2 BARRIENTOS, Sergio (11)           [2]      1:0    PAZOS, Plinio (21)              [2]  
 3 ALONSO, Salvador (16)             [2]      1:0    AVALOS, Joao (28)               [2]  
 4 LUJAN, Carolina (18)              [2]      =:=    RETAMOZO DE LA CRUZ, Henry (39) [2]  
 5 ROBLEDO, Manuel (40)              [2]      =:=    TEMPONE, Marcelo (12)           [1.5]
 6 CELIS, Carlos (35)                [1.5]    0:1    FELGAER, Ruben (2)              [1.5]
 7 VASQUEZ, Rodrigo (5)              [1.5]    1:0    CORI TELLO, Jorge (31)          [1.5]
 8 CORDOVA, Emilio (7)               [1.5]    1:0    CABRERA, Andres (29)            [1.5]
 9 LAFUENTE, Pablo (9)               [1.5]    1:0    MESIAS, Rabindranath (38)       [1.5]
10 ROSELLI MAILHE, Bernardo (13)     [1.5]    1:0    SIERRA, Miguel (33)             [1.5]
11 LUQUE LUQUE, Willy (72)           [1.5]    =:=    SALAS, Christian (19)           [1.5]
12 SOTO VEGA, Jorge (22)             [1.5]    1:0    ALIAGA FERNANDEZ, Ingrid (74)   [1.5]
13 TERRY LUJAN, Renato (43)          [1.5]    0:1    TOLOZA, Pablo (23)              [1.5]
14 ASCOY, Martin (62)                [1.5]    0:1    MATSUURA, Everaldo (6)          [1]  
15 RODRIGUEZ VILA, Andres (3)        [1]      1:0    ZAPATA, Karen (52)              [1]  
16 COTRINA, Wilder (53)              [1]      1:0    FERNANDEZ, Daniel (10)          [1]  
17 PALACIOS AYALA, Efrain (54)       [1]      =:=    PACHECO, Marco (15)             [1]  
18 LLANOS LOPEZ, Walter Max (56)     [1]      0:1    HUNGASKI, Robert (17)           [1]  
19 REQUEJO COTRINA, Oswaldo (27)     [1]      1:0    CORI TELLO, Deysi (58)          [1]  
20 MOSKOW, Eric (32)                 [1]      =:=    ABARCA, Diego (60)              [1]  
21 ENRIQUEZ, Martin (37)             [1]      0:1    CALDAS, Wilfredo (65)           [1]  
22 SALAZAR CARDENAS, Carlos (41)     [1]      =:=    SANCHEZ, Vanel (79)             [1]  
23 BRAVO ROLDAN, Antony (55)         [1]      =:=    CONDORI, Edwin (42)             [1]  
24 CALCINA AMEZQUITA, Gary Paul (63) [1]      0:1    CONTRERAS, Jose (44)            [1]  
25 CALIZAYA, Marco (64)              [1]      1:0    MORALES, Luciana (46)           [1]  
26 QUIÑONES, Cesar (30)              [.5]     1:0    CHAUCA MURGA, Jose Luis (61)    [1]  
27 SOSA, Victor (51)                 [.5]     0:1    FERNANDEZ, Fernando (36)        [.5] 
28 LEDESMA, Otoniel (45)             [.5]     =:=    QUIROZ TORREJON, Cristian (71)  [.5] 
29 MORENO, Wiliam (47)               [.5]     1:0    SUASNABAR, Jesus (73)           [.5] 
30 ROSELLO, Jaime (66)               [.5]     1:0    PADILLA, Hugo (48)              [.5] 
31 CASTANIEDA, Carlos (49)           [.5]     =:=    ZUNIGA TERRAZAS, Jorge (75)     [.5] 
32 MAMANI, Ulises (57)               [0]      1:0    PRINCIPE, Gerson (77)           [.5] 
33 SANTIAGO LASTRA, Nefi (67)        [0]      1:0    URIA, Javier (25)               [0]  
34 BARAHONA NIRANDA, Cesar (69)      [0]      0:1    RAMOS CORTEZ, Ernesto (34)      [0]  
35 NEYRA ZEGARRA, Miguel (59)        [0]      1:0    APAZA VAZQUEZ, Andres (76)      [0]  
36 ROSALES, Tirina (78)              [0]      0:1    GRANDA ZUNIGA, Julio (1)        [0]  
37 SANZ ALONSO, Francisco (14)       [1]      =:=    BYE                             
------------------------------------------------------------------------------------------ 


 RONDA 4 
 No Name                             Total   Result  Name                            Total
 ------------------------------------------------------------------------------------------
 1 BARRIENTOS, Sergio (11)           [3]      1:0    ALONSO, Salvador (16)          [3]  
 2 FELGAER, Ruben (2)                [2.5]    0:1    LUJAN, Carolina (18)           [2.5]
 3 SOTO VEGA, Jorge (22)             [2.5]    =:=    VASQUEZ, Rodrigo (5)           [2.5]
 4 TOLOZA, Pablo (23)                [2.5]    0:1    CORDOVA, Emilio (7)            [2.5]
 5 ESCOBAR, Alder (8)                [2.5]    1:0    ROBLEDO, Manuel (40)           [2.5]
 6 CORNEJO, Max (24)                 [2.5]    0:1    LAFUENTE, Pablo (9)            [2.5]
 7 RETAMOZO DE LA CRUZ, Henry (39)   [2.5]    1:0    ROSELLI MAILHE, Bernardo (13)  [2.5]
 8 AVALOS, Joao (28)                 [2]      0:1    RODRIGUEZ VILA, Andres (3)     [2]  
 9 MATSUURA, Everaldo (6)            [2]      1:0    REQUEJO COTRINA, Oswaldo (27)  [2]  
10 TEMPONE, Marcelo (12)             [2]      1:0    CONTRERAS, Jose (44)           [2]  
11 HUNGASKI, Robert (17)             [2]      1:0    COTRINA, Wilder (53)           [2]  
12 SALAS, Christian (19)             [2]      0:1    CALIZAYA, Marco (64)           [2]  
13 PAZOS, Plinio (21)                [2]      1:0    LUQUE LUQUE, Willy (72)        [2]  
14 CALDAS, Wilfredo (65)             [2]      0:1    SANZ ALONSO, Francisco (14)    [1.5]
15 PACHECO, Marco (15)               [1.5]    =:=    TERRY LUJAN, Renato (43)       [1.5]
16 CONDORI, Edwin (42)               [1.5]    0:1    CABRERA, Andres (29)           [1.5]
17 MORENO, Wiliam (47)               [1.5]    1:0    QUIÑONES, Cesar (30)           [1.5]
18 CORI TELLO, Jorge (31)            [1.5]    1:0    PALACIOS AYALA, Efrain (54)    [1.5]
19 MOSKOW, Eric (32)                 [1.5]    =:=    BRAVO ROLDAN, Antony (55)      [1.5]
20 ABARCA, Diego (60)                [1.5]    0:1    SIERRA, Miguel (33)            [1.5]
21 SANCHEZ, Vanel (79)               [1.5]    0:1    CELIS, Carlos (35)             [1.5]
22 FERNANDEZ, Fernando (36)          [1.5]    0:1    ROSELLO, Jaime (66)            [1.5]
23 MESIAS, Rabindranath (38)         [1.5]    =:=    ASCOY, Martin (62)             [1.5]
24 ALIAGA FERNANDEZ, Ingrid (74)     [1.5]    =:=    SALAZAR CARDENAS, Carlos (41)  [1.5]
25 GRANDA ZUNIGA, Julio (1)          [1]      1:0    LLANOS LOPEZ, Walter Max (56)  [1]  
26 FERNANDEZ, Daniel (10)            [1]      1:0    MAMANI, Ulises (57)            [1]  
27 RAMOS CORTEZ, Ernesto (34)        [1]      1:0    CORI TELLO, Deysi (58)         [1]  
28 CHAUCA MURGA, Jose Luis (61)      [1]      0:1    ENRIQUEZ, Martin (37)          [1]  
29 CALCINA AMEZQUITA, Gary Paul (63) [1]      0:1    LEDESMA, Otoniel (45)          [1]  
30 MORALES, Luciana (46)             [1]      1:0    NEYRA ZEGARRA, Miguel (59)     [1]  
31 SANTIAGO LASTRA, Nefi (67)        [1]      0:1    CASTANIEDA, Carlos (49)        [1]  
32 ZAPATA, Karen (52)                [1]      1:0    QUIROZ TORREJON, Cristian (71) [1]  
33 ZUNIGA TERRAZAS, Jorge (75)       [1]      0:1    SOSA, Victor (51)              [.5] 
34 PADILLA, Hugo (48)                [.5]     0:1    PRINCIPE, Gerson (77)          [.5] 
35 SUASNABAR, Jesus (73)             [.5]     1:0    URIA, Javier (25)              [0]  
36 APAZA VAZQUEZ, Andres (76)        [0]      0:1    BARAHONA NIRANDA, Cesar (69)   [0]  
37 ROSALES, Tirina (78)              [0]      1:0    BYE                      
------------------------------------------------------------------------------------------ 


 RONDA 5 
 No Name                          Total   Result  Name                              Total
 ------------------------------------------------------------------------------------------
 1 CORDOVA, Emilio (7)            [3.5]    1:0    BARRIENTOS, Sergio (11)           [4]  
 2 ROSELLI MAILHE, Bernardo (13)  [3.5]    =:=    ESCOBAR, Alder (8)                [3.5]
 3 LAFUENTE, Pablo (9)            [3.5]    =:=    LUJAN, Carolina (18)              [3.5]
 4 RODRIGUEZ VILA, Andres (3)     [3]      1:0    SOTO VEGA, Jorge (22)             [3]  
 5 VASQUEZ, Rodrigo (5)           [3]      =:=    HUNGASKI, Robert (17)             [3]  
 6 ALONSO, Salvador (16)          [3]      =:=    MATSUURA, Everaldo (6)            [3]  
 7 PAZOS, Plinio (21)             [3]      =:=    TEMPONE, Marcelo (12)             [3]  
 8 CALIZAYA, Marco (64)           [3]      1:0    TOLOZA, Pablo (23)                [2.5]
 9 SIERRA, Miguel (33)            [2.5]    =:=    FELGAER, Ruben (2)                [2.5]
10 SANZ ALONSO, Francisco (14)    [2.5]    =:=    RETAMOZO DE LA CRUZ, Henry (39)   [2.5]
11 CELIS, Carlos (35)             [2.5]    0:1    CORNEJO, Max (24)                 [2.5]
12 CABRERA, Andres (29)           [2.5]    =:=    MORENO, Wiliam (47)               [2.5]
13 ROBLEDO, Manuel (40)           [2.5]    0:1    CORI TELLO, Jorge (31)            [2.5]
14 ROSELLO, Jaime (66)            [2.5]    0:1    GRANDA ZUNIGA, Julio (1)          [2]  
15 CONTRERAS, Jose (44)           [2]      =:=    FERNANDEZ, Daniel (10)            [2]  
16 LEDESMA, Otoniel (45)          [2]      0:1    PACHECO, Marco (15)               [2]  
17 MORALES, Luciana (46)          [2]      =:=    SALAS, Christian (19)             [2]  
18 REQUEJO COTRINA, Oswaldo (27)  [2]      =:=    ZAPATA, Karen (52)                [2]  
19 CASTANIEDA, Carlos (49)        [2]      =:=    AVALOS, Joao (28)                 [2]  
20 COTRINA, Wilder (53)           [2]      =:=    MOSKOW, Eric (32)                 [2]  
21 ASCOY, Martin (62)             [2]      1:0    RAMOS CORTEZ, Ernesto (34)        [2]  
22 ENRIQUEZ, Martin (37)          [2]      =:=    LUQUE LUQUE, Willy (72)           [2]  
23 BRAVO ROLDAN, Antony (55)      [2]      1:0    MESIAS, Rabindranath (38)         [2]  
24 SALAZAR CARDENAS, Carlos (41)  [2]      1:0    CALDAS, Wilfredo (65)             [2]  
25 TERRY LUJAN, Renato (43)       [2]      1:0    ALIAGA FERNANDEZ, Ingrid (74)     [2]  
26 QUIÑONES, Cesar (30)           [1.5]    1:0    ABARCA, Diego (60)                [1.5]
27 SUASNABAR, Jesus (73)          [1.5]    0:1    FERNANDEZ, Fernando (36)          [1.5]
28 PRINCIPE, Gerson (77)          [1.5]    0:1    CONDORI, Edwin (42)               [1.5]
29 SOSA, Carlos (51)              [1.5]    1:0    SANCHEZ, Vanel (79)               [1.5]
30 LLANOS LOPEZ, Walter Max (56)  [1]      =:=    PALACIOS AYALA, Efrain (54)       [1.5]
31 MAMANI, Ulises (57)            [1]      1:0    SANTIAGO LASTRA, Nefi (67)        [1]  
32 CORI TELLO, Deysi (58)         [1]      1:0    ZUNIGA TERRAZAS, Jorge (75)       [1]  
33 NEYRA ZEGARRA, Miguel (59)     [1]      1:0    ROSALES, Pierina (78)             [1]  
34 BARAHONA NIRANDA, Cesar (69)   [1]      =:=    CHAUCA MURGA, Jose Luis (61)      [1]  
35 QUIROZ TORREJON, Cristian (71) [1]      0:1    CALCINA AMEZQUITA, Gary Paul (63) [1]  
36 URIA, Javier (25)              [0]      0:1    PADILLA, Hugo (48)                [.5] 
37 APAZA VAZQUEZ, Andres (76)     [0]      1:0    BYE                           
------------------------------------------------------------------------------------------ 


 RONDA 6 
 No Name                             Total   Result  Name                          Total
 ------------------------------------------------------------------------------------------
 1 ESCOBAR, Alder (8)                [4]      0:1    CORDOVA, Emilio (7)           [4.5] 
 2 LUJAN, Carolina (18)              [4]      =:=    RODRIGUEZ VILA, Andres (3)    [4] 
 3 CALIZAYA, Marco (64)              [4]      =:=    LAFUENTE, Pablo (9)           [4]   
 4 BARRIENTOS, Sergio (11)           [4]      =:=    ROSELLI MAILHE, Bernardo (13) [4]   
 5 PAZOS, Plinio (21)                [3.5]    =:=    VASQUEZ, Rodrigo (5)          [3.5] 
 6 MATSUURA, Everaldo (6)            [3.5]    =:=    CORNEJO, Max (24)             [3.5] 
 7 TEMPONE, Marcelo (12)             [3.5]    =:=    CORI TELLO, Jorge (31)        [3.5] 
 8 HUNGASKI, Robert (17)             [3.5]    0:1    ALONSO, Salvador (16)         [3.5] 
 9 GRANDA ZUNIGA, Julio (1)          [3]      1:0    SIERRA, Miguel (33)           [3]  
10 FELGAER, Ruben (2)                [3]      1:0    TERRY LUJAN, Renato (43)      [3]  
11 SALAZAR CARDENAS, Carlos (41)     [3]      0:1    SANZ ALONSO, Francisco (14)   [3]  
12 PACHECO, Marco (15)               [3]      1:0    MORENO, Wiliam (47)           [3]  
13 RETAMOZO DE LA CRUZ, Henry (39)   [3]      =:=    SOTO VEGA, Jorge (22)         [3]  
14 CABRERA, Andres (29)              [3]      1:0    BRAVO ROLDAN, Antony (55)     [3]  
15 FERNANDEZ, Daniel (10)            [2.5]    1:0    ASCOY, Martin (62)            [3]  
16 SALAS, Christian (19)             [2.5]    =:=    ROBLEDO, Manuel (40)          [2.5]
17 TOLOZA, Pablo (23)                [2.5]    1:0    MORALES, Luciana (46)         [2.5]
18 CONDORI, Edwin (42)               [2.5]    0:1    REQUEJO COTRINA, Oswaldo (27) [2.5]
19 AVALOS, Joao (28)                 [2.5]    =:=    SOSA, Carlos (51)             [2.5]
20 CONTRERAS, Jose (44)              [2.5]    =:=    QUIÑONES, Cesar (30)          [2.5]
21 MOSKOW, Eric (32)                 [2.5]    1:0    ROSELLO, Jaime (66)           [2.5]
22 LUQUE LUQUE, Willy (72)           [2.5]    =:=    CELIS, Carlos (35)            [2.5]
23 FERNANDEZ, Fernando (36)          [2.5]    1:0    CASTANIEDA, Carlos (49)       [2.5]
24 ZAPATA, Karen (52)                [2.5]    1:0    ENRIQUEZ, Martin (37)         [2.5]
25 RAMOS CORTEZ, Ernesto (34)        [2]      0:1    COTRINA, Wilder (53)          [2.5]
26 MESIAS, Rabindranath (38)         [2]      =:=    CORI TELLO, Deysi (58)        [2]  
27 CALDAS, Wilfredo (65)             [2]      0:1    LEDESMA, Otoniel (45)         [2]  
28 PALACIOS AYALA, Efrain (54)       [2]      1:0    NEYRA ZEGARRA, Miguel (59)    [2]  
29 CALCINA AMEZQUITA, Gary Paul (63) [2]      =:=    MAMANI, Ulises (57)           [2]  
30 PADILLA, Hugo (48)                [1.5]    1:0    ALIAGA FERNANDEZ, Ingrid (74) [2]  
31 BARAHONA NIRANDA, Cesar (69)      [1.5]    1:0    LLANOS LOPEZ, Walter Max (56) [1.5]
32 ABARCA, Diego (60)                [1.5]    1:0    SUASNABAR, Jesus (73)         [1.5]
33 CHAUCA MURGA, Jose Luis (61)      [1.5]    =:=    PRINCIPE, Gerson (77)         [1.5]
34 SANTIAGO LASTRA, Nefi (67)        [1]      0:1    APAZA VAZQUEZ, Andres (76)    [1]  
35 ZUNIGA TERRAZAS, Jorge (75)       [1]      =:=    ROSALES, Pierina (78)         [1]  
36 QUIROZ TORREJON, Cristian (71)    [1]      0:1 WO URIA, Javier (25)             [0]    
------------------------------------------------------------------------------------------


 RONDA 7 
 No Name                         Total   Result  Name                              Total
 ------------------------------------------------------------------------------------------
 1 CORDOVA, Emilio (7)           [5.5]    =:=    RODRIGUEZ VILA, Andres (3)        [4.5]
 2 LAFUENTE, Pablo (9)           [4.5]    1:0    BARRIENTOS, Sergio (11)           [4.5]
 3 ROSELLI MAILHE, Bernardo (13) [4.5]    1:0    LUJAN, Carolina (18)              [4.5]
 4 ALONSO, Salvador (16)         [4.5]    1:0    CALIZAYA, Marco (64)              [4.5]
 5 SANZ ALONSO, Francisco (14)   [4]      =:=    GRANDA ZUNIGA, Julio (1)          [4]  
 6 FELGAER, Ruben (2)            [4]      1:0    PAZOS, Plinio (21)                [4]  
 7 VASQUEZ, Rodrigo (5)          [4]      =:=    PACHECO, Marco (15)               [4]  
 8 MATSUURA, Everaldo (6)        [4]      1:0    CABRERA, Andres (29)              [4]  
 9 CORI TELLO, Jorge (31)        [4]      =:=    ESCOBAR, Alder (8)                [4]  
10 CORNEJO, Max (24)             [4]      =:=    TEMPONE, Marcelo (12)             [4]  
11 FERNANDEZ, Daniel (10)        [3.5]    =:=    MOSKOW, Eric (32)                 [3.5]
12 FERNANDEZ, Fernando (36)      [3.5]    1:0    HUNGASKI, Robert (17)             [3.5]
13 SOTO VEGA, Jorge (22)         [3.5]    1:0    ZAPATA, Karen (52)                [3.5]
14 COTRINA, Wilder (53)          [3.5]    0:1    TOLOZA, Pablo (23)                [3.5]
15 REQUEJO COTRINA, Oswaldo (27) [3.5]    =:=    RETAMOZO DE LA CRUZ, Henry (39)   [3.5]
16 LEDESMA, Otoniel (45)         [3]      =:=    SALAS, Christian (19)             [3]  
17 MORENO, Wiliam (47)           [3]      =:=    AVALOS, Joao (28)                 [3]  
18 SOSA, Carlos (51)             [3]      =:=    QUIÑONES, Cesar (30)              [3]  
19 SIERRA, Miguel (33)           [3]      =:=    CONTRERAS, Jose (44)              [3]  
20 CELIS, Carlos (35)            [3]      1:0    PALACIOS AYALA, Efrain (54)       [3]  
21 ROBLEDO, Manuel (40)          [3]      1:0    BRAVO ROLDAN, Antony (55)         [3]  
22 ASCOY, Martin (62)            [3]      1:0    SALAZAR CARDENAS, Carlos (41)     [3]  
23 TERRY LUJAN, Renato (43)      [3]      1:0    LUQUE LUQUE, Willy (72)           [3]  
24 ENRIQUEZ, Martin (37)         [2.5]    =:=    ABARCA, Diego (60)                [2.5]
25 MAMANI, Ulises (57)           [2.5]    0:1    MESIAS, Rabindranath (38)         [2.5]
