CLUB DE AJEDREZ DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS


PRE-CONTINENTAL ABSOLUTO Y FEMENINO
Lima - Perú, del 23 al 29 de mayo del 2007


MF Marco Pacheco
MF Marco Pacheco (ELO: 2364)


WF Ingrid Aliaga
WF Ingrid Aliaga (ELO: 2045)


MF Marco Pacheco y WF Ingrid Aliaga, ganan en el Absoluto y Femenino.
Redacción 30.05.07: Armando Cañapataña Apaza (sischessar@hotmail.com)

Durante los días 23 al 29 de mayo del 2007, se realizó Torneo Nacional Selectivo “Pre-Continental 2007” - Absoluto y Femenino, en local de ajedrez de la Universidad Católica, en Lima-Perú.

En el Pre-Continental Absoluto, el MF Marco Pacheco ocupó el primer lugar y el derecho a participar en el CAMPEONATO CONTINENTAL ABSOLUTO, a realizarse del 10 al 20 de julio del 2007 en Cali-Colombia.

En el Pre-Continental Femenino, la WF Ingrid Aliga, ocupó el primer lugar y el derecho a participar en el CAMPEONATO CONTINENTAL FEMENINO, a realizarse del 01 al 09 de agosto del 2007 en Buenos Aires-Argentina.

Mencionar la participación de la WM Luciana Morales y de Rodrigo Freyre, ambos alumnos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

El sistema de juego fue suizo a 10 rondas para la categoria absoluta y suizo a 8 rondas para la categoria femenina. El ritmo de juego para ambas categorias fue de 90 minutos más de 30 segundos de incremento desde el primer movimiento.

A continuación la clasificación final de las categorias absoluta y femenina.



 PRE-CONTINENTAL ABSOLUTO: 
 TABLA FINAL DEL TORNEO NACIONAL SELECTIVO PRE-CONTINENTAL 2007 - ABSOLUTO
 No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
 -------------------------------------------------------------------------------
   1.    1  PACHECO, Marco              8.0  51.5  44.00  40.0  2364 2490 +0.91
         7  FERNANDEZ, Fernando         8.0  50.5  43.00  41.5  2213 2499 +2.28
   3.    6  TERRY LUJAN, Renato         7.0  52.0  38.75  36.5  2215 2391 +1.19
   4.   14  HENOSTROZA SAENZ, César     6.5  52.5  33.75  34.5  2167 2254 +0.57
        15  FLORES ARROYO, Luis         6.5  44.0  30.50  30.0  2135 2178 +0.23
        29  ASCOY CONTRERAS, Martin     6.5  46.5  30.00  31.5  0000 2298 +0.50
   7.    2  REQUEJO COTRINA, Oswaldo    6.0  39.5  25.50  26.0  2287 2746 +0.35
        10  ZAPATA CAMPOS, Karen        6.0  44.5  28.00  29.0  2203 2046 0    
        32  BEDOYA ROSALES, Luis        6.0  44.5  26.25  29.0  0000 2130  2130
  10.    3  QUIÑONES PAUCAR, Cesar      5.5  47.5  25.75  31.5  2263 2190 -0.45
        11  CONTRERAS CHALCO, Jose      5.5  45.0  20.00  33.0  2200 2038 -0.83
        12  MORALES MENDOZA, Luciana    5.5  54.5  28.50  32.5  2198 2198 -0.01
        13  MORENO, William             5.5  45.0  22.25  31.0  2172 2065 -0.53
        16  CRUZ ROMANI, Juan           5.5  49.0  24.00  32.0  2102 2015 -0.43
        36  CAÑARI AQUINO, Segundo      5.5  41.5  21.75  22.5  0000 2071 0    
        41  HERRERA FUSTER, Julio       5.5  43.0  23.00  27.5  0000 2014  2014
        65  VERA SIGUEÑAS, Deivy        5.5  49.0  25.00  33.0  0000 2194  2194
  18.   17  SANTIAGO LASTRA, Nefi       5.0  45.0  21.50  27.5  2085 1515 -0.57
        24  NAVARRO ARROYO, Edmundo     5.0  37.5  17.25  26.5  1915 1530 -0.11
        27  ESPINO GALLEGOS, Alex       5.0  37.0  16.50  23.0  1534 1149 -0.11
        30  ALIAGA SALINAS, Rafael      5.0  27.5  13.00  19.0  0000 1350 0    
        31  BALVÍN RIVAS, Jorge         5.0  32.5  14.75  21.0  0000 1473 0    
        35  CHANDUVI LOAYZA, Fidel      5.0  36.0  15.75  22.0  0000 2153 0    
        37  FREYRE MUÑOZ,  Rodrigo      5.0  37.5  17.25  22.0  0000 1840  1840
        44  LEIVA RODRIGUEZ, Giuseppe   5.0  42.0  17.75  24.0  0000 2102  2102
        54  REYES LA ROSA, Juan Antoni  5.0  44.5  21.25  25.5  0000 2036 +0.50
  27.    9  CONDORI ARANYA, Edwin       4.5  42.0  18.75  26.5  2208 1999 -1.66
        19  SUASNABAR BENAVIDES, Jesús  4.5  38.5  19.50  27.0  2064 2098 +0.13
        23  MAMANI, Joan Franco         4.5  39.0  15.75  21.0  1928 2243 +0.73
        25  VILLAR REYMUNDO, Juan       4.5  33.5  12.75  17.5  1911  -   +0.00
        33  CABELLO SILVA, Gerardo      4.5  46.5  21.25  24.0  0000 1899  1899
        49  PRINCIPE TOLENTINO, Gerson  4.5  43.0  19.75  25.0  0000 1911  1911
  33.    8  PADILLA RIOS, Hugo          4.0  46.0  27.25  25.5  2211 2168 -0.12
        21  ZUNIGA, Ivan                4.0  36.0  11.25  24.0  2043 1501 -0.50
        26  GOMEZ CACERES, Jafet        4.0  37.0  11.25  20.0  1761 1376 -0.11
        43  LOZANO FLORES, Frank        4.0  41.5  19.25  18.0  0000 1922  1922
        47  OLIVARES APAZA, Ángel       4.0  32.5   9.25  12.5  0000 1680  1680
        50  PACHERRES OCHOA, Miguel     4.0  39.5  13.75  21.5  0000 1710  1710
        58  SANCHEZ JARAMILLO, Samuel   4.0  39.0  13.50  25.0  0000 1966  1966
        60  SILES VASQUEZ, Crhistopher  4.0  36.0   7.50  22.0  0000 1214  1214
  41.   22  PRINCIPE TOLENTINO, Manuel  3.5  32.5   8.75  13.5  1963 1473 -0.20
        45  MARIN QUISPE, Alvar José    3.5  37.5  12.00  16.5  0000 1758  1758
        56  RAVELLO CALIXTO, Javier     3.5  36.0  11.00  15.5  0000 1673  1673
        57  RIVERA ROCA, Rafael         3.5  33.5  10.50  18.0  0000 2024  2024
        62  STROHMEIER PINTO, Luis      3.5  42.5  13.25  23.5  0000 1808  1808
        64  TAPIA HUERTA, Joel          3.5  41.0  13.75  19.5  0000 1187 0    
  47.   38  GONZALES BORDA, Edwin       3.0  38.5   7.25  16.0  0000 1516 0    
        40  HUAMANI INQUILLA, Jeffrey   3.0  32.0   7.25  11.5  0000 1742  1742
        46  MORALES NIÑO, Luis          3.0  40.0  18.50  18.0  0000 2089 +0.50
        61  SOTO PATALA, Eleuterio      3.0  34.0   5.75  11.0  0000 1176 0    
        63  TAPIA HUERTA, Josias        3.0  33.5   6.50  20.0  0000 1268 0    
  52.    5  CABRERA HUAMAN, Andres      2.5  46.5  25.00  20.5  2220 2046 -0.62
  53.   34  CASTRO ARAGON, Set          2.0  32.5   8.00  11.0  0000 2244 0    
        39  HERMOZA CARPIO, José        2.0  34.0   6.25  14.0  0000 1478 0    
        42  HUERTA BRONCANO, Anthony    2.0  35.0   5.75   8.0  0000 1865 0    
        55  RIVERA CANO, Pio            2.0  37.5  10.50  15.0  0000 1839 0    
  57.   20  BUSTAMANTE ARELLANO, Godof  1.0  37.0  12.25   9.0  2051 1629 -0.14
  58.   18  BARAHONA MIRANDA, César     0.5  40.5  20.25   4.5  2084  -   +0.00
        59  SANTIVAÑEZ ZANABRIA, Carlo  0.5  36.0  13.00   4.0  0000  990 0    
  60.    4  RETAMOZO DE LA CRUZ, Henry  0.0  40.5  20.25   0.0  2263  -   +0.00
        28  ALMONACID, Erick            0.0  40.5  20.25   0.0  0000  -   0    
        48  PALOMINO ROSALES, Gary      0.0  40.5  20.25   0.0  0000  -   0    
        51  QUISPE QUISPE, Wilfredo     0.0  40.5  20.25   0.0  0000  -   0    
        52  QUISPE SANCA, William       0.0  40.5  20.25   0.0  0000  -   0    
        53  REVOLLEDO, Cesar            0.0  40.5  20.25   0.0  0000  -   0   
 -------------------------------------------------------------------------------
 

 PRE-CONTINENTAL FEMENINO:
 TABLA FINAL DEL TORNEO NACIONAL SELECTIVO PRE CONTINENTAL, 2007 --FEMENINO
 No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
 -------------------------------------------------------------------------------
   1.    1  ALIAGA FERNANDEZ, Ingrid Y  5.5  17.5  15.00  19.0  2045  -   +0.00
         4  CORNEJO ROJAS, Doris        5.5  17.5  12.25  19.0  0000 2045 0    
   3.    7  MAMANI QUISPE,  Jacqueline  4.0  15.0   6.75  12.5  0000 1310 0    
   4.    2  ROSALES RODRIGUEZ, Pierina  3.0  20.5   6.75  11.0  0000 1310 0    
   5.    6  LOPEZ LAZO, Ana Paula       2.5  21.0   5.50   9.5  0000 1310 0    
         8  MAMANI QUISPE, Glissette    2.5  16.5   3.00  10.0  0000 1310 0    
   7.    3  CASTRO PEDRO, Claudia       1.0  17.5   0.50   3.0  0000  -   0    
        11  TALAVERA PAREDES, Ana Paul  1.0  18.5   0.25   6.0  0000 1310 0    
   9.    5  FLORES BENDEZU, Edith       0.0  18.0   9.00   0.0  0000  -   0    
         9  QUISPE SANCA, Pamela        0.0  18.0   9.00   0.0  0000  -   0    
        10  SOLORZANO BEJARANO, Elinor  0.0  18.0   9.00   0.0  0000  -   0  
 -------------------------------------------------------------------------------

WEB www.sischessar.tk

CLUB DE AJEDREZ DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 1