| COLECCIÓN DE PAPELES/BPZ PAPERS |
| | | | | | | |
| NOMBRE/NAME | AÑO/YEAR | PAIS/COUNTRY | TENGO | ME FALTA | REPETIDOS | OBSERVATIONS |
| | | | HAVE | WANTED | DOUBLES | |
| STRAND-NASEN IM CLUB-URLAUB TT106 Ronni Rost | 2007 | GERMANY | X | | | |
| LOS TURIGAMBAS TT106 FFANZ FURT | 2008 | ESPAÑA | | X | | |
| STRAND-NASEN IM CLUB-URLAUB TT107 Baron von Zwick | 2007 | GERMANY | X | | | |
| LOS TURIGAMBAS TT107 JUANITO GRITO | 2008 | ESPAÑA | X | | | |
| STRAND-NASEN IM CLUB-URLAUB TT108 Stefan van der Schnarch | 2007 | GERMANY | X | | | |
| LOS TURIGAMBAS TT108 SISTO SIESTA | 2008 | ESPAÑA | X | | | |
| STRAND-NASEN IM CLUB-URLAUB TT109 Volker Vorsicht (bouée rouge et blanche) | 2007 | GERMANY | X | | | |
| STRAND-NASEN IM CLUB-URLAUB TT109 Volker Vorsicht (bouée rouge + bpz vertical) | 2007 | GERMANY | X | | | |
| LOS TURIGAMBAS TT109 AMADOR FLOTADOR | 2007 | ESPAÑA | X | | | |
| STRAND-NASEN IM CLUB-URLAUB TT110 Trude Tratsch | 2007 | GERMANY | X | | | |
| LOS TURIGAMBAS TT110 MAMÁ BLABLÁ | 2008 | ESPAÑA | X | | | |
| STRAND-NASEN IM CLUB-URLAUB TT111 Arnie Mateur | 2007 | GERMANY | X | | | |
| LOS TURIGAMBAS TT111 BATISTA DEPORTISTA | 2008 | ESPAÑA | X | | | |
| STRAND-NASEN IM CLUB-URLAUB TT112 Ari Widertschi (Sonne!) | 2007 | GERMANY | X | | | |
| LOS TURIGAMBAS TT112 MIGUEL CHILERO | 2008 | ESPAÑA | X | | | |
| STRAND-NASEN IM CLUB-URLAUB TT113 Susi Summ | 2007 | GERMANY | X | | | |
| LOS TURIGAMBAS TT113 EVA JORRO | 2008 | ESPAÑA | X | | | |
| STRAND-NASEN IM CLUB-URLAUB TT114 Schläck & Wäck | 2007 | GERMANY | X | | | |
| LOS TURIGAMBAS TT114 CHICHO Y CHUCHO | 2008 | ESPAÑA | X | | | |
| STRAND-NASEN IM CLUB-URLAUB TT115 Kalle Klappschirm | 2007 | GERMANY | X | | | |
| LOS TURIGAMBAS TT115 SAM BRILLA | 2008 | ESPAÑA | X | | | |
| | | | | | | |
| THE SIMPSONS MOVIE TT 134 (BART) | 2007 | ESPAÑA | X | | | |
| THE SIMPSONS MOVIE TT 135 (HOMER) | 2007 | ESPAÑA | X | | | |
| THE SIMPSONS MOVIE TT 136 (MARGE Y MAGGIE) | 2007 | ESPAÑA | X | | | |
| THE SIMPSONS MOVIE TT 137 (LISA) | 2007 | ESPAÑA | X | | | |
| THE SIMPSONS MOVIE TT 138 (NELSON) | 2007 | ESPAÑA | X | | | |
| THE SIMPSONS MOVIE TT 139 (KRUSTY) | 2007 | ESPAÑA | X | | | |
| THE SIMPSONS MOVIE TT 140 (MR. BURNS) | 2007 | ESPAÑA | X | | | |
| THE SIMPSONS MOVIE TT 141 (MISHOUSE) | 2007 | ESPAÑA | X | | | |
| THE SIMPSONS MOVIE TT 142 (BOB) | 2007 | ESPAÑA | X | | | |
| THE SIMPSONS MOVIE TT 143 (OTTO) | 2007 | ESPAÑA | X | | | |
| | | | | | | |
| COLEAMIGOS (TT078) SANTI EL EMPOLLÓN | 2007 | ESPAÑA | X | | | |
| ESCOLAMIGOS (TT078) JOAO O MARRAO | 2007 | PORTUGAL | X | | | |
| SIN NOMBRE (TT078) | 2007 | EUROPA OESTE | X | | | |
| COLEAMIGOS (TT079) DANI EL LIGÓN | 2007 | ESPAÑA | X | | | |
| ESCOLAMIGOS (TT079) ALEX O NAMORADEIRO | 2007 | PORTUGAL | X | | | |
| SIN NOMBRE (TT079) | 2007 | EUROPA OESTE | | X | | |
| COLEAMIGOS (TT080) ALEX EL ROCKERO | 2007 | ESPAÑA | X | | | |
| ESCOLAMIGOS (TT080) XAVI O ROQUEIRO | 2007 | PORTUGAL | X | | | |
| SIN NOMBRE (TT080) | 2007 | EUROPA OESTE | | X | | |
| COLEAMIGOS (TT081) LAURA LA TRAVIESA | 2007 | ESPAÑA | X | | | |
| ESCOLAMIGOS (TT081) LAURA A REBELDE | 2007 | PORTUGAL | X | | | |
| SIN NOMBRE (TT081) | 2007 | EUROPA OESTE | X | | | |
| COLEAMIGOS (TT082) MARIO EL BONACHÓN | 2007 | ESPAÑA | X | | | |
| ESCOLAMIGOS (TT082) JOSÉ O BONZINHO | 2007 | PORTUGAL | X | | | |
| SIN NOMBRE (TT082) | 2007 | EUROPA OESTE | | X | | |
| COLEAMIGOS (TT083) OSCAR EL BESTIA | 2007 | ESPAÑA | X | | | |
| ESCOLAMIGOS (TT083) NUNO O BRIGAO | 2007 | PORTUGAL | X | | | |
| SIN NOMBRE (TT083) | 2007 | EUROPA OESTE | | X | | |
| COLEAMIGOS (TT084) ANA LA COQUETA | 2007 | ESPAÑA | X | | | |
| ESCOLAMIGOS (TT084) ANA A VAIDOSA | 2007 | PORTUGAL | X | | | |
| SIN NOMBRE (TT084) | 2007 | EUROPA OESTE | X | | | |
| COLEAMIGOS (TT085) EDU EL METEPATAS | 2007 | ESPAÑA | X | | | |
| ESCOLAMIGOS (TT085) EDUARDO O TRAPALHAO | 2007 | PORTUGAL | X | | | |
| SIN NOMBRE (TT085) | 2007 | EUROPA OESTE | X | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| SHREK ST271 | 2007 | ESPAÑA | X | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| WINX PIXIE (CHATTA) | 2007 | ITALIA | X | | | |
| WINX PIXIE (LOCKETTE) | 2007 | ITALIA | X | | | |
| WINX PIXIE (TUNE) | 2007 | ITALIA | X | | | |
| WINX PIXIE (PIFF) | 2007 | ITALIA | X | | | |
| WINX PIXIE (AMORE) | 2007 | ITALIA | X | | | |
| WINX PIXIE (DIGIT) | 2007 | ITALIA | X | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| JUSTICE LEAGUE 2S-231 (SUPERMAN) | 2007 | ITALIA | X | | | |
| JUSTICE LEAGUE 2S-232 (BATMAN) | 2007 | ITALIA | X | | | |
| JUSTICE LEAGUE 2S-233 ( | 2007 | ITALIA | X | | | |
| JUSTICE LEAGUE 2S-234 | 2007 | ITALIA | X | | | |
| JUSTICE LEAGUE 2S-235 (BATMOVIL) | 2007 | ITALIA | X | | | |
| JUSTICE LEAGUE 2S-236 | 2007 | ITALIA | X | | | |
| | | | | | | |
| DIE 7 ZWERGE 2S-351 BUBY | 2006 | GERMANY | X | | | |
| DIE 7 ZWERGE 2S-352 SPEEDY | 2006 | GERMANY | X | | | |
| DIE 7 ZWERGE 2S-353 TSCHAKKO | 2006 | GERMANY | X | | | |
| DIE 7 ZWERGE 2S-354 SUNNY | 2006 | GERMANY | X | | | |
| DIE 7 ZWERGE 2S-355 CLOUDY | 2006 | GERMANY | X | | | |
| DIE 7 ZWERGE 2S-356 COOKIE | 2006 | GERMANY | X | | | |
| DIE 7 ZWERGE 2S-357 RALFIE | 2006 | GERMANY | X | | | |
| DIE 7 ZWERGE 2S-358 SCHNEEWITTCHEN | 2006 | GERMANY | X | | | |
| DIE 7 ZWERGE 2S-359 RUMPELSTILZCHEN | 2006 | GERMANY | X | | | |
| DIE 7 ZWERGE 2S-360 KÖNIGIN | 2006 | GERMANY | X | | | |
| | | | | | | |
| JAGD FIEBER 2S-301 | 2006 | SUIZA | X | | | |
| BOOG&ELLIOT A CACCIA DI AMICI 2S-301 | 2006 | ITALIA | X | | | |
| JAGD FIEBER 2S-302 | 2006 | SUIZA | X | | | |
| BOOG&ELLIOT A CACCIA DI AMICI 2S-302 | 2006 | ITALIA | X | | | |
| JAGD FIEBER 2S-303 | 2006 | SUIZA | X | | | |
| BOOG&ELLIOT A CACCIA DI AMICI 2S-303 | 2006 | ITALIA | X | | | |
| JAGD FIEBER 2S-304 | 2006 | SUIZA | X | | | |
| BOOG&ELLIOT A CACCIA DI AMICI 2S-304 | 2006 | ITALIA | X | | | |
| JAGD FIEBER 2S-305 | 2006 | SUIZA | X | | | |
| BOOG&ELLIOT A CACCIA DI AMICI 2S-305 | 2006 | ITALIA | X | | | |
| JAGD FIEBER 2S-306 | 2006 | SUIZA | X | | | |
| BOOG&ELLIOT A CACCIA DI AMICI 2S-306 | 2006 | ITALIA | X | | | |
| JAGD FIEBER 2S-307 | 2006 | SUIZA | X | | | |
| BOOG&ELLIOT A CACCIA DI AMICI 2S-307 | 2006 | ITALIA | X | | | |
| JAGD FIEBER 2S-308 | 2006 | SUIZA | X | | | |
| BOOG&ELLIOT A CACCIA DI AMICI 2S-308 | 2006 | ITALIA | X | | | |
| JAGD FIEBER 2S-309 | 2006 | SUIZA | X | | | |
| BOOG&ELLIOT A CACCIA DI AMICI 2S-309 | 2006 | ITALIA | X | | | |
| JAGD FIEBER 2S-310 | 2006 | SUIZA | X | | | |
| BOOG&ELLIOT A CACCIA DI AMICI 2S-310 | 2006 | ITALIA | X | | | |
| | | | | | | |
| CARS 2S-201 | 2006 | NEUTRAL | X | | | |
| CARS 2S-201 | 2006 | MEXICO | | X | | |
| CARS 2S-202 | 2006 | NEUTRAL | X | | | |
| CARS 2S-202 | 2006 | MEXICO | X | | | |
| CARS 2S-203 | 2006 | NEUTRAL | X | | | |
| CARS 2S-203 | 2006 | MEXICO | X | | | |
| CARS 2S-204 | 2006 | NEUTRAL | X | | | |
| CARS 2S-204 | 2006 | MEXICO | | X | | |
| CARS 2S-205 | 2006 | NEUTRAL | X | | | |
| CARS 2S-205 | 2006 | MEXICO | | X | | |
| CARS 2S-206 | 2006 | NEUTRAL | X | | | |
| CARS 2S-206 | 2006 | MEXICO | | X | | |
| CARS 2S-207 | 2006 | NEUTRAL | X | | | |
| CARS 2S-207 | 2006 | MEXICO | | X | | |
| | | | | | | |
| ESCUELA DE MAGIA 2S-1 | 2006 | ESPAÑA | X | | | |
| ESCUELA DE MAGIA 2S-1 | 2006 | NEUTRAL EUROPA OESTE | | X | | |
| MAGIC LESSONS 2S-1 | 2006 | ALEMANIA | X | | | |
| MAGIC LESSONS 2S-1 | 2006 | SUIZA | | X | | |
| ESCOLA DE MAGIA 2S-1 | 2006 | PORTUGAL | X | | | |
| SZKOLOE MAII 2S-1 | 2006 | POLONIA | X | | | |
| ESCUELA DE MAGIA 2-S1 | 2006 | NEUTRA EUROPA ESTE | X | | | |
| ESCUELA DE MAGIA 2S-2 | 2006 | ESPAÑA | X | | | |
| ESCUELA DE MAGIA 2S-2 | 2006 | NEUTRAL EUROPA OESTE | X | | | |
| MAGIC LESSONS 2S-2 | 2006 | ALEMANIA | | X | | |
| MAGIC LESSONS 2S-2 | 2006 | SUIZA | X | | | |
| ESCOLA DE MAGIA 2S-2 | 2006 | PORTUGAL | X | | | |
| SZKOLOE MAII 2S-2 | 2006 | POLONIA | X | | | |
| ESCUELA DE MAGIA 2S-2 | 2006 | NEUTRAL EUROPA ESTE | X | | | |
| ESCUELA DE MAGIA 2S-3 | 2006 | ESPAÑA | | X | | |
| ESCUELA DE MAGIA 2S-3 | 2006 | NEUTRAL EUROPA OESTE | X | | | |
| MAGIC LESSONS 2S-3 | 2006 | ALEMANIA | X | | 1 | |
| MAGIC LESSONS 2S-3 | 2006 | SUIZA | X | | | |
| ESCOLA DE MAGIA 2S-3 | 2006 | PORTUGAL | | X | | |
| SZKOLOE MAII 2S-3 | 2006 | POLONIA | X | | | |
| ESCUELA DE MAGIA 2S-3 | 2006 | NEUTRAL EUROPA ESTE | | X | | |
| ESCUELA DE MAGIA 2S-4 | 2006 | ESPAÑA | X | | | |
| ESCUELA DE MAGIA 2S-4 | 2006 | NEUTRAL EUROPA OESTE | | X | | |
| MAGIC LESSONS 2S-4 | 2006 | ALEMANIA | | X | | |
| MAGIC LESSON 2S-4 | 2006 | SUIZA | | X | | |
| ESCOLA DE MAGIA 2S-4 | 2006 | PORTUGAL | X | | | |
| SZKOLOE MAII 2S-4 | 2006 | POLONIA | X | | | |
| ESCUELA DE MAGIA 2S-4 | 2006 | NEUTRAL EUROPA ESTE | | X | | |
| ESCUELA DE MAGIA 2S-12 | 2006 | ESPAÑA | | X | | |
| ESCUELA DE MAGIA 2S-12 | 2006 | NEUTRAL EUROPA OESTE | X | | | |
| MAGIC LESSON 2S-12 | 2006 | ALEMANIA | X | | | |
| MAGIC LESSON 2S-12 | 2006 | SUIZA | | X | | |
| ESCOLA DE MAGIA 2S-12 | 2006 | PORTUGAL | | X | | |
| SZKOLOE MAII 2S-12 | 2006 | POLONIA | X | | | |
| ESCUELA DE MAGIA 2S-12 | 2006 | NEUTRAL EUROPA ESTE | | X | | |
| ESCUELA DE MAGIA 2S-88 | 2006 | ESPAÑA | X | | | |
| ESCUELA DE MAGIA 2S-88 | 2006 | NEUTRAL EUROPA OESTE | | X | | |
| MAGIC LESSONS 2S-88 | 2006 | ALEMANIA | X | | | |
| MAGIC LESSON 2S-88 | 2006 | SUIZA | X | | | |
| ESCOLA DE MAGIA 2S-88 | 2006 | PORTUGAL | X | | | |
| SZKOLOE MAII 2S-88 | 2006 | POLONIA | X | | | |
| ESCUELA DE MAGIA 2S-88 | 2006 | NEUTRAL EUROPA ESTE | | X | | |
| ESCUELA DE MAGIA 2S-89 | 2006 | ESPAÑA | X | | | |
| ESCUELA DE MAGIA 2S-89 | 2006 | NEUTRAL EUROPA OESTE | X | | | |
| MAGIC LESSONS 2S-89 | 2006 | ALEMANIA | X | | | |
| MAGIC LESSONS 2S-89 | 2006 | SUIZA | X | | | |
| ESCOLA DE MAGIA 2S-89 | 2006 | PORTUGAL | X | | | |
| SZKOLOE MAII 2S-89 | 2006 | POLONIA | X | | | |
| ESCUELA DE MAGIA 2S-89 | 2006 | NEUTRAL EUROPA ESTE | | X | | |
| ESCUELA DE MAGIA 2S-90 | 2006 | ESPAÑA | X | | | |
| ESCUELA DE MAGIA 2S-90 | 2006 | NEUTRAL EUROPA OESTE | | X | | |
| MAGIC LESSONS 2S-90 | 2006 | ALEMANIA | | X | | |
| MAGIC LESSONS 2S-90 | 2006 | SUIZA | X | | | |
| ESCOLA DE MAGIA 2S-90 | 2006 | PORTUGAL | X | | | |
| SZKOLOE MAII 2S-90 | 2006 | POLONIA | X | | | |
| ESCUELA DE MAGIA 2S-90 | 2006 | NEUTRAL EUROPA ESTE | | X | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ASTERIX ET LES VIKINGS 2S-251 | 2006 | FRANCIA | X | | | |
| ASTERIX ET LES VIKINGS 2S-251 | 2006 | NEUTRAL EUROPA OESTE | X | | | |
| ASTERIX ET LES VIKINGS 2S-251 | 2006 | NEUTRAL EUROPE ESTE | X | | | |
| ASTERIX ET LES VIKINGS 2S-251 | 2006 | GERMANY | | X | | |
| ASTERIX ET LES VIKINGS 2S-252 | 2006 | FRANCIA | X | | | |
| ASTERIX ET LES VIKINGS 2S-252 | 2006 | NEUTRAL EUROPA OESTE | X | | | |
| ASTERIX ET LES VIKINGS 2S-252 | 2006 | NEUTRAL EUROPE ESTE | X | | | |
| ASTERIX ET LES VIKINGS 2S-252 | 2006 | GERMANY | | X | | |
| ASTERIX ET LES VIKINGS 2S-253 | 2006 | FRANCIA | X | | | |
| ASTERIX ET LES VIKINGS 2S-253 | 2006 | NEUTRAL EUROPA OESTE | X | | | |
| ASTERIX ET LES VIKINGS 2S-253 | 2006 | NEUTRAL EUROPE ESTE | X | | | |
| ASTERIX ET LES VIKINGS 2S-253 | 2006 | GERMANY | | X | | |
| ASTERIX ET LES VIKINGS 2S-254 | 2006 | FRANCIA | X | | | |
| ASTERIX ET LES VIKINGS 2S-254 | 2006 | NEUTRAL EUROPA OESTE | X | | | |
| ASTERIX ET LES VIKINGS 2S-254 | 2006 | NEUTRAL EUROPE ESTE | X | | | |
| ASTERIX ET LES VIKINGS 2S-254 | 2006 | GERMANY | | X | | |
| ASTERIX ET LES VIKINGS 2S-255 | 2006 | FRANCIA | X | | | |
| ASTERIX ET LES VIKINGS 2S-255 | 2006 | NEUTRAL EUROPA OESTE | X | | | |
| ASTERIX ET LES VIKINGS 2S-255 | 2006 | NEUTRAL EUROPE ESTE | X | | | |
| ASTERIX ET LES VIKINGS 2S-256 | 2006 | FRANCIA | X | | | |
| ASTERIX ET LES VIKINGS 2S-256 | 2006 | NEUTRAL EUROPA OESTE | X | | | |
| ASTERIX ET LES VIKINGS 2S-256 | 2006 | NEUTRAL EUROPE ESTE | X | | | |
| ASTERIX ET LES VIKINGS 2S-256 | 2006 | GERMANY | | X | | |
| ASTERIX ET LES VIKINGS 2S-257 | 2006 | FRANCIA | X | | | |
| ASTERIX ET LES VIKINGS 2S-257 | 2006 | NEUTRAL EUROPA OESTE | X | | | |
| ASTERIX ET LES VIKINGS 2S-257 | 2006 | NEUTRAL EUROPE ESTE | X | | | |
| ASTERIX ET LES VIKINGS 2S-257 | 2006 | GERMANY | X | | | |
| ASTERIX ET LES VIKINGS 2S-258 | 2006 | FRANCIA | X | | | |
| ASTERIX ET LES VIKINGS 2S-258 | 2006 | NEUTRAL EUROPA OESTE | X | | | |
| ASTERIX ET LES VIKINGS 2S-258 | 2006 | NEUTRAL EUROPE ESTE | X | | | |
| ASTERIX ET LES VIKINGS 2S-258 | 2006 | GERMANY | | X | | |
| ASTERIX ET LES VIKINGS 2S-259 | 2006 | FRANCIA | X | | | |
| ASTERIX ET LES VIKINGS 2S-259 | 2006 | NEUTRAL EUROPA OESTE | X | | | |
| ASTERIX ET LES VIKINGS 2S-259 | 2006 | NEUTRAL EUROPE ESTE | X | | | |
| ASTERIX ET LES VIKINGS 2S-259 | 2006 | GERMANY | | X | | |
| ASTERIX ET LES VIKINGS 2S-260 | 2006 | FRANCIA | X | | | |
| ASTERIX ET LES VIKINGS 2S-260 | 2006 | NEUTRAL EUROPA OESTE | X | | | |
| ASTERIX ET LES VIKINGS 2S-260 | 2006 | NEUTRAL EUROPE ESTE | X | | | |
| ASTERIX ET LES VIKINGS 2S-260 | 2006 | GERMANY | | X | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| MISION TOPO 2 - 2S-103 | 2006 | ESPAÑA SIN TEXTO | X | | | |
| MISSION MAULWURF 2 - 2S-103 | 2006 | ALEMANIA | X | | | |
| MISION TOPO 2 - 2S-103 | 2006 | NEUTRAL EUROPA ESTE | X | | | |
| MISSIONE TALPA 2S-103 | 2006 | ITALIA | X | | | |
| MISION TOPO 2 - 2S-104 | 2006 | ESPAÑA SIN TEXTO | X | | | |
| MISSION MAULWURF 2- 2S-104 | 2006 | ALEMANIA | X | | 1 | |
| MISION TOPO 2 - 2S-104 | 2006 | NEUTRAL EUROPA ESTE | X | | | |
| MISSIONE TALPA 2S-104 | 2006 | ITALIA | X | | | |
| MISION TOPO 2 - 2S-105 | 2006 | ESPAÑA SIN TEXTO | X | | | |
| MISSION MAULWURF 2 - 2S-105 | 2006 | ALEMANIA | X | | | |
| MISION TOPO 2 - 2S-105 | 2006 | NEUTRAL EUROPA ESTE | X | | | |
| MISSIONE TALPA 2S-105 | 2006 | ITALIA | X | | | |
| MISION TOPO 2 - 2S-106 | 2006 | ESPAÑA SIN TEXTO | X | | | |
| MISSION MAULWURF 2 - 2S-106 | 2006 | ALEMANIA | | X | | |
| MISION TOPO 2 - 2S-106 | 2006 | NEUTRAL EUROPA ESTE | X | | | |
| MISSIONE TALPA 2S-106 | 2006 | ITALIA | X | | | |
| MISION TOPO 2 - 2S-107 | 2006 | ESPAÑA SIN TEXTO | X | | | |
| MISSION MAULWURF 2 - 2S-107 | 2006 | ALEMANIA | | X | | |
| MISION TOPO 2 - 2S-107 | 2006 | NEUTRAL EUROPA ESTE | X | | | |
| MISSIONE TALPA 2S-107 | 2006 | ITALIA | X | | | |
| MISION TOPO 2 - 2S-108 | 2006 | ESPAÑA SIN TEXTO | X | | | |
| MISSION MAULWURF 2 - 2S-108 | 2006 | ALEMANIA | X | | | |
| MISION TOPO 2 - 2S-108 | 2006 | NEUTRAL EUROPA ESTE | X | | | |
| MISSIONE TALPA 2S-108 | 2006 | ITALIA | X | | | |
| MISION TOPO 2 - 2S-109 | 2006 | ESPAÑA SIN TEXTO | X | | | |
| MISSION MAULWURF 2 - 2S-109 | 2006 | ALEMANIA | X | | | |
| MISION TOPO 2 -2S-109 | 2006 | NEUTRAL EUROPA ESTE | X | | | |
| MISSIONE TALPA 2S-109 | 2006 | ITALIA | X | | | |
| MISION TOPO 2 -2S-110 | 2006 | ESPAÑA SIN TEXTO | X | | | |
| MISSION MAULWURF 2 - 2S-110 | 2006 | ALEMANIA | X | | | |
| MISION TOPO 2 -2S-110 | 2006 | NEUTRAL EUROPA ESTE | X | | | |
| MISSIONE TALPA 2S-110 | 2006 | ITALIA | X | | | |
| MISION TOPO 2 -2S-111 | 2006 | ESPAÑA SIN TEXTO | X | | | |
| MISSION MAULWURF 2 - 2S-111 | 2006 | ALEMANIA | X | | | |
| MISION TOPO 2 -2S-111 | 2006 | NEUTRAL EUROPA ESTE | X | | | |
| MISSIONE TALPA 2S-111 | 2006 | ITALIA | X | | | |
| MISION TOPO 2 -2S-112 | 2006 | ESPAÑA SIN TEXTO | X | | | |
| MISSION MAULWURF 2 - 2S-112 | 2006 | ALEMANIA | | X | | |
| MISION TOPO 2 -2S-112 | 2006 | NEUTRAL EUROPA ESTE | X | | | |
| MISSIONE TALPA 2S-112 | 2006 | ITALIA | X | | | |
| MISION TOPO 2 -2S-113 | 2006 | ESPAÑA SIN TEXTO | X | | | |
| MISSION MAULWURF 2 - 2S-113 | 2006 | ALEMANIA | | X | | |
| MISION TOPO 2-2S-113 | 2006 | NEUTRAL EUROPA ESTE | X | | | |
| MISSIONE TALPA 2S-103 | 2006 | ITALIA | X | | | |
| | | | | | | |
| ICE AGE 2 (KINDER JOY) | 2006 | ESPAÑA | X | | | |
| ICE AGE 2 (KINDER JOY) | 2006 | POL-CZ-SK | X | | | |
| ICE AGE 2 (KINDER JOY) | 2006 | ITALIA | X | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| WINX CLUB S-551 FLORA | 2006 | ITALIA SIN TEXTO | X | | | |
| WINX CLUB S-551 FLORA | 2006 | ITALIA | X | | | |
| WINX CLUB S-551 FLORA | 2006 | GERMANY | X | | | |
| WINX CLUB S-552 | 2006 | ITALIA SIN TEXTO | | X | | |
| WINX CLUB S-552 | 2006 | ITALIA | | X | | |
| WINX CLUB S-552 | 2006 | GERMANY | | X | | |
| WINX CLUB S-553 BLOOM | 2006 | ITALIA SIN TEXTO | X | | | |
| WINX CLUB S-553 BLOOM | 2006 | ITALIA | | X | | |
| WINX CLUB S-553 BLOOM | 2006 | GERMANY | | X | | |
| WINX CLUB S-554 | 2006 | ITALIA SIN TEXTO | X | | | |
| WINX CLUB S-554 | 2006 | ITALIA | X | | | |
| WINX CLUB S-554 | 2006 | GERMANY | | X | | |
| WINX CLUB S-555 | 2006 | ITALIA SIN TEXTO | X | | | |
| WINX CLUB S-555 | 2006 | ITALIA | X | | | |
| WINX CLUB S-555 | 2006 | GERMANY | | X | | |
| WINX CLUB S-556 | 2006 | ITALIA SIN TEXTO | | X | | |
| WINX CLUB S-556 | 2006 | ITALIA | | X | | |
| WINX CLUB S-556 | 2006 | GERMANY | | X | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Baby bomberos s-34 | 2006 | sin texto | X | | | |
| DIE BABY FEUERWEHR S-34 | 2006 | GERMANY | X | | | |
| BABY BOMBEROS S-34 | 2006 | ESPAÑA | | X | | |
| Baby bomberos s-35 | 2006 | sin texto | X | | | |
| DIE BABY FEUERWEHR S-35 | 2006 | GERMANY | X | | | |
| BABY BOMBEROS S-35 | 2006 | ESPAÑA | | X | | |
| Baby bomberos s-36 | 2006 | sin texto | X | | | |
| DIE BABY FEUERWEHR S-36 | 2006 | GERMANY | X | | | |
| BABY BOMBEROS S-36 | 2006 | ESPAÑA | X | | | |
| Baby bomberos s-37 | 2006 | sin texto | X | | | |
| DIE BABY FEUERWEHR S-37 | 2006 | GERMANY | X | | | |
| BABY BOMBEROS S-37 | 2006 | ESPAÑA | | X | | |
| Baby bomberos s-37 | 2006 | PORTUGAL | X | | | |
| Baby bomberos s-38 | 2006 | sin texto | X | | | |
| BABY BOMBEROS S-38 | 2006 | ESPAÑA | | X | | |
| DIE BABY FEUERWEHR S-38 | 2006 | GERMANY | | X | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| LE MANEGE ENCHANE S-301 | 2006 | FRANCIA | X | | | |
| LE MANEGE ENCHANE S-302 | 2006 | FRANCIA | X | | | |
| LE MANEGE ENCHANE S-303 | 2006 | FRANCIA | X | | | |
| LE MANEGE ENCHANE S-304 | 2006 | FRANCIA | X | | | |
| LE MANEGE ENCHANE S-305 | 2006 | FRANCIA | X | | | |
| LE MANEGE ENCHANE S-306 | 2006 | FRANCIA | X | | | |
| LE MANEGE ENCHANE S-307 | 2006 | FRANCIA | X | | | |
| LE MANEGE ENCHANE S-308 | 2006 | FRANCIA | X | | | |
| LE MANEGE ENCHANE S-309 | 2006 | FRANCIA | X | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| MAGIC SPORT S-44 | 2006 | GERMANY | X | | | |
| MAGIC SPORT S-44 | 2006 | ESPAÑA | X | | | |
| MAGIC SPORT S-44 | 2006 | NEUTRAL EUROPA OESTE | X | | | |
| MAGIC SPORT S-44 | 2006 | FRANCIA | X | | | |
| MAGIC SPORT S-44 | 2006 | SUIZA | X | | | |
| MAGIC SPORT S-44 | 2006 | PORTUGAL | X | | | |
| MAGIC SPORT S-44 | 2006 | POLONIA | X | | | |
| MAGIC SPORT-S-45 | 2006 | GERMANY | X | | | |
| MAGIC SPORT-S-45 | 2006 | ESPAÑA | X | | | |
| MAGIC SPORT-S-45 | 2006 | NEUTRAL EUROPA OESTE | X | | | |
| MAGIC SPORT S-45 | 2006 | SUIZA | X | | | |
| MAGIC SPORT S-45 | 2006 | POLONIA | X | | | |
| MAGIC SPORT S-46 | 2006 | GERMANY | X | | | |
| MAGIC SPORT S-46 | 2006 | ESPAÑA | X | | | |
| MAGIC SPORT S-46 | 2006 | NEUTRAL EUROPA OESTE | X | | | |
| MAGIC SPORT S-46 | 2006 | SUIZA | X | | | |
| MAGIC SPORT S-46 | 2006 | POLONIA | X | | | |
| MAGIC SPORT S-47 | 2006 | GERMANY | X | | | |
| MAGIC SPORT S-47 | 2006 | ESPAÑA | X | | | |
| MAGIC SPORT S-47 | 2006 | NEUTRAL EUROPA OESTE | X | | | |
| MAGIC SPORT S-47 | 2006 | CZ-SK | X | | | |
| MAGIC SPORT S-47 | 2006 | SUIZA | X | | | |
| MAGIC SPORT S-47 | 2006 | POLONIA | X | | | |
| MAGIC SPORT S-48 | 2006 | GERMANY | X | | | |
| MAGIC SPORT S-48 | 2006 | ESPAÑA | X | | | |
| MAGIC SPORT S-48 | 2006 | NEUTRAL EUROPA OESTE | X | | | |
| MAGIC SPORT S-48 | 2006 | FRANCIA | X | | | |
| MAGIC SPORT S-48 | 2006 | SUIZA | X | | | |
| MAGIC SPORT S-49 | 2006 | POLONIA | X | | | |
| MAGIC SPORT S-49 | 2006 | GERMANY | X | | | |
| MAGIC SPORT S-49 | 2006 | ESPAÑA | | X | | |
