| Yuca | |
|
| CH E. (98) ARO ZWINGER V. KELERSMATT | ATTILA V. NIESENSCHATTEN | RINGO VOM ANET | JOGGY V. HEGIBÄCHLI |
| CORA V. RIEDBLICK | |||
| BUNDA v. SCHLOSSBLATTEN | CH INT. , CHA SCH. ASTOR V. KANDERTAL | ||
| ULLA V. HEGIBÄCHLI | |||
| HELLA V. HASLITAL | CH. INT. URAN V. SCHWYZERLÄNDLI | XITTO V. SÄULIAMT | |
| COLETTE V. SCHWYZERLÄNDLI | |||
| BORA VOM ANET | KARO V. ANET | ||
| LARISA V. ANET | |||
| KALMA | CH E (94) MORENO MARCOS V.T. BEUKEBÖSCHKE | CH D. ,CH INT. ,V. EUR (98), CH A. PUMA V. FUGERHOF | CH A. XAVER V. GEUTENREUTH |
| CH A. , CH INT. EIKE V. FUGERHOF | |||
| CH INT. , CHA NL. , V. MUNDIAL (86) GYPSY V.T. BEUKEBÖSCHKE | CH INT. , CH NL. , CH L. ASHBJORN VON DER ENCHIAL | ||
| ARANKA V.T. BEUKEBÖSCHKE | |||
| DAMA DE MONTES DE SEGART | ATHOS | ALAMO DE EL CONCEJO | |
| CH E (94) BLANCA | |||
| BRENDA | CH E. (87) BRONCO | ||
| CH E. (94) BLANCA |
