| Don Vito Corleone |
|
|
| FAVORITO DE PEÑAS ARRIBA | ROCKY WASCHBAR VOM IRMENGRUND | JARRÜD V. D. ENCHIAL | CH. CH. CH. D. CH. INT YAGO V. IRMENGRUND |
| DASCHA V. FAUSTENSTEIN | |||
| GUILIA V. IRMENGRUND | CH.CH. CH. D. CH. INT. YAGO V. IRMENGRUND | ||
| CAPRICE V. MERLOTREU | |||
| LADY-KATINKA DE PUNTA BERNARDOS | GIGANT Z. CHEJNOVA DVORA CS. | CH. D. GREIF V. STENTOR | |
| CONY CHEJNOVA DUORA CS. | |||
| ALASKA DE PUNTA BERNARDOS | PASCHA NAPOLEÓN V. CELLER SCHLOS | ||
| CH. E. 98 KATINKA V. FUGERHOF | |||
| CH (E) ALASKA DE ENTRECAMINOS | CH E. 97 ST. WOOD´S DOC | CH. DK. , CH INT. KONGEAAENS DINO | CH. D. CH. DK. CH. INT. CH. PL. SANKT CARDI´S ANTON |
| SHERMAN´S SANTA ROSA | |||
| CH, N. , CH DK. ST. WOOD´S BUSYBODY | CACHE RETREAT POINT OF VIEW | ||
| CH. N. DEINS HARDS BROWN SUGER | |||
| ALBA DEL MONTECILLO | CH. E. 92 BRAVO DE ESTEPONA | DEIN HARDS DEBONAIR GENTLEMAN | |
| CH. E. 88 BERNEGARDEN´S NOTRE DAME | |||
| DUTZGI | CH. E. 90 DEHRA-DUN | ||
| ANGIE |
