
Datos de interés:
| Año de abertura | 1967 |
| Cota mínima y máxima | 1.600-2537 m |
| Área esquiable | 57 Km. |
| Numero de pistas | 37 |
| Recorrido más largo | 7 Km. |
| Nieve Artificial | 283 cañones |
Remontes:
| telesquíes----------> | 8 |
| telesillas------------> | 5 |
Pistas:
| pistas muy difíciles | 6 |
| pistas difíciles | 10 |
| pistas fáciles | 15 |
| pistas muy fáciles | 6 |
| FORFET | ADULTO | INFANTIL |
| 1 Día temporada baja | 26 euros | 21 euros |
| 1/2 Día temporada baja | 21 euros | 17 euros |
| 1 Día temporada alta | 27,50 euros | 22 euros |
| 1/2 Día temporada alta | 22 euros | 18 euros |
| Fin de semana | 49 euros | 37,50 euros |
OPINIÓN PERSONAL:
Esta estación tiene el mismo problema que La Molina, están una al lado de otra y estos últimos años no ha habido mucha nieve. Las pistas atraviesan el bosque y son muy bonitas. Si os gustan las pistas rodeadas de árboles esta es vuestra estación.
Para visitar la página oficial de ski
Masella pulsa aquí