
Datos de interés:
| Año de abertura | 1947 |
| Cota mínima y máxima | 1.952-2252 m. |
| Área esquiable | 7 Km. |
| Numero de pistas | 10 |
| Recorrido más largo | 1,8 Km. |
| Nieve Artificial | 47 cañones |
Remontes:
| telesquíes------------> | 2 |
| telesillas--------------> | 1 |
| telecabina------------> | 1 |
Pistas:
| pistas muy difíciles | 2 |
| pistas difíciles | 2 |
| pistas fáciles | 3 |
| pistas muy fáciles | 3 |
| FORFET | ADULTO | INFANTIL |
| 1 Día temporada baja | 9,80 euros | 7,35 euros |
| 1/2 Día temporada baja | 7,85 euros | 5,90 euros |
| 1 Día temporada alta | 12,25 euros | 9,20 euros |
| 1/2 Día temporada alta | 9,80 euros | 7,35 euros |
| Fin de semana | 20,85 euros | 15,65 euros |
OPINIÓN PERSONAL:
No puedo opinar porque no he estado
nunca.
Comentario de mi amiga Vanessa:
Es una estación muy pequeñita pero muy acogedora, perfecta para debutantes domingueros que quieran pasar el día con la family. Y además, no hace falta llevar el coche. Los paisajes son preciosos.