Datos de interés:
| Año de abertura | 1973 |
| Cota mínima y máxima | 1.700-2300 m |
| Área esquiable | 40 Km. |
| Numero de pistas | 34 |
| Recorrido más largo | 3,4 Km. |
| Nieve Artificial | 79 cañones |
Remontes:
| telesquíes------------> | 10 |
| telesillas--------------> | 5 |
Pistas:
| pistas muy difíciles | 5 |
| pistas difíciles | 13 |
| pistas fáciles | 13 |
| pistas muy fáciles | 7 |
| FORFET | ADULTO | INFANTIL |
| 1 Día temporada baja | 17 euros | 13,50 euros |
| 1 Día temporada alta | 23 euros | 18,50 euros |
| 1/2 Día temporada alta | 18,50 euros | 15,50 euros |
| Fin de semana | 42 euros | 33 euros |
| Temporada | 360 euros | 300 euros |
OPINIÓN PERSONAL:
No he estado todavía en esta estación.
Espero que pueda ir esta temporada y ya os contaré.
Si queréis hacer algún comentario
sobre esta o otra estación enviarme un mail.
Para visitar la página oficial
de Port del Compte pulsa aquí