Datos de interés:
| Cota mínima y máxima | 1.710-2560 m |
| Área esquiable | 850 ha. |
| Kilómetros de pistas | 92 Km. |
| Numero de pistas | 52 |
| Nieve Artificial | 420 cañones |
| Innivación artificial | 32 Km. |
Remontes:
| telecabina------------------> | 2 |
| telesquíes------------------> | 7 |
| telesillas--------------------> | 13 |
| cintas transportadoras--> | 5 |
| telecuerdas----------------> | 5 |
Pistas:
| pistas muy difíciles | 10 |
| pistas difíciles | 13 |
| pistas fáciles | 19 |
| pistas muy fáciles | 10 |
PRECIO DEL FORFET TEMPORADA ALTA:
| FORFET | ADULTO | INFANTIL |
| 1 Día | 29,50 euros | 23 euros |
| 1/2 Día | 21 euros | 17 euros |
| Dos días | 50 euros | 40 euros |
PRECIO DEL FORFET TEMPORADA BAJA:
| FORFET | ADULTO | INFANTIL |
| 1 Día | 27 euros | 20,50 euros |
| 1/2 Día | 18,50 euros | 14,50 euros |
| Dos días | 46 euros | 34 euros |
OPINIÓN PERSONAL:
Esta estación era mi preferida. Esta temporada tiene una fuerte competencia. Es la más grande de todas. No es muy buena para debutantes ya que el precio del forfet no compensa pero un debutante puede subir hasta la cota máxima de la estación, bajar sin mucha dificultad y pasar toda la mañana esquiando. Tiene bastantes pistas negras pero son cortísimas. La más grande.
Para visitar la página oficial de Soldeu-El Tarter pulsa aquí