
Datos de interés:
| Año de abertura | 1975 |
| Cota mínima y máxima | 1.950-2535 m. |
| Área esquiable | 15 Km. |
| Numero de pistas | 12 |
| Recorrido más largo | 2,5 Km. |
| Nieve Artificial | 68 cañones |
Remontes:
| telesquíes------------> | 6 |
| telebaby -------------> | 1 |
| telesillas--------------> | 2 |
Pistas:
| pistas muy difíciles | 2 |
| pistas difíciles | 4 |
| pistas fáciles | 4 |
| pistas muy fáciles | 2 |
| FORFET | ADULTO | INFANTIL |
| 1 Día temporada baja | 19 euros (3200 pts) | 14,50 euros (2400 pts) |
| 1/2 Día temporada baja | 18 euros (3000 pts) | 12,50 euros (2100 pts) |
| 1 Día temporada alta | 21 euros (3500 pts) | 16,50 euros (2700 pts) |
| 1/2 Día temporada alta | 19 euros (3200 pts) | 14,50 euros (2400 pts) |
| Temporada | 384,50 euros (64000 pts) | 324,50 euros (54000 pts) |
OPINIÓN PERSONAL:
No he estado nunca en esta estación.
Comentario de mi amiga Vanessa:
Encuentro que es una estación muy desaprovechada porque cada invierno caen unas nevadas acojonantes que mas una vez han tenido que cerrar la estación y no saben aprovechar este bien que dios les da!! La estación es pequeñísima, solo apto para debutantes.
Para visitar la página oficial
de Vallter2000 pulsa aquí