Groudon (for Child of Xanatos)
Por GriffinFire

 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 14 2 14 14 2 14 2
2 2 2 2 2 2 2 2 14 1 14 1 1 14 11 14
2 2 2 2 2 2 2 2 14 1 1 1 14 11 11 11
2 2 2 2 2 2 2 2 14 1 14 11 11 11 11 14
2 2 2 2 2 2 2 14 1 14 11 14 14 14 11 11
2 2 2 2 2 2 14 1 14 11 14 3 14 11 11 14
2 2 2 2 2 14 1 14 11 14 14 14 14 11 11 14
2 2 2 2 2 14 1 14 11 14 11 11 14 14 1 1
2 2 2 2 2 14 14 14 14 14 14 14 15 14 1 1
2 2 2 2 2 2 14 1 14 14 14 14 14 14 1 14
2 2 2 2 2 2 2 14 15 14 15 12 14 1 1 14
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
14 14 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
11 11 14 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
12 11 11 14 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
15 15 11 11 14 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
12 12 12 11 11 14 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
14 12 15 15 14 14 2 14 14 2 2 2 2 2 2 2
14 12 14 11 11 11 14 1 14 14 2 2 2 2 2 2
12 12 14 1 11 11 14 1 14 1 14 14 2 2 2 2
12 11 11 14 14 14 14 1 1 1 14 11 14 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 14 14 14 14 12 12 1 14 12
2 2 2 2 2 14 14 1 11 11 12 14 14 14 12 12
2 2 2 2 14 15 14 11 12 12 12 12 14 14 12 12
2 2 2 14 15 14 14 12 12 12 12 14 1 14 12 14
2 2 2 2 14 15 15 14 12 12 14 14 14 14 14 15
2 2 2 14 15 15 14 15 14 14 14 1 1 11 14 14
2 2 2 2 14 14 15 14 14 14 1 1 11 11 14 14
2 2 2 2 2 2 14 2 2 14 15 14 15 11 11 14
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 14 2 14 14 14 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
12 11 14 1 1 1 11 14 1 1 11 12 14 2 2 2
11 14 1 1 1 1 11 14 14 14 14 15 15 14 2 2
14 1 1 1 1 11 14 11 14 1 11 12 14 2 2 2
14 1 1 1 11 11 14 11 14 1 11 15 15 14 2 2
15 14 11 11 11 14 14 14 14 11 11 14 14 2 2 2
14 15 14 14 14 1 1 1 11 14 11 14 2 2 2 2
15 14 15 14 1 1 1 1 1 11 14 2 2 2 2 2
14 15 14 14 11 1 1 1 11 11 14 2 2 2 2 2
14 14 14 15 14 11 11 11 11 14 2 2 2 2 2 2
2 2 2 14 14 15 14 15 14 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 14 2 14 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paleta 11
 
1