7 d´Avientu de 2003 a les 12:30 hores nel parque Dolores F. Duro (parque vieyu) de La Felguera. Organizáu pola Federación Internacional de Gaita Asturiana col sofitu de la Asociación Antiguos Alumnos de La Salle, Cajastur y Conceyu de LLangréu, y la collaboración de GUINNESS
Xueces:
Interpretación: Dionisio Aboal
Afinación: Marcos García Martínez
Percusión: Xavier Pena
Estética: Carolina García Martínez
| Banda Gaites: | Llugar | Afina: | Inter: | Percu: | Estét: | TOTAL: | Clasif: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candás | Candás | 23 | 24 | 22 | 21-1 | 89 | 1 |
| Llariegu | Sariegu | 21 | 23 | 23 | 21 | 88 | 2 |
| La Reina del Truébano | Occidente asturiano | 22 | 23 | 19 | 23 | 87 | 3 |
| Villaviciosa sidra El Gaitero/Ribesella | Villaviciosa/Ribesella | 23 | 22 | 22 | 18 | 85 | 4 |
| Rei Aurelio | San Martín del Rei Aurelio |
23 | 21 | 19 | 18 | 81 | 5 |
| Xácara | Uviéu | 19 | 21 | 20 | 20 | 80 | 6 |
Organizáu pola Federación Internacional de Gaita Asturiana xunto col Conceyu de Xixón y el Muséu del Pueblu d´Asturies-Muséu de la Gaita el 20 d´Ochobre de 2002 a les 12 hores nel Muséu del Pueblu d´Asturies de xixón.
Xueces:
Interpretación: Francisco Javier Pena Louzao
Afinación: Juan Roberto Quintillán
Percusión: Jonathan Ferreira Vázquez
Estética: Begoña Louzao Filgueira
| Banda Gaites: | Llugar | Puntuación: | Clasificación: |
|---|---|---|---|
| Llariegu | Sariegu | 87 | 1 |
| Villaviciosa-sidra El Gaiteru/Ribesella | Villaviciosa/Ribesella | 84 | 2 |
| La Tayuela de Mecer | Madrid | 84 | 3 |
| La Reina del Truébano | Occidente asturiano | 82 | 4 |
| Candás | Candás | 81 | 5 |
| Xácara | Uviéu | 80 | 6 |
| Corvera d´Asturies | Corvera | 79 | 7 |

Organizáu pola Federación Internacional de Gaita Asturiana xunto col Conceyu de Xixón y el Muséu del Pueblu d´Asturies el 7 d´Ochobre de 2001 a les 11 hores nel Muséu del Pueblu d´Asturies de xixón.
Xueces:
Interpretación: Carlos Lorenzo Lemos
Afinación: Fernando Dopico Blanco
Percusión: Xoan Losada Soto
Estética: María Santiso Medín
| Banda Gaites: | Llugar | Afinación: | Percusión: | Interpretación: | Estética: | Puntuación total: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Llariegu | Sariegu | 23 | 23 | 23 | 22 | 91 |
| Villa de Xixón | Xixón | 22 | 23 | 23 | 21 | 89 |
| Villaviciosa-Sidra El Gaitero | Villaviciosa | 21 | 22 | 22 | 20 | 85 |
| Ribesella | Ribesella | 20 | 21 | 21 | 19 | 81 |
| Corvera d´Asturies | Corvera | 21 | 20 | 19 | 20 | 80 |
| Mieres del Camín | Mieres | 20 | 20 | 20 | 19 | 79 |
| La Tayuela de Mecer | Madrid | 19 | 21 | 19 | 20 | 79 |
| San Martín del Rei Aurelio | Sotrondio | 18 | 20 | 19 | 18 | 75 |
| Los Trasgos | Valladolid | 17 | 18 | 17 | 18 | 70 |

