RECORDS MASCULINS

  RECORDS DE TERRASSA MASC. ABSO. ( Tancats a 31/10/01 )  
PROVA MARCA NOM COGNOM CLUB DATA LLOC
100 m.ll. 10'' 6 MANUEL CRUZ U.A.T. 30/5/92 Serrahíma
100 m.ll.el. 10'' 70 + 0,7 RAUL SANCHEZ U.A.T. 8/7/03 Can Dragó
200 m.ll. 22'' 0 - 1,7 DAVID PUY U.A.T. 9/1/99 Can Dragó
200 m.ll.el. 21'' 20 + 0,9 RAUL SANCHEZ U.A.T. 13/6/03 Eivissa
400 m.ll. 49'' 0 DAVID MELER C.N.B. 13/5/89 Serrahíma
400 m.ll.el. 47'' 64 RAUL SANCHEZ F.C.B. 25/8/04 Manresa
800 m.ll. 1' 48'' 52 FRANCISCO LÓPEZ U.A.T. 15/6/99 Serrahíma
1.500 m.ll. 3' 42'' 2 RICARD PINTADO C.N.M. 23/8/93 Granollers
5.000 m.ll. 13' 37'' 59 RICARD PINTADO C.N.M. 18/7/98 S.Sebastian
10.000 m.ll. 28' 43'' 92 BARTOLOMÉ SERRANO ADIDAS 7/4/00 Leira ( PORT.)
110 m.t. 14'' 30 + 1,4 ANTONIO J. PIEDRA A.E.H. 13/7/93 Barcelona
400 m.t. 52'' 25 DAVID PUY U.A.T. 3/6/96 Madrid
3.000 m.o. 9' 18'' 39 CESAR AVELLAEDA C.N.M. 21/7/94 Est.Olimpic
Alçada 2, 08 PEDRO SANTIAGO U.A.T. 14/10/89 S. Celoni
Perxa 4, 72 SERGIO SOLDADO U.A.T. 12/6/98 L´Hospitalet
Llargada 7, 15 + 1,5 JORDI DEL AMO U.A.T. 29/7/99 Serrahíma
Triple 14,14 -2,2 DANIEL ARIZA U.A.T. 27/5/95 Vilanova
Pes 14, 62 JOAN A. SEGARRA U.A.T. 22/5/92 Badalona
Disc 46, 44 JOSEP R. PAÚLS U.A.T. 3/6/95 Serrahíma
Javelina 70, 94 JOAN A. SEGARRA U.A.T. 1/8/97 Serrahíma
Martell 53, 34 CARLOS MAGDALENO U.A.T. 13/4/96 Granollers
5.000 m.m.p. 20' 58'' 1 JUAN M. PANCORBO PLNA. 14/6/03 Pamplona
10.000 m.m.p. 44' 38'' 3 JUAN M. PANCORBO U.A.T. 4/6/99 Serrahíma
10.000 m.m.r. 44' 26'' ALEXANDRE JAQUES INT. 2 20/5/01 Dudince (SVK)
20.000 m.m.r. 1h.29' 59'' VICTOR CAMPOS F.C.B. 18/2/77 Manises
50 km.m. 4h.39' 16'' 8 FRANCESC SANAHUJA A.T.H.C. 4/4/70 Valencia
1/2 Marató 1h.01' 43'' BARTOLOMÉ SERRANO PUMA 28/9/02 Zurich
Marató 2h.09' 56'' HICHAM CHATT ASIC 27/9/03 Berlin
100 km. 8h.24' 53'' DANIEL COBO U.A.T. 21/10/01 Terrassa
Decatló 6980 p. JORDI COSTA U.A.T. 6/6/98 Alhama
4x100 m.ll. 42'' 9 MORENO - FERRER - FUENTES - SANCHEZ U.A.T. / /99 Mollet
4x100 m.ll.el. 42'' 93 SANCHEZ - PAMIES - FERRER - FUENTES U.A.T. 5/7/03 Serrahíma
4x400 m.ll. 3' 23'' 11 PUY - GUADAYOL - LLONCH - LUQUE U.A.T. 15/6/96 Palafrugell
    MILLORA DE RECORD TEMP. 01/02    
             
    PER CONFIRMAR      
Salt Llarg. SANTI FERRER 7, 22 + 1,0 A.A.C. S. Sebastian 2/6/06
             
4X400 m.ll. DEL AMO - FERRER 41'' 74 A.A.C. Igualada 1/7/06
  SANCHEZ - PAMIES        

Ultima actualización 29/1/03
Por Comissió de records
1