Diferencia elo FIDE ultimo trimestre (ene-06,abr-06)
Apellidos Nombre ene-06 abr-06 Diferencia
Fernandez Calzada Juan Antonio 1944 1965 21
Castilla Salinas Pedro 1873 1894 21
Diaz Rodriguez Jose Antonio 2108 2119 11
Barrios Muņoz Rafael 2088 2095 7
Maz Machado Alexander 1929 1936 7
Rodriguez Marquez Andres 2306 2306 0
Navarro Torres Pedro 2235 2235 0
Campos Parejo Antonio 2227 2227 0
Jimenez de la Torre Jose Antonio 2180 2180 0
Barrios Muņoz Antonio Oscar 2155 2155 0
Tallon Ballesteros Antonio 2147 2147 0
Vella Ramirez Alfonso 2117 2117 0
Castilla-Leon Salas Carlos 2089 2089 0
Galo Luque Jose Roman 1962 1962 0
Tamajon Castilla Francisco 1895 1895 0
Ponferrada Luque Victor 2071 2065 -6
Romero Guerrero Hector 2075 2063 -12
Padilla Gonzalez Jesus 2122 2072 -50
Serrano Rodriguez Juan Jose
Prieto Velasco Rafael
Suriol Peinado Alberto
1