Resultados Estadísticas Clasificación
División de HONOR

Resultados del XVIII Campeonato de MUS de Luxemburgo

- División de PLATA -

  PAREJA 1 2 5 7 9 11 12 13 18 19 21 24 26 30 32 33
1 ALONSO - MARTINEZ - - 1-3 1-3 3-1 3-0 - 3-2 - 2-3 1-3 - 2-3 0-3 - 3-2
2 BARREDO - DIAZ MUÑOZ - - 2-3 1-3 3-2 2-3 3-1 3-2 0-3 2-3 - 2-3 0-3 3-2 3-2 3-0
5 GARCIA MARTINEZ - LAMPARERO 3-1 3-2 - 3-0 0-3 - 2-3 0-3 3-0 3-2 3-1 2-3 2-3 3-2 - 2-3
7 GAMIZ - RUIZ 3-1 3-1 0-3 - 1-3 3-1 1-3 2-3 2-3 3-2 1-3 1-3 0-3 1-3 - 1-3
9 BETEGON - BONAFONTE 1-3 2-3 3-0 3-1 - - 3-2 - 3-0 2-3 3-0 3-2 3-2 - - 2-3
11 RODRIGUEZ RICO - GARRIDO 0-3 3-2 - 1-3 - - - 2-3 - 3-1 2-3 - - - - 3-2
12 BERENGUER - MARTINEZ - 1-3 3-2 3-1 2-3 - - 3-2 3-1 3-1 3-0 0-3 3-0 3-0 2-3 -
13 RIVAS - BAIGORRI 2-3 2-3 3-0 3-2 - 3-2 2-3 - - 2-3 1-3 - 2-3 - - 3-1
18 PASCUAL - MENDEZ DE LA HOZ - 3-0 0-3 3-2 0-3 - 1-3 - - 1-3 - 3-2 0-3 1-3 - 1-3
19 MESA - GARRIDO 3-2 3-2 2-3 2-3 3-2 1-3 1-3 3-2 3-1 - 3-0 3-2 3-1 2-3 - 3-0
21 REPES DE PABLO - PALACIOS 3-1 - 1-3 3-1 0-3 3-2 0-3 3-1 - 0-3 - 3-2 2-3 - - 3-2
24 LAZARO - MARTINEZ DE ARAGON - 3-2 3-2 3-1 2-3 - 3-0 - 2-3 2-3 2-3 - 0-3 3-1 3-2 3-0
26 TELLO - SANCHEZ 3-2 3-0 3-2 3-0 2-3 - 0-3 3-2 3-0 1-3 3-2 3-0 - 0-3 2-3 2-3
30 PEREZ ABAD - COLINO 3-0 2-3 2-3 3-1 - - 0-3 - 3-1 3-2 - 1-3 3-0 - 3-0 -
32 LOPEZ LAFUENTE - DIAZ MURIEL - 2-3 - - - - 3-2 - - - - 2-3 3-2 0-3 - -
33 FERNANDEZ - VILLALONGA 2-3 0-3 3-2 3-1 3-2 2-3 - 1-3 3-1 0-3 2-3 0-3 3-2 - - -
1 2 5 7 9 11 12 13 18 19 21 24 26 30 32 33



Estadísticas

J=Partidas jugadas/ G=Partidas ganadas/ P=Partidas perdidas/ noJ= Partidas no jugadas/ F=Juegos a favor/ C=Juegos en contra/ Dif=Diferencia de juegos/ Ptos= Puntos/ Clas= Clasificación / Med= Porcentaje de victorias
PAREJA J G P noJ F C Dif Ptos Clas. Med. 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 noJ
1 ALONSO - MARTINEZ 10 4 6 5 19 23 -4 18 13 40% 1 1 2 2 3 1 5
2 BARREDO - DIAZ MUÑOZ 13 6 7 2 27 30 -3 25 6 46% 1 1 4 4 1 2 2
5 GARCIA MARTINEZ - LAMPARERO 13 7 6 2 29 26 3 27 4 54% 2 2 3 4 0 2 2
7 GAMIZ - RUIZ 14 4 10 1 22 35 -13 22 9 29% 0 3 1 2 6 2 1
9 BETEGON - BONAFONTE 11 7 4 4 28 19 9 25 7 64% 3 1 3 3 1 0 4
11 RODRIGUEZ RICO - GARRIDO 7 3 4 8 14 17 -3 13 15 43% 0 1 2 2 1 1 8
12 BERENGUER - MARTINEZ 12 8 4 3 29 19 10 28 3 67% 3 3 2 2 1 1 3
13 RIVAS - BAIGORRI 10 4 6 5 23 23 0 18 12 40% 1 1 2 5 1 0 5
18 PASCUAL - MENDEZ DE LA HOZ 10 3 7 5 13 25 -12 16 14 30% 1 0 2 0 4 3 5
19 MESA - GARRIDO 14 9 5 1 35 27 8 32 1 64% 2 2 5 3 2 0 1
21 REPES DE PABLO - PALACIOS 11 6 5 4 21 24 -3 23 8 55% 0 3 3 1 1 3 4
24 LAZARO - MARTINEZ DE ARAGON 12 7 5 3 29 23 6 26 5 58% 2 2 3 4 0 1 3
26 TELLO - SANCHEZ 14 8 6 1 31 26 5 30 2 57% 4 0 4 3 1 2 1
30 PEREZ ABAD - COLINO 10 6 4 5 23 16 7 22 11 60% 3 2 1 2 1 1 5
32 LOPEZ LAFUENTE - DIAZ MURIEL 5 2 3 10 10 13 -3 9 16 40% 0 0 2 2 0 1 10
33 FERNANDEZ - VILLALONGA 12 5 7 3 22 29 -7 22 10 42% 0 2 3 3 1 3 3


Clasificación

PAREJA J G P noJ F C Dif Ptos Clas. Med. 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3
19 MESA - GARRIDO 14 9 5 1 35 27 8 32 1 64% 2 2 5 3 2 0
26 TELLO - SANCHEZ 14 8 6 1 31 26 5 30 2 57% 4 0 4 3 1 2
12 BERENGUER - MARTINEZ 12 8 4 3 29 19 10 28 3 67% 3 3 2 2 1 1
5 GARCIA MARTINEZ - LAMPARERO 13 7 6 2 29 26 3 27 4 54% 2 2 3 4 0 2
24 LAZARO - MARTINEZ DE ARAGON 12 7 5 3 29 23 6 26 5 58% 2 2 3 4 0 1
2 BARREDO - DIAZ MUÑOZ 13 6 7 2 27 30 -3 25 6 46% 1 1 4 4 1 2
9 BETEGON - BONAFONTE 11 7 4 4 28 19 9 25 7 64% 3 1 3 3 1 0
21 REPES DE PABLO - PALACIOS 11 6 5 4 21 24 -3 23 8 55% 0 3 3 1 1 3
7 GAMIZ - RUIZ 14 4 10 1 22 35 -13 22 9 29% 0 3 1 2 6 2
33 FERNANDEZ - VILLALONGA 12 5 7 3 22 29 -7 22 10 42% 0 2 3 3 1 3
30 PEREZ ABAD - COLINO 10 6 4 5 23 16 7 22 11 60% 3 2 1 2 1 1
13 RIVAS - BAIGORRI 10 4 6 5 23 23 0 18 12 40% 1 1 2 5 1 0
1 ALONSO - MARTINEZ 10 4 6 5 19 23 -4 18 13 40% 1 1 2 2 3 1
18 PASCUAL - MENDEZ DE LA HOZ 10 3 7 5 13 25 -12 16 14 30% 1 0 2 0 4 3
11 RODRIGUEZ RICO - GARRIDO 7 3 4 8 14 17 -3 13 15 43% 0 1 2 2 1 1
32 LOPEZ LAFUENTE - DIAZ MURIEL 5 2 3 10 10 13 -3 9 16 40% 0 0 2 2 0 1
1