Torneo de Tenis Isidoro Luna
El Club de Tenis Alborada viene organizando todos los años en el mes de Junio un Torneo de Tenis abierto para jugadores federados y en las categorías de Benjamines, Alevines, Infantiles, Cadetes y Absolutos.
El Torneo forma parte del Circuito Madrid Siglo XXI y es uno de los de máxima participación de la Comunidad de Madrid.
XIX Torneo Isidoro Luna Reglamento Fotos Ediciones anteriores XVIII Torneo Isidoro Luna XVII Torneo Isidoro Luna Fotos XVI Torneo Isidoro Luna (Absolutos) XVI Torneo Isidoro Luna (Juveniles)
Absoluto Masculino
| Edición | Campeón | Finalista | Resultado |
| XVIII | Luis Pérez Pérez | Pedro Salas Lozano | 4/6 7/5 6/3 |
| XVII | Roberto Ruiz López | César Izquierdo Miguel | 3/6 6/4 6/4 |
| XVI | Jonathan García Leo | Jesús Escribano Joven | 6/4 1/6 6/3 |
| XV | Luis Antonio Pérez Pérez | E. Sergio Pérez Pérez | 6/4 6/0 |
| XIV | Alberto González López | Jonathan García Leo | 4/6 6/4 6/1 |
| XIII | Sergio Rivera Plaza | Raúl Noguerales | 4/6 6/3 6/4 |
| XII | Jonathan García Leo | Ramón Martín Marcos | 6/3 4/6 6/3 |
| XI | Ramón Martín Marcos | Enrique Mancheño Rojas | 7/5 6/2 |
| X | Enrique Mancheño Rojas | José Luis Vallejo García | 6/3 6/7 6/2 |
| IX | Luis Sánchez Martín | Sergio Viaji Muñoz | 6/4 6/0 |
| VIII | Luis Sánchez Martín | Miguel Angel Hernández | 6/3 6/7 6/4 |
Absoluto Femenino
| Edición | Campeona | Finalista | Resultado |
| XVIII | Elena Salvador Reja | Diana Santillán Fernández | 6/0 6/2 |
| XVII | Blanca Sáez de Pipaón | Cristina Moreno González | 6/4 7/6 |
| XVI | No se celebró | ||
| XV | Arancha Calvo Fernández | Diana Dunayevska | 6/4 6/0 |
| XIV | Alexandra Recio Linares | Tania Miró García-Pozuelo | 6/3 6/4 |
| XIII | Arancha Recio Linares | Lara Del Saz | 3/6 6/3 5/2 |
| XII | Elena Salvador Reja | Laura Quintanilla Vidal | 6/2 6/0 |
| XI | Arancha Calvo Fernández | Sonia Velasco Duro | 6/4 6/0 |
| X | Sonia Velasco Duro | Mirian Lora Prado | 6/2 7/5 |
| IX | Irene Fernández | Carmen Márquez Salas | 6/1 6/2 |
| VIII | Arancha Calvo Fernández | María Guijarro Torres | 6/2 7/5 |
Cadete Masculino
| Edición | Campeón | Finalista | Resultado |
| XVII | Iván Arenas Gualda | Manuel Zorrilla | 4/6 6/1 6/1 |
| XVI | David Escobosa Santonja | Alfonso Sousa Riobó | 7/6 6/4 |
| XV | Antonio Oliver Vigueras | Leo Mochizuky | 6/4 1/6 6/2 |
| XIV | Ander de Lorenzo Aracama | Angel L. Gómez García | 6/1 6/3 |
| XIII | Gonzalo Castillo Salazar | Pablo Rodriguez Montes | 6/1 7/6 |
| XII | Gonzalo Castillo Salazar | Diego Castillo Salazar | 6/4 4/6 2/5 |
| XI | Juan José Uzquiano Pozo | Adrian Vargas Mateo | 6/3 3/6 7/5 |
| X | Nicolás Ramo Sanz | Raúl Yusta García | 6/3 6/1 |
| IX | José Carlos Blanco | Fernando Verdasco | 6/4 6/0 |
| VIII | Juan J. Andrés Cardoso | Victor López Díaz | 6/3 6/4 |
Cadete Femenino
| Edición | Campeona | Finalista | Resultado |
| XVII | Carmen López Sánchez | Radost Teneva | 6/0 6/2 |
| XVI | Sara Gonzalez Huerta | Carmen López Sánchez | 6/1 6/3 |
| XV | Blanca Saenz de Pipaón | Raquel De Miguel | 6/2 6/1 |
| XIV | Noelia Prieto Núñez | Verónica Saucedo Caamaño | 6/4 7/5 |
| XIII | María Alvariño | Marta Gómez-Jordana | 6/2 6/1 |
| XII | Laura Quintanilla Vidal | Lucía Jiménez Almendros | 3/6 6/2 6/4 |
| XI | Carmen Torres Hinojosa | Leticia López de la Cruz | 6/1 6/1 |
| X | No se celebró | ||
| IX | Patricia Garrido Vega | Mirian Lora Prado | 6/4 6/3 |
| VIII | Arancha Calvo Fernández | Arancha Fernández Recio | 6/4 6/2 |
Infantil Masculino
| Edición | Campeón | Finalista | Resultado |
| XVIII | Daniel Aliende Pérez | Carlos Muñoz Bellas | 6/4 6/1 |
| XVII | Pablo Vidal Bermúdez | Sergio Manzanas López | 6/4 7/6 |
| XVI | Ignacio Bachiller de Haro | José Izquierdo Cuerda | 1/6 6/0 6/2 |
| XV | Iván Arenas Gualda | Roberto Ortega Olmedo | 6/3 6/0 |
| XIV | Emilio Rodríguez Navarro | J. Mariano Moreno Pimentel | 7/5 6/1 |
| XIII | Carlos García de Andoaín | Juan L. Reyes | 6/3 6/1 |
| XII | Pablo Rodríguez Montes | Juan L. Reyes | 6/4 6/2 |
| XI | Gonzalo Castillo Salazar | Enrique Lagarejos Blanco | 7/5 2/6 6/4 |
| X | Bruno Alvarez Rivero | Jaime Hernández Díaz | 6/1 6/0 |
| IX | Victor Martínez | Diego Castillo Salazar | 6/3 6/2 |
| VIII | Victor Maestre Rdguez. | Fernando Verdasco | 6/2 6/2 |
Infantil Femenino
| Edición | Campeona | Finalista | Resultado |
| XVIII | Claudia Otero Carrara | Erika faba López | 6/2 6/1 |
| XVII | Isabel Ramiro Sancho | Andrea López Seco | 5/7 6/2 6/4 |
| XVI | Rocío de la Torre Sánchez | Paloma Díaz Sada | 7/6 3/6 6/4 |
| XV | Rocío de la Torre Sánchez | Yolanda Moreno Pimentel | 6/4 3/6 6/4 |
| XIV | Sara González Huerta | Elena Arribas García | 6/3 4/6 6/4 |
| XIII | Edilyn Balanga | Noelia Prieto Núñez | 7/6 6/1 |
| XII | Verónica Saucedo | Lorena Martínez Reina | 6/4 5/7 6/3 |
| XI | Ana Delgado Sierra | Marta Gómez-Jordana | 6/1 6/1 |
| X | Lidia Martín Martín | Sandra Moreno Caballero | 6/4 6/2 |
| IX | Lara Alcobendas Muñoz | Sandra Moreno Caballero | 6/4 6/4 |
| VIII | Silvia Gutiérrez Quiroga | Stefanía D'aubioul Julia | 6/2 4/6 7/5 |
Alevín Masculino
| Edición | Campeón | Finalista | Resultado |
| XVIII | George Gonzalez-Aller Buckl | Tomas Pusic Whitmore | 3/6 6/3 6/4 |
| XVII | Daniel Aliende Pérez | Francisco Arenas Gualda | 6/3 3/0 ret. |
| XVI | Alejandro Molina Rodríguez | Sergio Núñez Heras | 6/4 6/0 |
| XV | Enrique López Pérez | José Pablo Zamora | 6/1 6/0 |
| XIV | Juan Moreno Albarracín | Iván Arenas Gualda | 2/6 6/0 6/4 |
| XIII | Jorge Lora Prado | Roberto Ortega Olmedo | 4/6 6/3 6/2 |
| XII | Gueorgui Roumenov | Abraham González | 4/6 6/0 6/3 |
| XI | David Medina González | Pablo Salas Jimeno | 6/3 6/2 |
| X | Alejandro Carriedo | Pablo Rodríguez Montes | 2/6 6/3 6/0 |
| IX | José E. De la Torre | Javier Rodríguez Ramos | 6/3 3/6 7/5 |
| VIII | Ricardo Villacorta Alonso | Javier Rodríguez Ramos | 6/4 1/6 7/5 |
Alevín Femenino
| Edición | Campeona | Finalista | Resultado |
| XVIII | Marta Maroto Novales | Laura Cerezo de la Cruz | 6/1 6/1 |
| XVII | Olga Sáez Larra | Claudia Otero Carrara | 6/4 6/4 |
| XVI | Beatriz Prieto Cabrera | Clara Pérez Marcos | 6/4 6/2 |
| XV | Carmen María López | Rocío López Alberca | 6/4 7/6 |
| XIV | Paloma Díaz Sada | Carmen María López | 6/4 6/4 |
| XIII | Sofía González Laborda | Meli García Truchado | 6/4 1/6 6/3 |
| XII | Edilyn Balanga | Sara González Huerta | 6/4 6/3 |
| XI | Edilyn Balanga | Celia Gil Mateo | 6/3 6/4 |
| X | Tania Miró | Marta Gómez-Jordana | 6/4 5/7 6/0 |
| IX | Lucía Jiménez Almendros | María Hernández | 7/6 6/2 |
| VIII | Paula Fondevila Castro | María Hernández | 6/0 6/2 |
Benjamín Masculino
| Edición | Campeón | Finalista | Resultado |
| XVII | George González Aller | Diego Asís Ruiz | 9/5 |
| XVI | David Pérez Sanz | Juan Riquelme Borrero | 9/8 |
| XV | Carlos López Villa | Sergio Núñez Heras | 9/4 |
Benjamín Femenino
| Edición | Campeona | Finalista | Resultado |
| XVII | Marta Maroto Novales | Claudia Herrero | WO justif. |
| XVI | Silvia García Jiménez | Olga Sáez Larra | 9/7 |
| XV | Beatriz Prieto Cabrera | Paula Rincón Otero | 9/7 |