Este es el plantel del equipo:
|
NOMBRE
|
ALIAS
|
DEMARCACIÓN
|
TEMPORADAS
|
| Jorge Juan Martínez Vicente* | COCO | Portero | 98/99-99/00-00/01-01/02 |
| Carlos Guallart Maestro* | MAESTRO | Cierre, Ala, Pívot | 98/99-99/00-00/01-01/02 |
| Manuel Azuara Medel* | LOLO | Cierre | 98/99-99/00-00/01-01/02 |
| Javier Martínez Romero* | JAVI | Cierre, Ala, Pívot | 98/99-99/00-00/01-01/02 |
| Jorge Aisa Aldama | JORDI | Ala, Pívot | 98/99-99/00-00/01-01/02 |
| Javier Casas Nebra* | CHABOLERO | Ala | 98/99-99/00-00/01-01/02 |
| Santiago Angulo Gareta | SANTI | Cierre | 98/99-01/02 |
| Roberto Hernández Martínez | ROBERT | Ala, Pívot | 99/00-00/01-01/02 |
| Gonzalo Blanchard Franco | FRANCO | Pívot | 98/99-99/00-00/01-01/02 |
| Roberto Sanjuán Urés* | ROBERTO | Ala | 01/02 |
| Alfredo Albiac Guallart* | ALFREDO | Ala | 01/02 |
| Javier Enguid Cañizares | CAÑIZARES | Ala | 98/99-99/00-00/01 |
| José Miguel de Wenetz | YOEL | Ala | 98/99 |
| Iván Ballesteros | IVÁN | Pívot | 99/00 |
| Juan Luis Nápoles Carreras | NÁPOLES | Pívot | 98/99 |
| Roberto Casas Nebra | ROBERTO | Ala | 00/01 |
Los jugadores con
*, son componentes del equipo para esta temporada 2002/2003
Última actualización: Martes, 28 Enero, 2003