POS PAREJA P.G. P.P. A FAVOR EN CONTRA DIFER.
1 (10) CAMILO-Camilo/Aleixandre 6 1 1993 1320 673
2 (16) FIESTA MANTON-Ferrer/Gómez 6 1 1975 1369 606
3 (3) AURORA BOREAL-Ruano/Mondría 6 1 2064 1594 470
4 (20) JUPE-Román/López 5 2 1898 1301 597
5 (47) VCIA. GASTRONÓMICA-Balfagon/Balfagon 5 2 1851 1354 497
6 (32) MENA-Mena/Saavedra 5 2 1973 1501 472
7 (28) LOS PUDOROSOS-Jiménez/Mazuecos 5 2 1808 1431 377
8 (46) TROVADORES MATUTINOS-Badía/Frias 5 2 1892 1592 300
9 (45) TOVSI-Hernández/Vila 5 2 1929 1669 260
10 (41) RUBERT GANTES-Rubert/Gantes 5 2 1825 1643 182
11 (7) BORRULL Y TURIA-Valles/Bataller 5 2 1922 1770 152
12 (42) SANTA CECILIA-Pellicer/Ruiz 5 2 1696 1666 30
13 (21) KAMIKAZES-Garrido/Tapia 4 3 1687 1272 415
14 (43) TERRAMELAR 1-Huerta/López 4 3 1850 1515 335
15 (14) EL RAYO QUE NO CESA-Martínez/García 4 3 1729 1518 211
16 (11) CHAPADAS BOYS-Simo/Fernández 4 3 1760 1606 154
17 (38) RAMBLETA-Moraga/Folch 4 3 1895 1777 118
18 (2) ATENEO-Melero/Aspas 4 3 1899 1810 89
19 (4) BAR ARO-Huerta/Botella 4 3 1710 1649 61
20 (37) PUBS CASUAL-Navalón/Santonja 4 3 1510 1490 20
21 (25) LOS HONDUREÑOS-Martínez/Martínez 4 3 1623 1615 8
22 (22) L'ALCOYA DE RAFEL-Esteve/Sampedro 4 3 1651 1654 -3
23 (23) LARA-Lara/Abad 4 3 1650 1693 -43
24 (40) RUBEN DARIO-Gómez/García 4 3 1612 1731 -119
25 (44) TIGRE-Ramón/Miquel 3 4 1795 1554 241
26 (36) PRINCIPE BENI-Benitez/Santos 3 4 1791 1577 214
27 (17) GAETA-Gras/Ruiz de la Torre 3 4 1862 1758 104
28 (1) A Y A-Albiñana/Carmona 3 4 1830 1744 86
29 (33) NI IDEA-Duque/Uceda 3 4 1600 1614 -14
30 (5) BAR LOS CHICOS-Gálvez/Gálvez 3 4 1839 1875 -36
31 (6) BAR SAN FRANCISCO-Liebana/Muiñoz 3 4 1709 1819 -110
32 (39) RIGAR-Ricart/García 3 4 1593 1759 -166
33 (35) PETRES-Rubio/Iranzo 3 4 1552 1771 -219
34 (15) ESPAI DE MODA-Serrano/Espuig 3 4 1606 1891 -285
35 (34) PACO Y CHIMO-Cabrera/Sánchez 3 4 1566 1871 -305
36 (19) JUFER-Sales/Moreno 3 4 1506 1883 -377
37 (26) LOS MAESTROS-García/García 3 4 1309 1908 -599
38 (27) LOS MAQUINISTAS-Cantero/Parrilla 2 5 1861 1934 -73
39 (9) CALÇ-Castillo/Patrocinio 2 5 1658 1768 -110
40 (24) LOS CESARES-Cerro/Sanz 2 5 1470 1750 -280
41 (18) JUCALS-Albelda/Mauri-Vera 2 5 1656 1962 -306
42 (8) BUÑOL-FRANCISQUITO-Ferrer/Ruiz 2 5 1550 1874 -324
43 (48) VALMIS-Llorens/Domingo 2 5 1537 1935 -398
44 (31) MANISES-Botet/Muñoz 2 5 1443 1911 -468
45 (13) EL PERELLÓ-García-Trevijano/González 2 5 1335 1872 -537
46 (29) LOS TRONCOS-Ferrando/Flores 1 6 1689 1974 -285
47 (30) MACHOLEVANTE-Catalan/Paris 1 6 1418 2079 -661
48 (12) DOMINADOR-Torrecillas/Vizcaino 0 7 1146 2100 -954
1