IV MEMORIAL LUCAS - ENERO 2003
Clasificación Final
     
POS PAREJA PG PP A Favor En Cont. Dif.
1 (37) Soriano-Ruiz 7 0 2100 1338 762
2 (26) Hernández-Villegas 6 1 1996 1616 380
3 (13) Román-López 5 2 1924 1382 542
4 (25) Martínez-Vivó 5 2 1609 1216 393
5 (6) Lucas-Lucas 5 2 1774 1470 304
6 (11) Dominguez-Abella 5 2 1965 1744 221
7 (21) Escorihuela-Salvador 5 2 1775 1569 206
8 (30) Gómez-Pérez 5 2 1877 1808 69
9 (31) Vila-Jiménez 5 2 1669 1609 60
10 (7) Valcarcel-Lucas 4 3 2036 1479 557
11 (35) Coque-Belenguer 4 3 1807 1502 305
12 (32) García-Canals 4 3 1876 1576 300
13 (8) López-Artesero 4 3 1950 1697 253
14 (18) Martínez-Brotons 4 3 1869 1648 221
15 (40) Moscardó-Galarza 4 3 1730 1515 215
16 (22) Garrido-Alandete 4 3 1840 1673 167
17 (24) Gil-Vivó 4 3 1772 1750 22
18 (12) Navalón-Ibañez 4 3 1723 1774 -51
19 (36) Pardo-Navarro 4 3 1755 1864 -109
20 (34) Albelda-Mauri 4 3 1544 1786 -242
21 (10) Guijarro-Moya 3 4 1825 1690 135
22 (5) Toboso-Molinero 3 4 1709 1662 47
23 (29) Martínez-P. 3 4 1623 1600 23
24 (3) Gargallo-Romero 3 4 1685 1721 -36
25 (41) Ferrer-Gómez 3 4 1715 1769 -54
26 (38) Miguel-Miguel 3 4 1694 1774 -80
27 (1) Sánchez-García 3 4 1661 1826 -165
28 (2) Gonzalez-Mouzo 3 4 1622 1813 -191
29 (28) Cervera-Garcia 3 4 1465 1658 -193
30 (23) Navarro-Benítez 3 4 1700 1940 -240
31 (9) Fontan-Crespo 2 5 1714 1788 -74
32 (27) Gil-Muñoz 2 5 1645 1820 -175
33 (4) Pons-Talens 2 5 1519 1880 -361
34 (19) López-Rubio 2 5 1246 1766 -520
35 (14) Luján-García 1 6 1414 2072 -658
36 (16) Esteban-Busto 1 6 1187 1910 -723
1