1er Campeonato SUPER-PRESTIGIO
Federación Valenciana de Dominó Jaume I
Clasificación final tras encuentro número:     13
POS PAREJA Enc.J Enc.G Part.G Part.P P.Favor P.Contra Dif.
1 21  Abella Valencia-Libros Asensio 13 13 33 6 13769 9270 4499
2 38  Agustí Casanova-Martínez Castillo 13 10 23 16 11187 10023 1164
3 5  Ruano Muñoz-Mondría Pérez 13 9 24 15 11724 9624 2100
4 46  Ferrer Abargues L.-Gómez Carpio 13 9 24 15 12721 11265 1456
5 19  Martínez Nicolau-Santos Delgado 13 9 23 16 12053 10977 1076
6 60  Gil Gómez-Muñoz Segura 13 9 23 16 12137 11641 496
7 24  Gargallo Alujer-Romero García 13 9 22 17 10513 10445 68
8 58  García Giner-Lacarra Marzal 13 9 21 18 10946 10437 509
9 4  Granero Antón-Navarro Aguirre 13 8 27 12 12508 11084 1424
10 22  Domínguez Escudero-Brotons Ferrer 13 8 23 16 12069 10445 1624
11 26  Lucas Valenciano-Valcárcel Heredia 13 8 22 17 12273 11327 946
12 15  Martínez Romero-Montagud Miedes 13 8 22 17 12204 11952 252
13 45  Ferrer Abargues A.-Sánchez Sánchez 13 8 22 17 11524 11702 -178
14 28  Barella Puente-García Auñón 13 8 21 18 12134 11445 689
15 9  Alandete Sierra-Artés Sanchis 13 8 21 18 12046 11511 535
16 2  Belda Selva-Martínez Lluch 13 8 20 19 10279 9937 342
17 37  Lucena Tirado-Sánchez Martín 13 7 24 15 12221 10934 1287
18 54  Martínez Villar-Forteza de Angulo 13 7 24 15 11931 10712 1219
19 27  González López-Mouzo Ferreiro 13 7 22 17 12360 10714 1646
20 1  Jiménez Calisalvo-Vila Salas 13 7 21 18 12670 11794 876
21 34  Martínez Galindo-Nadal Faus 13 7 21 18 10157 9805 352
22 16  Rodríguez Crespo-Rodríguez Crespo 13 7 21 18 12088 11893 195
23 44  Miguel Estellés-Soriano Cortés 13 7 21 18 11869 11689 180
24 10  Fontán Ponce-Ibañez García 13 7 21 18 10729 11288 -559
25 29  Guijarro Martínez-Moya Pérez 13 7 20 19 11104 10739 365
26 3  Aspas Llorca-Melero Arribas 13 7 19 20 10565 10024 541
27 48  Benito Fernández-Hernández Haba 13 7 19 20 11566 11652 -86
28 39  Fernández Gómez-Lafuente Fernández 13 7 17 22 9701 10459 -758
29 51  Casesnoves Ballester-Navalón Ramón 13 7 17 22 11376 12663 -1287
30 31  Navarro Machí-Palao Morell 13 6 21 18 11521 10082 1439
31 12  Guía Calvo-Salvador Vendrell 13 6 20 19 11989 11419 570
32 7  Benítez Castaño-Ramón Martí 13 6 20 19 12133 11604 529
33 11  Artesero Garrido-López Cruz 13 6 19 20 10283 10087 196
34 43  Esteban Sanchis-Valdés Navarro 13 6 19 20 10513 10571 -58
35 35  Fernández de Córdova-Vivó Llobat 13 6 18 21 11738 12053 -315
36 23  Pons Arévalo-Taléns Cuenca 13 6 18 21 10691 11105 -414
37 49  Jiménez Gil-Mazuecos Labadía 13 6 18 21 10134 11486 -1352
38 18  Bartolomé Segurado-García Rubio 13 6 17 19 11026 11010 16
39 14  Álvarez Martín-Sanz Valiente 13 6 17 19 10634 10656 -22
40 33  Pastor Villalobos-Saldaña Pérez 13 6 17 22 11443 12771 -1328
41 25  Fortea Gómez-Mira Montaraz 13 5 19 20 10366 10908 -542
42 6  Martí Roig-Moya Bueno 13 5 18 21 11656 11646 10
43 8  Ferrando Cabrera-Pertegás Parra 13 5 18 21 11013 11423 -410
44 50  Giner Monleón-Villegas Gil 13 5 17 22 10094 10171 -77
45 55  Belenguer Burguete-Coque Vicente 13 5 17 19 10751 11395 -644
46 41  Simón Fuentes-Alarcón 13 5 17 19 9624 10460 -836
47 56  Benavent Hamón-Moya Agud 13 5 17 22 11395 12252 -857
48 40  Díaz Mayordomo-Minguez Martí 13 5 17 22 10131 11253 -1122
49 32  Hernández Pérez-Huerta Grau 13 5 17 22 10570 12062 -1492
55 30  Romualdo Pascual-Lazcoz Chillida 13 5 16 20 10989 10795 194
56 20  Escorihuela Adell-Pastor Tortosa 13 5 16 20 9455 10003 -548
50 13  Albelda Valls-MauriVera Lavadías 13 5 16 23 11030 12336 -1306
51 36  Farinós Palanca-Vitoria Corella 13 5 15 24 7310 8274 -964
52 59  Gómez Maestre-Pérez Alonso 13 4 17 22 6286 7550 -1264
53 52  Gil Gómez-Vivó Campos 13 4 15 24 11238 12371 -1133
54 57  Camilo Mora-Monzó Gómez 13 4 15 24 11441 12585 -1144
57 47  Machancoses Morell-Marí Casañ 13 4 12 27 10510 13025 -2515
58 17  López Martínez-Rubio Martínez 13 3 15 24 11204 12326 -1122
59 42  Boluda Hernández-Mormeneo Bernat 13 3 14 25 11227 12652 -1425
60 53
 Molinés Monparler-Ramírez Alfonso
13 2 11 28 10283 13020 -2737
               
         
         
         
                  CLSF. ENC. ANTERIOR     RESULTADOS    
1