Campeonato Mixto S.M. La Artística de Buñol

CLASIFICACIÓN FINAL POR PAREJAS

POS EQU PAREJA PG PP PTSF PTSC DIF.
1 D (16) FERRER-GOMEZ 6 1 2220 1330 890
2 D (18) MIGUEL-MIGUEL 6 1 2235 1462 773
3 C (11) MARTINEZ-SANTOS 5 2 2140 1686 454
4 F (30) GARCIA-LOPEZ 5 2 2132 1720 412
5 B (10) TOBOSO-FONTAN 5 2 2136 1729 407
6 A (2) LUCAS-VALCARCEL 5 2 2105 1831 274
7 F (26) HERNANDEZ-TENA 5 2 2070 1826 244
8 B (6) VILA-DOMINGUEZ 4 3 2143 1698 445
9 A (1) ABELLA-LIBROS 4 3 2050 1631 419
10 D (19) PERELLO-SORIANO 4 3 2148 1804 344
11 E (25) SIMON-HERRERO 4 3 2133 1877 256
12 B (9) IBAÑEZ-PONS 4 3 2064 1958 106
13 F (27) AGUSTI-MARTINEZ 4 3 1890 1790 100
14 C (15) FERRANDO-PERTEGAS 4 3 1849 1866 -17
15 D (20) GALARZA-GARCIA 4 3 1984 2048 -64
16 D (17) FERRER-SANCHEZ 3 4 2078 2062 16
17 E (24) ESPERT-SANCHEZ 3 4 1861 1856 5
18 B (7) MOYA-SALVADOR 3 4 1909 1944 -35
19 F (28) SANCHEZ-MORENETE 3 4 1867 1923 -56
20 B (8) MOUZO-VIDAL 3 4 1711 2035 -324
21 E (23) SIERRA-PATRICIO 3 4 1838 2170 -332
22 A (5) GUIJARRO-CASTILLO 3 4 1731 2249 -518
23 C (13) ARTES-ALANDETE 2 5 1803 1996 -193
24 A (4) HERNANDEZ-MOYA 2 5 1846 2054 -208
25 C (14) RAMON-PASTOR 2 5 1662 1943 -281
26 A (3) GARGALLO-ROMERO 2 5 1784 2116 -332
27 E (22) BENITEZ-TALENS 2 5 1585 2093 -508
28 F (29) MORA-BERASALUCE 2 5 1452 2134 -682
29 C (12) LOPEZ-RUBIO 2 5 1310 2161 -851
30 E (21) MARRON-PONCE 1 6 1610 2354 -744
EQUIPO
A RÍO TURIA
B PATRONATO JUVENTUD OBRERA
C AGRUPACION RUZAFA
D ARTÍSTICA DE BUÑOL
E EL MANTON
F LORD BYRON
1