anterior

volver a "Guiones de Bioética"

ir a página principal

siguiente

 

Compendio de Bioética

 

 

Indicadores demográficos en la Unión Europea y países candidatos

 

Población Crecimiento Saldo Fecundidad Hijos Matrimonios Divorcios

vegetativo migratorio extramatrimoniales

 

por 1.000 por 1.000 hijos % del total por 1.000 por 1.000

miles habitantes habitantes por mujer de nacidos habitantes habitantes

 

1.ene.2003 2002 2002 1980 2002 1980 2002 1980 2002 1980 2002

 

Unión Europea 378.988,1 0,8 2,6 1,82 1,47 9,6 8,6* 6,3 4,8 1,4 1,9

 

Alemania 82.542,0 ‑1,5 2,7 1,56 1,40 11,9 25,0 6,3 4,7 1,8 2,4*

Austria 8.058,2 0,3 2,1 1,62 1,37 17,8 33,8 6,2 4,5 1,8 2,4

Bélgica 10.355,8 0,7 3,8 1,68 1,64 4,1 7,5* 6,7 3,0 1,5 3,0

Dinamarca 5.383,5 1,0 1,8 1,55 1,73 33,2 44,6 5,2 6,9 2,7 2,8

España 40.683,0 1,1 5,6 2,20 1,25 3,9 9,0* 5,9 5,1* 0,9*

Finlandia 5.206,3 1,2 1,0 1,63 1,72 13,1 39,9 6,1 5,2 2,0 2,6

Francia 59.625,9 3,7 1,1 1,95 1,88 11,4 43,7 6,4 4,7 1,5 1,9*

Grecia 11.018,4 ‑0,2 2,9 2,21 1,25 1,5 3,9 6,5 5,2 0,7 1,1

Irlanda 3.961,3 7,9 7,3 3,25 2,01 5,0 31,1 5,7 5,1 0,7*

Italia 57.071,7 ‑0,5 1,9 1,64 1,26 4,3 10,0 5,9 4,7 0,2 0,7

Luxemburgo 448,3 3,6 5,9 1,49 1,63 6,0 23,2 6,4 4,5 1,6 2,4

Países Bajos 16.192,8 3,7 1,7 1,60 1,73 4,1 28,9 6,2 5,5 1,8 2,1

Portugal 10.413,7 0,8 6,7 2,18 1,42 9,2 25,5 7,4 5,4 0,6 2,6

Reino Unido 59.086,3 1,0 1,8 1,90 1,64 11,5 40,6 7,4 4,8* 2,8 2,6*

Suecia 8.940,8 0,1 3,5 1,68 1,65 39,7 56,0 4,5 4,3 2,4 2,4

 

Candidatos

 

Bulgaria 7.845,5 ‑5,8 0,0 2,05 1,23 10,9 43,4 7,9 3,7 1,5 1,3

Chipre 804,7 4,0 10,5 2,46 1,57* 0,6 2,3* 7,9 14,0* 0,3 1,7*

Eslovaquia 5.379,2 ‑0,1 0,2 2,32 1,20* 5,7 21,6 7,9 4,7 1,3 1,5

Eslovenia 1.995,0 ‑0,6 1,1 2,11 1,21* 13,1 39,8 6,5 3,3 1,2 2,0

Estonio 1.356,0 ‑3,9 0,1 2,02 1,37 18,3 56,3 8,8 4,3 4,1 3,0

Hungría 10.152,0 ‑3,5 1,3 1,92 1,30 7,1 31,4 7,5 4,5 2,6 2,5

Letonia 2.331,5 ‑5,3 ‑0,8 1,90 1,30 12,5 43,1 9,8 4,2 5,0 2,5

Lituania 3.462,6 ‑3,2 ‑0,6 2,00 1,29* 6,3 27,9 9,2 4,7 3,2 3,0

Malta 397,3 2,0 4,8 1,99 1,51* 1,1 15,0 8,6 5,7

Polonia 38.214,0 ‑0,1 ‑0,5 2,28 1,20 4,7 14,4 8,6 5,0 1,1 1,2

Rep. Checa 10.203,3 ‑1,5 1,2 2,10 1,17 5,6 25,3 7,6 5,2 2,6 3,1

Rumania 21.811,6 ‑2,7 ‑0,1 2,45 1,20* ‑-- 26,7 8,2 5,9 1,5 1,2

 

* 2001

 

Fuente: Eurostat

anterior

volver a "Guiones de Bioética"

ir a página principal

siguiente

Contador
1