
|
COLECCIÓN COMPLETA |
TIPO | AÑO | EDITORIAL | UNIDADES | PRECIO |
| 101 DALMATAS | Cromo | 1995 | PANINI | 22,00 | |
| ALADIN | Cromo | 1994 | PANINI | 214 | 22,00 |
| ANIMALES DEL MUNDO | Cromo | 1995 | ITALY | 180 | 30,00 |
| ANIMALES PREFERIDOS | Cromo | 1994 | PANINI | 180 | 25,00 |
| ANIMALES SALVAJES | Cromo | 1994 | ITALY | 240 | 32,00 |
| ANIMALES SALVAJES | Cromo | 1995 | PANINI | 30,00 | |
| ASTERIX | Cromo | 1994 | PANINI | 22,00 | |
| ASTERIX EN AMÉRICA | Cromo | 1996 | PANINI | 22,00 | |
| ATLÉTICO DE MADRID | Cromo | 1996 | EDICIONES ESTE | 228 | 40,00 |
| AUTO 2000 | Cromo | 1994 | ITALY | 192 | 32,00 |
| AUTOPISTA | Cromo | 1994 | MAGIC BOX | 266 | 48,00 |
| AVIONES | Cromo | 1992 | PANINI | 200 | 35,00 |
| AVIONES DEL MUNDO | Cromo | 1996 | ITALY | 180 | 22,00 |
| BANDERAS Y ESCUDOS DEL MUNDO | Cromo | 1994 | 264 | 55,00 | |
| BASKET BALL USA | Cromo | 1994 | ITALY | 330 | 42,00 |
| BASKET BALL USA | Cromo | 1994 | PANINI | 222 | 35,00 |
| BATMAN FOREVER | Cromo | 1996 | MERLÍN | 30,00 | |
| CACHORROS | Cromo | 1995 | MILANO | 192 | 30,00 |
| CONGO | Cromo | 1996 | PANINI | 22,00 | |
| DINOSAURS | Cromo | 1992 | PANINI | 180 | 30,00 |
| DRAGON BALL Z 2 | Cromo | 1993 | PANINI | 22,00 | |
| EL OESTE | Cromo | 1995 | PANINI | 198 | 28,00 |
| EL REY LEÓN | Cromo | 1994 | PANINI | 30,00 | |
| ESPAÑA 94 | Cromo | 1994 | MUNICROMO | 15,00 | |
| EURO FOOT 96 | Cromo | 1996 | ODS | 320 | 52,00 |
| EUROPA 96 | Cromo | 1996 | PANINI | 354 | 52,00 |
| FARMACIA DE GUARDIA | Cromo | 1994 | PANINI | 293 | 40,00 |
| INDEPENDENCE DAY | Cromo | 1996 | MERLÍN | 28,00 | |
| LA MANSIÓN DEL TERROR | Cromo | 1994 | ASTON EDICIONES | 162 | 28,00 |
| LIGA ACB | Cromo | 1996 | MUNDICROMO | 223 | 42,00 |
| LIGA DE FUTBOL 94-95 | Cromo | 1994 | EDICIONES ESTE | 65,00 | |
| LIGA DE FUTBOL 94-95 | Cromo | 1994 | PANINI | 58,00 | |
| LIGA DE FUTBOL 95-96 | Cromo | 1995 | EDICIONES ESTE | 65,00 | |
| LIGA DE FUTBOL 95-96 | Cromo | 1995 | EDICIONES ESTE | 65,00 | |
| LIGA DE FUTBOL 95-96 | Cromo | 1995 | PANINI | 52,00 | |
| LIGA DE FUTBOL 96-97 | Cromo | 1996 | EDICIONES ESTE | 55,00 | |
| LIGA DE FUTBOL 96-97 | Cromo | 1996 | EDICIONES ESTE | 55,00 | |
| LIGA DE FUTBOL 96-97 | Cromo | 1996 | PANINI | 416 | 52,00 |
| LIGA DE FUTBOL 96-97 | Cromo | 1996 | PANINI | 416 | 52,00 |
| LOS PICAPIEDRAS | Cromo | 1995 | PANINI | 234 | 23,00 |
| MANGA | Cromo | 1996 | MERLÍN | 24,00 | |
| MEGA MARCAS | Cromo | 1996 | MAGIC BOX | 242 | 43,00 |
| MORTADELO Y FILEMON | Cromo | 1995 | PANINI | 22,00 | |
| PARQUE JURÁSICO | Cromo | 1994 | EDICIONES ESTE | 240 | 32,00 |
| PLANETA AZUL | Cromo | 1997 | PANINI | 222 | 22,00 |
| PLANETA AZUL | Cromo | 1997 | PANINI | 222 | 22,00 |
| POCAHONTAS | Cromo | 1996 | PANINI | 30,00 | |
| REAL MADRID C.F. | Cromo | 1994 | MAGIC BOX | 52,00 | |
| ROBOCOP | Cromo | 1996 | MERLÍN | 30,00 | |
| SIGLO XX | Cromo | 1995 | COMICROMO | 198 | 45,00 |
| SPIDERMAN | Cromo | 1996 | PANINI | 28,00 | |
| SUPER AUTO | Cromo | 1996 | PANINI | 28,00 | |
| TAZ,MANIA | Cromo | 1994 | MERLIN | 180 | 30,00 |
| THE MASK | Cromo | 1995 | MERLIN | 168 | 28,00 |
| TOP MOTO | Cromo | 1995 | PANINI | 30,00 | |
| VIDA Y COLOR | Cromo | 1993 | COMICROMO | 253 | 65,00 |
| VR TROOPERS | Cromo | 1996 | PANINI | 28,00 | |
| WORLCUP USA 94 | Cromo | 1994 | PANINI | 445 | 60,00 |
| WORLCUP USA 94 | Cromo | 1994 | UPPER DECK | 320 | 62,00 |
| X MEN | Cromo | 1995 | PANINI | 22,00 | |
| DRAGON BALL COMBAT CARDS | Tarjeta | 1991 | PANINI | 120 | 32,00 |
| DRAGON BALL TARJETAS | Tarjeta | 1992 | EDICIONES ESTE | 140 | 40,00 |
| DRAGON BALL TARJETAS | Tarjeta | 1992 | EDICIONES ESTE | 140 | 40,00 |
| ESTRELLAS EUROPEAS TARJETAS | Tarjeta | 1996 | PANINI | 120 | 45,00 |
| EXPEDIENTE X | Tarjeta | 1996 | MERLÍN | 72 | 25,00 |
| EXPEDIENTE X | Tarjeta | 1996 | MERLÍN | 72 | 25,00 |
| HISTORIA DE TUS PELÍCULAS | Tarjeta | 1994 | 121 | 60,00 | |
| LIGA ACB TARJETAS | Tarjeta | 1994 | MUNDICROMO | 225 | 45,00 |
| LIGA ACB TARJETAS | Tarjeta | 1995 | MUNDICROMO | 260 | 45,00 |
| LIGA DE FUTBOL 94-95 | Tarjeta | 1994 | MUNDICROMO | 302 | 65,00 |
| NBA BASKET BALL SERIE 1 | Tarjeta | 1994 | UPPER DECK | 243 | 99,00 |
| NBA BASKET BALL SERIE 1 | Tarjeta | 1995 | UPPER DECK | 89,00 | |
| NBA BASKET BALL SERIE 1 | Tarjeta | 1996 | UPPER DECK | 296 | 80,00 |
| NBA BASKET BALL SERIE 1 | Tarjeta | 1996 | UPPER DECK | 236 | 45,00 |
| NBA BASKET BALL SERIE 1 | Tarjeta | 1996 | UPPER DECK | 236 | 45,00 |
| NBA BASKET BALL SERIE 2 | Tarjeta | 1994 | UPPER DECK | 88,00 | |
| REAL MADRID TARJETAS ORO | Tarjeta | 1996 | PANINI | 64,00 | |
| STREET FIGHTER | Tarjeta | 1994 | UPPER DECK | 90 | 32,00 |
| TARJETAS OLÍMPICAS | Tarjeta | 1996 | 18 | 13,00 | |
| VIDEO CARDS - TRIDIMENSIONAL | Tarjeta | 1996 | PANINI | 40 | 75,00 |
| LOTES DE CROMOS | TIPO | AÑO | EDITORIAL | UNIDADES | PRECIO |
| THE X FILES (EXPEDIENTES X) | Tarjeta | 1996 | TOPPS | 75 | 2,00 |
| STTREET FIGHTER | Tarjeta | 1994 | CAPCOM | 47 | 3,00 |
| STTREET FIGHTER (SPECIAL F/X) | Tarjeta | 1994 | CAPCOM | 7 | 6,00 |
| STAR WARS GALAXI | Tarjeta | 1995 | TOPPS | 3 | 2,00 |
| MARVEL CARD UNIVERSE | Tarjeta | 1994 | MARVEL | 75 | 1,00 |
| VALIANT | Tarjeta | 1993 | VALIANT | 80 | 6,00 |
|
SPIDER MAN |
Tarjeta | 1994 | MARVEL | 12 | 5,00 |
| REAL MADRID TARJETAS ORO | Tarjeta | 1996 | PANINI | 100 | 65,00 |