| VACANTES GALIZA SEGÚN LA XUNTA | ||||
| CORPO: AUXILIO XUDICIAL | ||||
| DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO | Nº ORDE | DOTACIÓN | PREFERENCIA | |
| COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA | CONVOCATORIA | VACANTES | IDIOMA | |
| DEC.- INSTITUTO MEDICINA LEGAL | NOVA | 1 | ||
| A CORUÑA | CREACIÓN | |||
| XG9252100815001801 | 1ª INSTANCIA Nº 8 A CORUÑA | 1 | SI | |
| XG9252200615001802 | XDO INSTRUCION Nº 6 A CORUÑA | 1 | SI | |
| XG9252321215350806 | DEC.-.SERV.COM.NOTIF.E EMB FERROL | 1 | SI | |
| XG9252300615350801 | 1ªINST.E INSTR.Nº 6 FERROL | 1 | SI | |
| XG9252500215350801 | XDO. PENAL Nº 2 FERROL | 1 | SI | |
| XG9252321215770703 | DEC.- SERV.COMUN NOTIF E EMBARGOS | NOVA | 1 | SI |
| SANTIAGO DE COMPOSTELA | CREACIÓN | |||
| DEC.- INSTITUTO MEDICINA LEGAL | “ | 1 | SI | |
| SANTIAGO DE COMPOSTELA | ||||
| XG9252300815770801 | 1ª INST E INSTR Nº 8 | “ | 1 | SI |
| SANTIAGO DE COMPOSTELA | ||||
| DEC.- INSTITUTO MEDICINA LEGAL | “ | 1 | SI | |
| LUGO | ||||
| DEC.- INSTITUTO MEDICINA LEGAL | “ | 1 | SI | |
| OURENSE | ||||
| DEC.- INSTITUTO MEDICINA LEGAL | “ | 1 | SI | |
| VIGO | ||||
| XG9252300632001801 | 1ª INST.E INSTR.Nº 6 OURENSE | 1 | SI | |
| XG9252100636560801 | 1ª.INSTANCIA Nº 6 VIGO | 1 | SI | |
| XG9252101236560801 | 1ª INSTANCIA Nº 12 VIGO | 1 | SI | |
| XG9252200836560801 | XDO.INSTRUCIÓN Nº 8 VIGO | NOVA | 1 | SI |
| CREACIÓN | ||||
| XG9252200836560802 | XDO.INSTRUCIÓN Nº 8 VIGO | “ | 1 | SI |
| XG9252500236560801 | XDO. DO PENAL Nº 2 VIGO | 1 | SI | |
| 18 | ||||
| CORPO: TRAMITACIÓN PROCESUAL E ADTVA. | ||||
| DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO | Nº ORDE | DOTACIÓN | PREFERENCIA | |
| COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA | CONVOCATORIA | VACANTES | IDIOMA | |
| XG9252021115001707 | DEC.- SERV. COMÚN DE APOIO A CORUÑA | 1 | ||
| XG9252021115001706 | DEC.- SERV. COMÚN DE APOIO A CORUÑA | 1 | SI | |
| XG9252100215001703 | 1ª INSTANCIA Nº 2 A CORUÑA | 1 | SI | |
| XG9252100215001704 | 1ª INSTANCIA Nº 2 A CORUÑA | 1 | SI | |
| XG9252100615001701 | 1ª INSTANCIA Nº 6 A CORUÑA | 1 | SI | |
| XG9252200415001703 | XDO. INSTRUCCION Nº 4 A CORUÑA | 1 | SI | |
| XG9252400115001701 | XDO.CONT-ADTVO Nº 1 A CORUÑA | 1 | SI | |
| XG9252400115001702 | XDO.CONT-ADTVO Nº 1 A CORUÑA | 1 | SI | |
| XG9252400115001703 | XDO.CONT-ADTVO Nº 1 A CORUÑA | 1 | SI | |
| XG9252321115350703 | DEC.- SERV COMÚN DE APOIO FERROL | 1 | SI | |
| XG9252321115350702 | DEC.- SERV COMÚN DE APOIO FERROL | 1 | SI | |
| XG9252321115350703 | DEC.- SERV COMÚN DE APOIO FERROL | 1 | SI | |
| XG9252321215350701 | DEC.-SERV.COM.NOTIF.E EMB FERROL | 1 | SI | |
| XG9252321215350702 | DEC.- SERV.COM.NOTIF.E EMB FERROL | 1 | SI | |
| DEC.- INSTITUTO MEDICINA LEGAL FERROL | NOVA | 1 | SI | |
| CREACIÓN | ||||
| XG9252500215350702 | XDO. DO PENAL Nº 2 FERROL | 1 | SI | |
| XG9252500215350703 | XDO. DO PENAL Nº 2 FERROL | 1 | SI | |
| XG9251200015770701 | AUD.PROV. SECCION Nº 6 A CORUÑA | 1 | SI | |
| (SEDE SANTIAGO DE COMPOSTELA) | ||||
| XG9252321115770701 | DEC.- . SERV COMÚN DE APOIO | 1 | SI | |
| SANTIAGO DE COMPOSTELA | ||||
| XG9252321115770702 | DEC.- . SERV COMÚN DE APOIO | 1 | SI | |
| SANTIAGO DE COMPOSTELA | ||||
| XG9252321115770703 | DEC.-. SERV COMÚN DE APOIO | 1 | SI | |
| SANTIAGO DE COMPOSTELA | ||||
| DEC.- INSTITUTO MEDICINA LEGAL | NOVA | 1 | SI | |
| SANTIAGO DE COMPOSTELA | CREACIÓN | |||
| XG9252300515770701 | 1ª .INST.E INSTR.Nº 5 | 1 | SI | |
| SANTIAGO DE COMPOSTELA | ||||
| XG9252300815770701 | 1ª INST E INSTR Nº 8 | NOVA CREACIÓN | 1 | SI |
| SANTIAGO DE COMPOSTELA | ||||
| XG9252300815770702 | 1ª INST E INSTR Nº 8 | “ | 1 | SI |
| SANTIAGO DE COMPOSTELA | ||||
| XG9252300815770703 | 1ª INST E INSTR Nº 8 | “ | 1 | SI |
| SANTIAGO DE COMPOSTELA | ||||
| XG9252300815770704 | 1ª INST E INSTR Nº 8 | “ | 1 | SI |
| SANTIAGO DE COMPOSTELA | ||||
| XG9252321127001701 | DEC.- SERV. COMÚN DE APOIO LUGO | 1 | SI | |
| DEC.- INSTITUTO MEDICINA LEGAL LUGO | NOVA | 1 | SI | |
| CREACIÓN | ||||
| DEC.- INSTITUTO MEDICINA LEGAL OURENSE | “ | 1 | SI | |
| XG9252321132001701 | DEC.- SERV COMÚN DE APOIO OURENSE | 1 | SI | |
| XG9252321132001702 | DEC.- .SERV COMÚN DE APOIO OURENSE | 1 | SI | |
| XG9252321132001703 | DEC.- SERV COMÚN DE APOIO OURENSE | 1 | SI | |
| XG9252321132001704 | DEC.- SERV COMÚN DE APOIO OURENSE | 1 | SI | |
| XG9252321232001701 | DEC. SERV.COM.NOTIF.E EMB OURENSE | 1 | SI | |
| XG9252321232001702 | DEC. SERV.COM.NOTIF.E EMB OURENSE | 1 | SI | |
| XG9252600232001703 | XDO. DO SOCIAL Nº 2 OURENSE | 1 | SI | |
| XG9252400232001702 | XDO.CONT-.ADTVO. Nº 2 OURENSE | 1 | SI | |
| XG9251360036001712 | FISCALIA PONTEVEDRA | 1 | SI | |
| XG9251360036001710 | FISCALIA PONTEVEDRA | 1 | SI | |
| XG9252321136001703 | DEC.- SERV. COMÚN DE APOIO | 1 | SI | |
| PONTEVEDRA | ||||
| XG92523000336001703 | 1ª INSTANCIA Nº 3 PONTEVEDRA | 1 | SI | |
| XG9252300436001703 | 1ªINSTANCIA Nº 4 PONTEVEDRA | 1 | SI | |
| XG9252400336001702 | XDO.CONT-.ADTVO. Nº 3 PONTEVEDRA | 1 | SI | |
| XG9252500236001703 | XDO. DO PENAL Nº 2 PONTEVEDRA | 1 | SI | |
| XG9252600336001703 | XDO. DO SOCIAL Nº 3 PONTEVEDRA | 1 | SI | |
| XG9252300136080703 | 1ª INST.E INSTR.Nº 1 CANGAS | 1 | SI | |
| XG9252300136420702 | 1ª INST.E INSTR.Nº 1 PONTEAREAS | 1 | SI | |
| XG9252021136560701 | DEC.- SERV COMÚN DE APOIO VIGO | 1 | SI | |
| XG9252021136560702 | DEC.- SERV COMÚN DE APOIO VIGO | 1 | SI | |
| XG9252021136560703 | DEC.- SERV COMÚN DE APOIO VIGO | 1 | SI | |
| XG92522000836560701 | XDO INSTRUCIÓN Nº 8 VIGO | NOVA | 1 | SI |
| CREACIÓN | ||||
| XG92522000836560702 | XDO INSTRUCIÓN Nº 8 VIGO | “ | 1 | SI |
| XG92522000836560703 | XDO INSTRUCIÓN Nº 8 VIGO | “ | 1 | SI |
| XG92522000836560704 | XDO INSTRUCIÓN Nº 8 VIGO | “ | 1 | SI |
| XG9252300336590701 | 1ª INST.E INSTR.Nº 3 VILAGARCIA DE AROUSA | 1 | SI | |
| 56 | ||||
| CORPO. XESTIÓN PROCESUAL E ADTVA. | ||||
| DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO | Nº ORDE | DOTACIÓN | PREFERENCIA | |
| COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA | CONVOCATORIA | VACANTES | IDIOMA | |
| XG9252021115001604 | DEC.- SERV. COMÚN DE APOIO A CORUÑA | 1 | SI | |
| XG9252021115001605 | DEC.- SERV. COMÚN DE APOIO A CORUÑA | 1 | SI | |
| XG9252100415001601 | 1ª INSTANCIA Nº 4 A CORUÑA | 1 | SI | |
| XG9252100515001603 | 1ª INSTANCIA Nº 5 A CORUÑA | 1 | SI | |
| XG9252100915001602 | 1ª INSTANCIA Nº 9 A CORUÑA | 1 | SI | |
| XG9252200215001603 | XDO. INSTRUCCIÓN Nº 2 A CORUÑA | 1 | SI | |
| XG9252321115350601 | DEC.- SERV COMÚN DE APOIO FERROL | 1 | SI | |
| XG9252500215350601 | XDO. DO PENAL Nº 2 FERROL | 1 | SI | |
| XG9252500215350602 | XDO. DO PENAL Nº 2 FERROL | 1 | SI | |
| XG9252321115770601 | DEC.- SERV COMUN DE APOIO | 1 | SI | |
| SANTIAGO DE COMPOSTELA | ||||
| XG9252321115770602 | DEC.- SERV COMUN DE APOIO | 1 | SI | |
| SANTIAGO DE COMPOSTELA | ||||
| XG9252300215770602 | 1ª INST.E INSTR.Nº 2 | 1 | SI | |
| SANTIAGO DE COMPOSTELA | ||||
| XG9252300315770602 | 1ª INST.E INSTR.Nº 3 | 1 | SI | |
| SANTIAGO DE COMPOSTELA | ||||
| XG9252300815770601 | 1ª INST E INSTR Nº 8 | NOVA CREACIÓN | 1 | SI |
| SANTIAGO DE COMPOSTELA | ||||
| XG9252300815770602 | 1ª INST E INSTR Nº 8 | “ | 1 | SI |
| SANTIAGO DE COMPOSTELA | ||||
| XG9252321127001601 | DEC.-.SERV. COMÚN DE APOIO LUGO | 1 | SI | |
| XG9252321127001602 | DEC.- SERV. COMÚN DE APOIO LUGO | 1 | SI | |
| XG9252321127001603 | DEC.- SERV. COMÚN DE APOIO LUGO | 1 | SI | |
| XG9252321127001604 | DEC.- SERV. COMÚN DE APOIO LUGO | 1 | SI | |
| XG9252300427001602 | 1ª INST E INSTR Nº 4 LUGO | 1 | SI | |
| XG9252321132001601 | DEC.- SERV COMÚN DE APOIO OURENSE | 1 | SI | |
| XG9252300432001604 | 1ª INST.E INSTR.Nº 4 OURENSE | 1 | SI | |
| XG9252300032620602 | XDO.PR.INST/INSTR. POBRA DE TRIVES | 1 | SI | |
| XG9252600136001601 | XDO. DO SOCIAL Nº 1 PONTEVEDRA | 1 | SI | |
| XG9252300236060602 | 1ª INST.E INSTR.Nº 2 CAMBADOS | 1 | SI | |
| XG9252300336060601 | 1ª INST.E INSTR.Nº 3 CAMBADOS | 1 | SI | |
| XG9252300336060602 | 1ª INST.E INSTR.Nº 3 CAMBADOS | 1 | SI | |
| XG9252300136080601 | 1ª .INST.E INSTR.Nº 1 CANGAS | 1 | SI | |
| XG9252300236080602 | 1ª INST.E INSTR.Nº 2 CANGAS | 1 | SI | |
| XG9252300136440601 | 1ª INST.E INSTR.Nº 1 REDONDELA | 1 | SI | |
| XG9252300136440603 | 1ª INST.E INSTR.Nº 1 REDONDELA | 1 | SI | |
| XG9252021136560602 | DEC.- SERV COMÚN DE APOIO VIGO | 1 | SI | |
| XG9252021136560601 | DEC.- SERV COMÚN DE APOIO VIGO | 1 | SI | |
| XG9252021236560608 | DEC.- SERV.COM.NOTIF.E EMB. VIGO | 1 | SI | |
| XG9252100536560604 | 1ª INSTANCIA Nº 5 VIGO | 1 | SI | |
| XG9252100936560603 | 1ª INSTANCIA Nº 9 VIGO | 1 | SI | |
| XG9252200836560601 | XDO INSTRUCIÓN Nº 8 VIGO | NOVA CREACIÓN | 1 | SI |
| XG9252200836560602 | XDO INSTRUCIÓN Nº 8 VIGO | “ | 1 | SI |
| XG9252900036270601 | XDO. DE PAZ MEAÑO | 1 | SI | |
| 39 | ||||
Si conoces más plazas no ocupadas por titulares, u
ocupadas en comisión de servicios, te rogamos que nos lo comuniques a
justiciacat@yahoo.es
para que las incluyamos para público conocimiento de todos los compañeros interesados.
Gestión: TSJ Sala Civil y Penal y Mixto 2 de Viveiro (Lugo)
Tramitación: Contencioso 2 de vigo y Mixto de O Barco (Ourense)
Auxilio: Mixto O Barco