| LLEIDA | VACANTS | ||
| SECCIÓ 1A AUD. PROV. LLEIDA | AUXILI | 1 | |
| FISCALIA LLEIDA | TRAMITACIÓ | 4 | |
| FISCALIA LA SEU D'URGELL | AUXILI | 1 | |
| 1A. INSTANCIA NÚM. 3 (MIXTE 3) LLEIDA | GESTIÓ | 1 | |
| 1A. INSTANCIA NÚM. 4 (MIXTE 4) LLEIDA | GESTIÓ | 2 | |
| TRAMITACIÓ | 4 | ||
| 1A. INSTANCIA NÚM. 5 (MIXTE 5) LLEIDA | GESTIÓ | 1 | |
| 1A. INSTANCIA NÚM. 6 LLEIDA | GESTIÓ | 2 | |
| AUXILI | 1 | ||
| INSTRUCCIÓ NÚM. 1 (MIXTE 1) LLEIDA | TRAMITACIÓ | 1 | |
| INSTRUCCIÓ NÚM. 2 (MIXTE 6) LLEIDA | GESTIÓ | 1 | |
| TRAMITACIÓ | 1 | ||
| AUXILI | 1 | ||
| INSTRUCCIÓ NÚM. 3 (MIXTE 8) LLEIDA | GESTIÓ | 1 | |
| INSTRUCCIÓ NÚM. 4 (MIXTE 9) LLEIDA | GESTIÓ | 2 | |
| AUXILI | |||
| 1A. INST. I INSTRUC. SOLSONA | GESTIÓ | 1 | |
| AUXILI | 2 | ||
| 1A. INST. I INSTRUC. TREMP | GESTIÓ | 1 | |
| TRAMITACIÓ | 1 | ||
| 1A. INST. I INSTRUC. VIELHA | TRAMITACIÓ | 1 | |
| 1A. INST. I INSTRUC. 1 BALAGUER | AUXILI | 1 | |
| 1A. INST. I INSTRUC. 1 LA SEU URGELL | TRAMITACIÓ | 1 | |
| AUXILI | 1 | ||
| 1A. INST. I INSTRUC. 2 BALAGUER | AUXILI | 2 | |
| 1A. INST. I INSTRUC. 2 LA SEU U. | GESTIÓ | 1 | |
| DEGANAT BALAGUER | GESTIÓ | 1 | |
| DEGANAT CERVERA | GESTIÓ | 1 | |
| DEGANAT LA SEU D'URGELL | GESTIÓ | 1 | |
| CONTENCIOS ADMINISTRATIU | TRAMITACIÓ | 1 | |
| PENAL 1 LLEIDA | GESTIÓ | 1 | |
| TRAMITACIÓ | 1 | ||
| AUXILI | 1 | ||
| PENAL 2 LLEIDA | TRAMITACIÓ | 1 | |
| SOCIAL LLEIDA | TRAMITACIÓ | 1 | |
| JUTJAT PAU MOLLERUSSA | TRAMITACIÓ | ||
| PAU (AG. MUN.) AGRAMUNT | SECRETARI | 1 | |
| PAU (A. M.) BELLVER DE CERDANYA | SECRETARI | 1 | |
| AUXILI | 1 | ||
| PAU (A.M.) LINYOLA | SECRETARI | 1 | |
| TOTAL | 49 | ||
Si conoces más plazas no ocupadas por titulares, u
ocupadas en comisión de servicios, te rogamos que nos lo comuniques a
justiciacat@yahoo.es
para que las incluyamos para público conocimiento de todos los compañeros interesados.