| TARRAGONA | VACANTS | ||
| A.P. SECCIÓ 1A. | AUXILI | 1 | |
| A.P. SECCIÓ 2A. | AUXILI | 1 | |
| A.P. SECCIÓ 3A. | GESTIÓ | 1 | |
| AUXILI | 1 | ||
| FISCALIA A. P. TARRAGONA | GESTIÓ | 2 | |
| TRAMITACIÓ | 4 | ||
| AUXILI | 3 | ||
| FISCALIA A.P. REUS | TRAMITACIÓ | 1 | |
| AUXILI | 1 | ||
| FISCALIA A. P. TORTOSA | TRAMITACIÓ | 1 | |
| FISCALIA A. P. EL VENDRELL | TRAMITACIÓ | 3 | |
| AUXILI | 1 | ||
| 1A. INSTANCIA NUM. 1 TARRAGONA | GESTIÓ | 1 | |
| TRAMITACIÓ | 1 | ||
| AUXILI | 1 | ||
| 1A. INSTANCIA NUM. 2 TARRAGON | GESTIÓ | 1 | |
| TRAMITACIÓ | 1 | ||
| AUXILI | 2 | ||
| 1A. INSTANCIA NUM. 3 TARRAGONA | AUXILI | 1 | |
| 1A. INSTANCIA NUM. 4 TARRAGONA | GESTIÓ | 1 | |
| AUXILI | 1 | ||
| 1A. INSTANCIA NUM. 5 TARRAGONA | AUXILI | 2 | |
| 1A. INSTANCIA NUM. 6 TARRAGONA | TRAMITACIÓ | 1 | |
| AUXILI | 1 | ||
| 1A. INSTANCIA NUM. 7 TARRAGONA | GESTIÓ | 1 | |
| TRAMITACIÓ | 2 | ||
| AUXILI | 1 | ||
| INSTRUCCIO NUM. 2 TARRAGONA | TRAMITACIÓ | 1 | |
| INSTRUCCIO NUM. 3 TARRAGONA | GESTIÓ | 1 | |
| AUXILI | 1 | ||
| INSTRUCCIO NUM. 5 TARRAGONA | TRAMITACIÓ | 2 | |
| AUXILI | 1 | ||
| INSTRUCCIO NUM. 6 TARRAGONA | GESTIÓ | 2 | |
| AUXILI | 1 | ||
| 1A. INST. I INSTRUC. FALSET | GESTIÓ | 1 | |
| AUXILI | 2 | ||
| 1A. INST. I INSTRUC. GANDESA | GESTIÓ | 1 | |
| 1A. INST. I INSTRUC. 1 AMPOSTA | GESTIÓ | 1 | |
| TRAMITACIÓ | 2 | ||
| 1A. INST. I INSTRUC. 1 REUS | GESTIÓ | 1 | |
| TRAMITACIÓ | 1 | ||
| AUXILI | 1 | ||
| 1A. INST. I INSTRUC. 1 TORTOSA | GESTIÓ | 1 | |
| TRAMITACIÓ | 1 | ||
| AUXILI | 2 | ||
| 1A. INST. I INSTR. 1 VALLS | TRAMITACIÓ | 1 | |
| 1A. INST. I INSTRUC. 1 EL VENDRELL | GESTIÓ | 2 | |
| 1A. INST. I INSTRUC.2 AMPOSTA | GESTIÓ | 3 | |
| 1A. INST. I INSTRUC. 2 REUS | AUXILI | 1 | |
| 1A. INST. I INSTRUC. 2 TORTOSA | TRAMITACIÓ | 1 | |
| 1A. INST. I INSTRUC. 2 VALLS | AUXILI | 2 | |
| 1A. INST. I INSTRUC. 2 EL VENDRELL | GESTIÓ | 1 | |
| TRAMITACIÓ | 1 | ||
| 1A. INST. I INSTRUC. 3 REUS | AUXILI | 1 | |
| 1A. INST. I INSTRUC. 3 EL VENDRELL | TRAMITACIÓ | 1 | |
| 1A. INST. I INSTRUC. 4 REUS | TRAMITACIÓ | 1 | |
| 1A INST. I INSTR. 4 TORTOSA | TRAMITACIÓ | 1 | |
| 1A. INST. I INSTRUC. 5 EL VENDRELL | TRAMITACIÓ | 1 | |
| 1A INST. I INSTR. 6 REUS | AUXILI | 2 | |
| 1A. INST. I INSTRUC. 6 EL VENDRELL | AUXILI | 1 | |
| 1A. INST. I INSTRUC. 7 EL VENDRELL | GESTIÓ | 2 | |
| AUXILI | 2 | ||
| 1A INST. I INSTR. 7 REUS | TRAMITACIÓ | 1 | |
| 1A. INST. I INSTRUC. 8 REUS | TRAMITACIÓ | 1 | |
| 1A. INST. I INSTRUC. 9 REUS | GESTIÓ | 3 | |
| TRAMITACIÓ | 4 | ||
| AUXILI | 2 | ||
| DEGANAT TARRAGONA | GESTIÓ | 1 | |
| TRAMITACIÓ | 1 | ||
| AUXILI | 1 | ||
| DEGANAT AMPOSTA | GESTIÓ | 1 | |
| DEGANAT REUS | GESTIÓ | 1 | |
| TRAMITACIÓ | 1 | ||
| DEGANAT VALLS | GESTIÓ | 1 | |
| DEGANAT EL VENDRELL | TRAMITACIÓ | 1 | |
| CONTENCIOS ADMINISTRATIU 1 | GESTIÓ | 1 | |
| AUXILI | 2 | ||
| CONTENCIOS ADMINISTRATIU 2 | AUXILI | 1 | |
| PENAL TORTOSA | GESTIÓ | 1 | |
| TRAMITACIÓ | 1 | ||
| PENAL 1 TARRAGONA | AUXILI | 1 | |
| PENAL 2 TARRAGONA | AUXILI | 2 | |
| PENAL 3 TARRAGONA | GESTIÓ | 1 | |
| TRAMITACIÓ | 2 | ||
| SOCIAL 1 TARRAGONA | TRAMITACIÓ | 1 | |
| AUXILI | 1 | ||
| SOCIAL 1 TORTOSA | GESTIÓ | 1 | |
| SOCIAL 2 TARRAGONA | TRAMITACIÓ | 2 | |
| AUXILI | 2 | ||
| MENORS TARRAGONA | TRAMITACIÓ | 1 | |
| JUTJAT PAU ALCANAR | SECRETARI | 1 | |
| AUXILI | 1 | ||
| JUTJAT PAU MONT-ROIG DEL CAMP | SECRETARI | 1 | |
| AUXILI | 1 | ||
| JUTJAT PAU CALAFELL | GESTIÓ | 1 | |
| TRAMITACIÓ | 1 | ||
| JUTJAT PAU CAMBRILS | TRAMITACIÓ | 1 | |
| JUTJAT PAU DELTEBRE | AUXILI | 1 | |
| JUTJAT PAU TORREDEMBARRA | GESTIÓ | 1 | |
| AUXILI | 1 | ||
| JUTJAT PAU SALOU | AUXILI | 1 | |
| JUTJAT PAU RIUDOMS | SECRETARI | 1 | |
| AUXILI | 1 | ||
| TOTAL | 137 | ||
Si conoces más plazas no ocupadas por titulares, u
ocupadas en comisión de servicios, te rogamos que nos lo comuniques a
justiciacat@yahoo.es
para que las incluyamos para público conocimiento de todos los compañeros interesados.