![]() |
CLUB AJEDREZ LARRASOLOETA |
||||
|
Home | ¿Quiénes somos? | Liga Vasca B | Liga 1ª | Liga 3ª | Social |
|||||
Liga Vizcaina 1. Categoría
Resultados equipos:
| Taldea | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Guztira | Des. | |
| 1 | Altzaga Leioa A | 1½ | 3½ | 2½ | 3½ | 3½ | 4 | 3 | 4 | 3½ | 29 | ||
| 2 | Rey Ardid C | 1½ | 2½ | 2½ | 2½ | 2 | 3½ | 3½ | 3 | 1½ | 22½ | ||
| 3 | Gallarta A | ½ | 1½ | 2½ | 3 | 2½ | 2½ | 3½ | 3½ | 2½ | 22 | ||
| 4 | Balmaseda A | 1½ | 1½ | 1½ | 2 | 2½ | 0 | 3½ | 3 | 3½ | 19 | ||
| 5 | Jokin Erdozia A | ½ | 1½ | 1 | 2 | 3½ | 1½ | 3½ | 1½ | 3 | 18 | 10 | |
| 6 | Rey Ardid D | ½ | 2 | 1½ | 1½ | ½ | 4 | 3½ | 1½ | 3 | 18 | 10 | |
| 7 | Getxo A | 0 | ½ | 1½ | 4 | 2½ | 0 | 2 | 3 | 2 | 15½ | ||
| 8 | UPV A | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 3½ | 3½ | 12½ | ||
| 9 | Barakaldo C | 0 | 1 | ½ | 1 | 2½ | 2½ | 1 | ½ | 3 | 12 | ||
| 10 | Larrasoloeta B | ½ | 2½ | 1½ | ½ | 1 | 1 | 2 | ½ | 1 | 10½ |
Resultados jugadores:
| Nombre | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | P | % | ELO Riv. | Dif. ELO | %Esp. | VAR ELO | Perf. |
| José | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1970 | -47 | 43% | -26 | 1349 | |||||
| Ramón | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1½ | 19% | 1998 | -142 | 30% | -14 | 1761 | |
| Antxoka | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 3 | 43% | 1897 | -64 | 40% | 3 | 1856 | ||
| Miguel | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 2 | 33% | 1856 | -74 | 39% | -5 | 1741 | |||
| Fermín | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||
| Porras | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1½ | 30% | 1817 | -100 | 35% | -4 | 1678 | ||||
| Rubio | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 2½ | 50% | 1770 | -60 | 41% | 7 | 1770 | ||||
| Equipo | 1 | 1 | 1 | 1½ | 2 | ½ | ½ | 2½ | ½ | 10½ | 29% |
RONDA 9: 08-mar
| Altzaga Leioa A | - | Larrasoloeta B | 3½ | - | ½ |
| Jokin Erdozia A | - | Balmaseda A | 2 | - | 2 |
| Gallarta A | - | Getxo A | 2½ | - | 1½ |
| UPV A | - | Rey Ardid D | ½ | - | 3½ |
| Rey Ardid C | - | Barakaldo C | 3 | - | 1 |
Tableros
| Diaz, Alvaro | - | Ramón | 1 - 0 |
| Antxoka | - | Zabala, Aritz | 0 - 1 |
| Gonzalez Sagasti, J.A | - | Porras | 1 - 0 |
| Rubio | - | Carrasco, Jagoba | ½ - ½ |
RONDA 8: 01-mar
| Larrasoloeta B | - | Rey Ardid C | 2½ | - | 1½ |
| Barakaldo C | - | UPV | ½ | - | 3½ |
| Rey Ardid D | - | Gallarta A | 1½ | - | 2½ |
| Getxo A | - | Jokin Erdozia A | 2½ | - | 1½ |
| Balmaseda A | - | Altzaga Leioa A | 1½ | - | 2½ |
Tableros
| Ramón | - | Landa, Josu | ½ - ½ |
| Gallastegui, Igor | - | Antxoka | 0 - 1 |
| Porras | - | Tamblay, Oscar | ½ - ½ |
| Lago, Joseba | - | Rubio | ½ |
RONDA 7: 23-feb
| Balmaseca | - | Larrasoloeta B | 3½ | - | ½ |
| Altzaga Leioa A | - | Getxo A | 4 | - | 0 |
| Jokin Erdozia A | - | Rey Ardid D | 3½ | - | ½ |
| Gallarta A | - | Barakaldo C | 3½ | - | ½ |
| UPV | - | Rey Ardid C | ½ | - | 3½ |
Tableros
| Lopez, José M. | - | Ramón | 1 - 0 |
| Antxoka | - | Ibarretxe, Lander | ½ - ½ |
| Bilbao, Javier | - | Porras | 1 - 0 |
| Incomparecencia Larrasoloeta | 0 - 1 | ||
RONDA 6: 16-feb
| Larrasoloeta B | - | UPV A | ½ | - | 3½ |
| Rey Ardid C | - | Gallarta A | 2½ | - | 1½ |
| Barakaldo C | - | Jokin Erdozia A | 2½ | - | 1½ |
| Rey Ardid D | - | Altzaga Leioa A | ½ | - | 3½ |
| Getxo A | - | Balmaseda A | 4 | - | 0 |
Tableros
| José | - | Morencia, Mario | 0 - 1 |
| Perez, Francis | - | Miguel | 1 - 0 |
| Porras | - | De la Nuez, J.A | 0 - 1 |
| Arcos, Unai | - | Rubio | ½ - ½ |
RONDA 5: 09-feb
| Getxo A | - | Larrasoloeta B | 2 | - | 2 |
| Balmaseda | - | Rey Ardid D | 2½ | - | 1½ |
| Altzaga Leioa A | - | Barakaldo C | 4 | - | 0 |
| Jokin Erdozia A | - | Rey Ardid C | 1½ | - | 2½ |
| Gallarta A | - | UPV A | 3½ | - | ½ |
Tableros
| Rodriguez, Javier | - | Ramón | 1 - 0 |
| Miguel | - | Perez, Gorka | ½ - ½ |
| Abascal, Iker | - | Porras | 0 - 1 |
| Rubio | - | Rubio, Luis | ½ - ½ |
RONDA 4: 02-feb
| Larrasoloeta B | - | Gallarta A | 1½ | - | 2½ |
| UPV A | - | Jokin Erdozia A | ½ | - | 3½ |
| Rey Ardid C | - | Altzaga Leioa A | 1½ | - | 1½ |
| Barakaldo C | - | Balmaseda A | 1 | - | 3 |
| Rey Ardid D | - | Getxo A | 4 | - | 0 |
Tableros
| José | - | Gonzalez, Fco. Javier | 0 - 1 |
| Hoces, Jorge | - | Ramón | 0 - 1 |
| Antxoka | - | Ikatza, Alberto | ½ - ½ |
| Larrabide, Iñaki | - | Miguel | 1 - 0 |
RONDA 3: 26-ene
| Rey Ardid D | - | Larrasoloeta B | 3 | - | 1 |
| Getxo A | - | Barakaldo C | 3 | - | 1 |
| Balmaseda A | - | Rey Ardid C | 1½ | - | 2½ |
| Altzaga Leioa A | - | UPV | 3 | - | 1 |
| Jokin Erdozia A | - | Gallarta A | 1 | - | 3 |
Tableros
| Solorzano, Emilio | - | José | 1 - 0 |
| Ramón | - | Eizmendi, Yon | 0 - 1 |
| Aguinagalde, Jesús Mª | - | Antxoka | 0 - 1 |
| Miguel | - | Alvarez, Fco. Javier | 0 - 1 |
RONDA 2: 19-ene
| Larrasoloeta B | - | Jokin Erdozia A | 1 | - | 3 |
| Gallarta A | - | Altzaga Leioa A | ½ | - | 3½ |
| UPV | - | Balmaseda A | ½ | - | 3½ |
| Rey Ardid C | - | Getxo A | 3½ | - | ½ |
| Barakaldo C | - | Rey Ardid D | 2½ | - | 1½ |
Tableros
| José | - | Leniz, I | 0 - 1 |
| Aboitiz, B | - | Ramón | 1 - 0 |
| Antxoka | - | Eiguren, K | 0 - 1 |
| Malaxetxebarria, J | - | Miguel | 0 - 1 |
RONDA 1: 12-ene
| Barakaldo C | - | Larrasoloeta B | 3 | - | 1 |
| Rey Ardid D | - | Rey Ardid C | 2 | - | 2 |
| Getxo A | - | UPV | 2 | - | 2 |
| Balmaseda A | - | Gallarta A | 1½ | - | 2½ |
| Altzaga Leioa A | - | Jokin Erdozia A | 3½ | - | ½ |
Tableros
| Gomez Arranz, J.L | - | Ramón | 1 - 0 |
| Antxoka | - | Balado, Iñaki | 0 - 1 |
| Martin, Fco. Javier | - | Miguel | ½ - ½ |
| Rubio | - | Chento, José Luis | ½ - ½ |