atrás / back
34 AT 000
LOG - LAS PALMAS PROVINCE
ULTIMA ACTUALIZACIÓN 11 / 12 / 04
| Qso Date | Estación Station | Recibida receiber | Mandada send |
| 001 19/03/04 | 161 FAT 075 | ||
| 002 19 03/04 | 35 AT 145 | ||
| 003 19/03/04 | 161 AC 101 | ||
| 004 19/03/04 | 35 TRC 178 | ||
| 005 19/03/04 | 35 AT 125 | ||
| 006 19/03/04 | 13 DM 001 | ||
| 007 19/03/04 | 329 FM 005 | ||
| 008 19/03/04 | 161 EE 235 | ||
| 009 19/03/04 | 161 WLA 005 | ||
| 010 19/03/04 | 16 RP 005 | ||
| 011 19/03/04 | 19 AT 066 | ||
| 012 19/03/04 | 1 AT 519 | YES | YES |
| 013 19/03/04 | 16 AT 295 | ||
| 014 19/03/04 | 1 AT 916 | ||
| 015 19/03/04 | 16 SD 113 | ||
| 016 19/03/04 | 16 AT 190 | ||
| 017 19/03/04 | 16 SD 002 | ||
| 018 19/03/04 | 13 AT 369 | ||
| 019 19/03/04 | 26 MSB 174 | ||
| 020 19/03/04 | 15 AT 165 | YES | YES |
| 021 19/03/04 | 14 SD 174 | ||
| 022 19/03/04 | 13 DW 932 | ||
| 023 19/03/04 | 14 SD 142 | YES | YES |
| 024 19/03/04 | 1 RP 015 | YES | YES |
| 025 19/03/04 | 14 AT 506 | YES | YES |
| 026 19/03/04 | 14 AT 074 | ||
| 027 19/03/04 | 16 CO 504 | ||
| 028 19/03/04 | 1 SA 131 | ||
| 029 19/03/04 | 14 AT 366 | ||
| 030 19/03/04 | 14 AT 991 | YES | YES |
| 031 19/03/04 | 14 RI 129 | YES | YES |
| 032 19/03/04 | 13 FU 094 | ||
| 033 19/03/04 | 19 AT 102 | ||
| 034 19/03/04 | 16 AT 029 | YES | YES |
| 035 19/03/04 | 1 AT 242 | YES | YES |
| 036 19/03/04 | 14 AT 449 | ||
| 037 19/03/04 | 14 AT 096 | YES | YES |
| 038 19/03/04 | 26 DQ 045 | ||
| 039 19/03/04 | 329 BC 095 | ||
| 040 19/03/04 | 30 AT 766 | SI | SI |
| 041 19/03/04 | 16 AM 001 | ||
| 042 19/03/04 | 19 IR 225 | ||
| 043 19/03/04 | 26 AT 538 | ||
| 044 19/03/04 | 47 SD 104 | ||
| 045 19/03/04 | 14 DQ 046 | ||
| 046 19/03/04 | 30 AT 268 | SI | SI |
| 047 19/03/04 | 14 SD 216 | ||
| 048 19/03/04 | 26 AT 090 | YES | YES |
| 049 19/03/04 | 1 AT 1390 | YES | YES |
| 050 19/03/04 | 26 FI 034 | ||
| 051 19/03/04 | 19 FU 054 | ||
| 052 19/03/04 | 21 AT 668 | ||
| 053 19/03/04 | 26 SD 412 | ||
| 054 19/03/04 | 1 AT 867 | YES | YES |
| 055 19/03/04 | 14 SD 215 | YES | YES |
| 056 19/03/04 | 34 SD 017 | SI | SI |
| 057 19/03/04 | 30 AT 139 | ||
| 058 19/03/04 | 26 PR 021 | ||
| 059 19/03/04 | 30 IR 069 | ||
| 060 19/03/04 | 14 AT 276 | ||
| 061 19/03/04 | 30 AT 083 | SI | SI |
| 062 19/03/04 | 14 FR 009 | ||
| 063 19/03/04 | 26 MCB 25 | ||
| 064 19/03/04 | 13 SD 599 | ||
| 065 19/03/04 | 163 AT 166 | ||
| 066 19/03/04 | 14 KAM 123 | ||
| 067 19/03/04 | 14 ALM 34 | ||
| 068 19/03/04 | 14 BYI 143 | ||
| 069 19/03/04 | 1 AT 695 | YES | YES |
| 070 19/03/04 | 29 EI 55 | ||
| 071 19/03/04 | 26 AT 111 | YES | YES |
| 072 19/03/04 | 14 AT 482 | YES | YES |
| 073 19/03/04 | 1 AT 220 | YES | YES |
| 074 19/03/04 | 68 EU 707 | ||
| 075 19/03/04 | 13 SD 296 | ||
| 076 19/03/04 | 14 AT 596 | YES | YES |
| 077 19/03/04 | 13 AT 111 | YES | YES |
| 078 19/03/04 | 14 ST 001 | ||
| 079 19/03/04 | 16 ED 016 | ||
| 080 19/03/04 | 1 RB 090 | YES | YES |
| 081 19/03/04 | 14 FR 076 | ||
| 082 19/03/04 | 19 AT 052 | ||
| 083 19/03/04 | 93 KL 105 | ||
| 084 19/03/04 | 13 OT 016 | ||
| 085 19/03/04 | 29 WF 380 | ||
| 086 19/03/04 | 13 IR 779 | ||
| 087 19/03/04 | 19 TDT 101 | ||
| 088 19/03/04 | 19 MT 013 | ||
| 089 19/03/04 | 14 FAT 268 | YES | YES |
| 090 19/03/04 | 19 SD 167 | YES | YES |
| 091 19/03/04 | 16 AT 174 | ||
| 092 19/03/04 | 14 AT 106 | ||
| 093 19/03/04 | 26 YB 105 | ||
| 094 19/03/04 | 34 AT 188 | SI | |
| 095 19/03/04 | 19 AD 170 | ||
| 096 19/03/04 | 26 AS 203 | ||
| 097 19/03/04 | 26 AD 086 | ||
| 098 19/03/04 | 26 DT 1186 | ||
| 099 19/03/04 | 19 SD 544 | ||
| 100 19/03/04 | 26 KK 101 | ||
| 101 19/03/04 | 14 SD 472 | YES | YES |
| 102 19/03/04 | 1 AT 575 | ||
| 103 19/03/04 | 14 AT 976 | YES | YES |
| 104 19/03/04 | 14 TRC 046 | ||
| 105 19/03/04 | 14 FAT 025 | YES | YES |
| 106 19/03/04 | 14 IAA 423 | ||
| 107 19/03/04 | 14 AT 632 | YES | YES |
| 108 19/03/04 | 14 HD 100 | ||
| 109 19/03/04 | 163 SES 344 | ||
| 110 19/03/04 | 26 TA 069 | YES | YES |
| 111 19/03/04 | 163 ST 015 | ||
| 112 19/03/04 | 1 RB 073 | YES | YES |
| 113 19/03/04 | 30 AT 313 | SI | SI |
| 114 19/03/04 | 16 MY 001 | ||
| 115 19/03/04 | 14 MDX 416 | ||
| 116 19/03/04 | 14 IF 805 | ||
| 117 19/03/04 | 14 AT 226 | YES | YES |
| 118 19/03/04 | 14 AT 403 | yes | |
| 119 19/03/04 | 14 AT 803 | YES | YES |
| 120 19/03/04 | 14 IF 001 | ||
| 121 19/03/04 | 34 SD 033 | SI | SI |
| 122 19/03/04 | 1 AT 449 | ||
| 123 19/03/04 | 14 FAT 139 | YES | YES |
| 124 19/03/04 | 14 SD 224 | YES | YES |
| 125 19/03/04 | 14 LC 004 | ||
| 126 19/03/04 | 26 DP 101 | ||
| 127 19/03/04 | 26 SL 027 | ||
| 128 19/03/04 | 1 AT 185 | ||
| 129 19/03/04 | 108 ID 121 | ||
| 130 19/03/04 | 14 AT 510 | YES | YES |
| 131 19/03/04 | 26 WT 012 | ||
| 132 19/03/04 | 1 AT 251 | ||
| 133 19/03/04 | 14 SY 001 | ||
| 134 19/03/04 | 14 AD 110 | YES | YES |
| 135 19/03/04 | 14 AT 449 | YES | YES |
| 136 19/03/04 | 14 AT 661 | ||
| 137 19/03/04 | 26 WB 101 | ||
| 138 19/03/04 | 14 CH 5416 | ||
| 139 20/03/04 | 1 KP 830 | ||
| 140 20/03/04 | 15 AT 121 | ||
| 141 20/03/04 | 34 SD 137 | SI | |
| 142 20/03/04 | 1 CM 157 | ||
| 143 20/03/04 | 1 AT 1220 | ||
| 144 20/03/04 | 1 WM 067 | ||
| 145 20/03/04 | 108 AT 200 | ||
| 146 20/03/04 | 161 AT119 | ||
| 147 20/03/04 | 161 SM 098 | ||
| 148 20/03/04 | 29 AT 138 | ||
| 149 20/03/04 | 14 AT 276 | YES | YES |
| 150 20/03/04 | 26 MV 790 | ||
| 152 20/03/04 | 35 AT 145 | ||
| 153 20/03/04 | 26 WT 777 | ||
| 154 20/03/04 | 14 AT 432 | YES | YES |
| 155 20/03/04 | 14 HV 020 | YES | YES |
| 156 20/03/04 | 19 AT 747 | ||
| 157 20/03/04 | 19 AT 253 | ||
| 158 20/03/04 | 54 AT 019 | YES | YES |
| 159 20/03/04 | 1 SP 394 | ||
| 160 20/03/04 | 26 IR 101 | ||
| 161 20/03/04 | 13 OT 001 | ||
| 162 20/03/04 | 26 YB 175 | ||
| 163 20/03/04 | 1 AT 504 | ||
| 164 20/03/04 | 161 EE 035 | ||
| 165 20/03/04 | 14 OE 500 | ||
| 166 20/03/04 | 13 AT 619 | ||
| 167 20/03/04 | 14 AT 202 | YES | YES |
| 168 20/03/04 | 1 AT 603 | ||
| 169 20/03/04 | 19 AC 285 | ||
| 170 20/03/04 | 13 DLM | ||
| 171 20/03/04 | 1 AT 244 | ||
| 172 20/03/04 | 14 AT 022 | ||
| 173 20/03/04 | 1 AT 332 | ||
| 174 20/03/04 | 329 RSB 023 | ||
| 175 20/03/04 | 13VB 101 | ||
| 176 20/03/04 | 1 AT 175 | YES | YES |
| 177 20/03/04 | 47 IR 217 | ||
| 178 20/03/04 | 31 ARO 031 | YES | YES |
| 179 20/03/04 | 19 PLM 001 | ||
| 180 20/03/04 | 329 DQ 201 | YES | YES |
| 181 20/03/04 | 13 RP 005 | ||
| 182 20/03/04 | 13 SD 315 | YES | YES |
| 183 20/03/04 | 26 CAT 174 | ||
| 184 20/03/04 | 1 AT 1274 | YES | YES |
| 185 20/03/04 | 34 SD 137 | SI | SI |
| 186 20/03/04 | 14 AT 870 | YES | YES |
| 187 20/03/04 | 14 AT 112 | ||
| 188 20/03/04 | 1 AT 993 | YES | YES |
| 189 20/03/04 | 19 AT 273 | YES | YES |
| 190 20/03/04 | 14 SL 001 | ||
| 191 20/03/04 | 54 SD 012 | ||
| 192 20/03/04 | 13 SD 011 | ||
| 193 20/03/04 | 19 AT 154 | YES | YES |
| 194 20/03/04 | 1 TC 999 | ||
| 195 20/03/04 | 1 AT 1716 | ||
| 196 20/03/04 | 2 AT 053 | YES | YES |
| 197 20/03/04 | 14 AT 221 | YES | YES |
| 198 20/03/04 | 1 AT 320 | ||
| 199 20/03/04 | 13 AT 105 | ||
| 200 20/03/04 | 1 SA 323 | ||
| 201 20/03/04 | 1 AT 262 | ||
| 202 20/03/04 | 1 AT 850 | ||
| 203 20/03/04 | 26 ID 170 | ||
| 204 20/03/04 | 14 ALR 031 | YES | YES |
| 205 20/03/04 | 14 AT 094 | ||
| 206 20/03/04 | 1 SP 434 | ||
| 207 20/03/04 | 29 AT 140 | ||
| 208 20/03/04 | 14 SD 051 | ||
| 209 20/03/04 | 108 AT 0 59 | ||
| 210 20/03/04 | 1 RH 001 | ||
| 211 20/03/04 | 14 TRC 312 | ||
| 212 20/03/04 | 14 FAR 101 | YES | YES |
| 213 20/03/04 | 9 AT 124 | ||
| 214 20/03/04 | 2 NH 130 | ||
| 215 20/03/04 | 14 AT 384 | YES | YES |
| 216 20/03/04 | 14 AT 127 | YES | YES |
| 217 20/03/04 | 14 MG 053 | ||
| 218 20/03/04 | 14 AT 229 | YES | YES |
| 219 20/03/04 | 14 DN 292 | YES | YES |
| 220 20/03/04 | 14 HF 002 | ||
| 221 20/03/04 | 26 DT 2003 | ||
| 222 20/03/04 | 327 SD 101 | ||
| 223 20/03/04 | 1 SP 420 | ||
| 224 20/03/04 | 9 AT 193 | ||
| 225 20/03/04 | 14 AT 252 | YES | YES |
| 226 20/03/04 | 14 AT 397 | YES | YES |
| 227 20/03/04 | 29 MR 687 | ||
| 228 20/03/04 | 14 FAT 253 | ||
| 229 20/03/04 | 26 AT 114 | YES | YES |
| 230 20/03/04 | 3 AT 018 | YES | YES |
| 231 20/03/04 | 9 AT 185 | ||
| 232 20/03/04 | 26 ST 104 | ||
| 233 20/03/04 | 1 AT 815 | YES | YES |
| 234 20/03/04 | 26 AT 087 | ||
| 235 20/03/04 | 26 CI 215 | YES | YES |
| 236 20/03/04 | 24 AT 122 | YES | YES |
| 237 20/03/04 | 2 DR 025 | ||
| 238 20/03/04 | 29 CT 004 | ||
| 239 20/03/04 | 26 CO 071 | ||
| 240 20/03/04 | 2 AT 017 | ||
| 241 20/03/04 | 2 AT 536 | ||
| 242 20/03/04 | 72 SD 011 | ||
| 243 20/03/04 | 69 ARC 025 | ||
| 244 20/03/04 | 3 SD 050 | ||
| 245 20/03/04 | 3 RC 011 | ||
| 246 20/03/04 | 14 IFO 805 | YES | YES |
| 247 20/03/04 | 1 AT 1220 | YES | YES |
| 248 21/03/04 | 1 SP 723 | ||
| 249 21/03/04 | 1 AT 1143 | ||
| 250 21/03/04 | 1 DR 103 | ||
| 251 21/03/04 | 30 RKL 001 | ||
| 252 21/03/04 | 34 AT 035 | SI | SI |
| 253 21/03/04 | 30 AT 303 | SI | SI |
| 254 21/03/04 | 1 AG 001 | ||
| 255 21/03/04 | 1 AC 004 | ||
| 256 21/03/04 | 30 AT 268 | ||
| 257 21/03/04 | 30 AT 036 | ||
| 258 21/03/04 |