SAN MATEO 2002
CLASIFICACION FINAL tras 7 rondas
Puntos Bucholz Bucholz
1. Diego Adla Argentina 6.0 32.0 25.50
2. Aleksa Strikovic Yugoslavia 6.0 29.5 23.50
3. Azer Mirzoev Azerbayan 6.0 28.5 23.50
4. Alejandro Ruiz G España 6.0 27.5 22.00
5. Pablo Glavina Argentina 5.5 30.0 24.50
6. Boris Zlotnik Rusia 5.5 27.5 22.00
7. Luis Manuel Pérez Cuba 5.0 30.5 24.50
8. Davor Komlenovic Croacia 5.0 30.0 24.50
9. Carlos Varas Chile 5.0 29.0 23.00
10. Alejandro Franco España 5.0 27.5 21.00
11. Hajo Jolles Holanda 5.0 26.5 20.50
12. Sergio Bolado Regatas 5.0 26.5 20.50
13. Javier Pascual Regatas 5.0 26.0 20.00
14. Miguel A Gabaldón Torres Blancas 5.0 25.5 19.50
15. Peric Slavisa Yugoslavia 5.0 25.0 20.50
16. Karen San Pedro España 5.0 23.5 19.50
17. Francisco González M Solvay 5.0 22.5 18.00
18. Ibragim Khamrakulov Ubeskistan 4.5 31.0 25.00
19. Carlos Mate Regatas 4.5 28.0 22.00
20. Alfonso Prieto M España 4.5 27.5 22.00
21. Alejandro Ruiz M Regatas 4.5 24.5 19.00
22. Marcos Allende Torres Blancas 4.5 20.5 16.00
23. Oliver Alvarez Astillero 4.5 20.5 16.00
24. Ulises Andrade Argentina 4.0 27.0 22.00
25. Juan Manuel Salinero España 4.0 26.0 21.50
26. Pedro Garcia Corada España 4.0 26.0 21.00
27. Pablo Fernandez B Regatas 4.0 26.0 20.50
28. Valentin Laso Renedo 4.0 25.5 21.00
29. Antonio Poveda La Encina 4.0 25.0 19.00
30. Miguel Garcia Cortes España 4.0 24.5 19.00
31. Miguel A Tena Peña Oscar 4.0 24.0 19.00
32. David Alvarado Torres Blancas 4.0 24.0 18.00
33. José Franco Regatas 4.0 24.0 18.00
34. José San Emeterio Peña Oscar 4.0 23.0 18.50
35. Albanta Iglesias Solvay 4.0 23.0 18.50
36. Agustín Agudo Renedo 4.0 22.5 17.00
37. Alberto González Solvay 4.0 22.0 17.50
38. Alvaro Terán Campoo 4.0 20.5 16.50
39. Carmelo Castillo España 4.0 20.0 16.50
40. Alvaro Jiménez Solvay 4.0 20.0 16.00
41. Pedro Luis García Campoo 4.0 19.5 15.00
42. Juan Villate Regatas 4.0 19.0 15.00
43. Hector Simal Campoo 4.0 17.5 13.50
44. Ramon Roqueñí Renedo 3.5 26.5 20.00
45. Eduardo Sierra Los Arenales 3.5 25.0 20.00
46. Adolfo Tejedor España 3.5 24.0 19.00
47. Nadia Hasnan Holanda 3.5 22.5 17.00
48. Miguel Angel Rodrigu España 3.5 22.0 17.50
49. José María Rodríguez Campoo 3.0 26.5 21.00
50. Luis Angel Fernández Campoo 3.0 23.5 19.00
51. Ricardo Adolfo Piriz España 3.0 23.0 18.00
52. Andrés Borrego Los Arenales 3.0 23.0 17.00
53. Pablo Gutiérrez Seco Campoo 3.0 22.5 16.00
54. Iván Moreno Alonso Campoo 3.0 22.0 18.00
55. Teodoro Carrancho España 3.0 22.0 17.00
56. Angel Robledo Campoo 3.0 21.0 16.00
57. Juan Carlos Sainz Resaca 3.0 21.0 16.00
58. Sergio Fernández M Campoo 3.0 20.5 17.00
59. José Antonio San Jua Renedo 3.0 20.5 17.00
60. Javier Gómez Campoo 3.0 20.0 16.50
61. David Iglesias Solvay 3.0 20.0 15.50
62. Carmen Sainz-Aja Solvay 3.0 19.0 14.50
63. Elisa García Solvay 3.0 19.0 14.00
64. Daniel Fernández R Los Rios 3.0 18.0 14.50
65. Laro Gato Teran Campoo 3.0 18.0 12.00
66. David Gutiérrez Campoo 3.0 17.0 13.00
67. Cesar González B Torres Blancas 3.0 14.5 10.50
68. Raul Tabares Campoo 2.5 20.5 16.00
69. Juan Gutiérrez B Resaca 2.5 20.5 14.50
70. Hernan Hijosa Campoo 2.5 20.0 15.50
71. Pedro Velarde Campoo 2.5 16.0 12.00
72. Luis Jesús Martínez Regatas 2.0 24.0 18.50
73. Alfonso Corada Campoo 2.0 22.0 17.50
74. Ramón Polidura Los Arenales 2.0 21.5 15.50
75. Miguel López V Campoo 2.0 20.5 16.00
76. Alfonso Gómez C Campoo 2.0 20.0 14.00
77. Javier Arozamena Campoo 2.0 20.0 14.00
78. Miguel Rodríguez R Los Rios 2.0 19.5 16.00
79. Pablo Gutiérrez M Campoo 2.0 18.5 12.00
80. Enrique Tejedor España 2.0 17.0 13.00
81. Diego Fernández Campoo 2.0 16.0 13.00
82. Elvira Arce Peña Oscar 2.0 16.0 12.50
83. David Castañeda Campoo 2.0 16.0 11.50
84. Raúl Orden Martín España 2.0 15.0 12.00
85. Luis Angel Murga Campoo 1.5 20.0 15.50
86. Felix Hernández Campoo 1.0 19.0 12.50
87. Javier Carvalho Campoo 1.0 17.5 10.00
88. Julio Ortega España 1.0 16.5 13.00
89. Bruno Blazquez Campoo 1.0 16.0 12.00
|