OPEN DE RENEDO 2002

Clasificación Final


Puesto Nombre                          Feder Rtg  Loc  Tit Puntos Progr. Buch. Berg.     GP
 
 1-2  Cabrera, Alexis               COL   2456      im    6       25.0  31.5 26.00 100.00
      Strikovic, Aleksa             YUG   2472      gm    6       24.5  32.5 27.25  50.00
 3-5  Paunovic, Dragan              YUG   2532      im    5.5     24.0  32.5 24.50  39.69
      Mirzoev, Azer                 AZB   2522      gm    5.5     24.0  32.5 24.50  39.69
      Alberto, Andres               ESP   2412      im    5.5     22.5  31.0 23.25  38.75
6-10  Kolev, Atanas                 BUL   2562      gm    5       23.5  35.0 23.25  38.13
      Rizouk, Aimen                 ALG   2511      im    5       21.5  30.5 20.50  37.50
      Vidarte, Arturo               PER   2398      im    5       21.0  29.5 19.00  36.88
      Cacho Reigadas, Sergio        ESP   2483      im    5       20.0  29.0 18.50  36.25
      Gonzalez Menendez, Ivan       ESP   2307            5       20.0  26.5 15.50  35.63
11-20 Ruiz Gomez, Alejandro         ESP   2359      fm    4.5     21.5  31.5 18.00  35.00
      Caselas, Jacobo               ESP   2377            4.5     20.5  31.0 18.25  34.38
      Korneev, Oleg                 RUS   2551      gm    4.5     20.5  30.5 16.75  33.75
      Mellado, Joan                 ESP   2459      im    4.5     20.0  29.0 17.50  33.13
      Ruiz Maraña, Alejandro        ESP   2088            4.5     19.0  28.0 15.75  32.50
      Mate Adan, Jose               ESP   2194            4.5     18.5  29.0 16.75  31.88
      Mate Adan, Carlos             ESP   2296            4.5     18.5  28.0 16.25  31.25
      Gonzalez, Jorge               COL   2401      im    4.5     18.5  25.5 15.25  30.63
      Pascual Paredes, Javier       ESP   2220            4.5     17.5  28.0 17.25  30.00
      Lakos, Nicoleta               HUN   2350      wgm   4.5     17.5  22.5 11.00  29.38
21-29 Ceballos Hornero, Daniel      ESP   2180            4       18.0  28.0 12.00  28.75
      Cubero, Rodrigo               ESP   2134            4       17.0  27.5 13.00  28.13
      Poveda Casas, Antonio         ESP   2153            4       17.0  27.0 12.50  27.50
      Fernandez San Martin, Jesus   ESP        2100       4       16.0  26.0 11.50  26.88
      Andres, Ivan                  ESP   2250            4       16.0  24.0 10.00  25.94
      Laso Saro, Valentin           ESP        2150       4       16.0  24.0 10.00  25.94
      Mora Menezo, Jesus            ESP        2150       4       16.0  23.5 11.50  25.00
      Fidalgo Fernandez, Javier     ESP        1939       4       14.0  27.0 12.50  24.38
      Alvarez Cerezo, Oliver        ESP        1905       4       13.0  22.0 10.00  23.75
30-39 Olea, Mario                   ESP   2227            3.5     17.5  29.0 12.25  23.13
      Acha Fernandez, Ivan          ESP        1600       3.5     16.5  29.5 12.75  22.50
      Martinez Gonzalez, Crescencio ESP   2209            3.5     16.0  26.5 11.25  21.88
      Ferron, Carlos                ESP   2283      fm    3.5     14.5  21.5  8.75  21.25
      Tena Cordera, Miguel A        ESP        2020       3.5     13.5  25.0 10.75  20.63
      Martinez Gutierrez, Luis J    ESP   2139            3.5     13.5  22.5  9.25  20.00
      Roqueñi Canal, Ramon          ESP   2159            3.5     13.5  21.5 10.25  19.38
      Gonzalez Merino, Alberto      ESP        1970       3.5     13.0  26.0 10.75  18.75
      Alvarado Rodriguez, David     ESP        1900       3.5     12.5  21.5  7.50  18.13
      Jimenez Serna, Alvaro         ESP        1600       3.5     10.5  20.5  8.25  17.50
40-53 Rodriguez Fernandez, Juan     ESP   2095            3       15.0  24.0  6.50  16.88
      Fernandez España, Marco       ESP   2135            3       14.0  27.5  9.00  16.25
      Casuso Ruiz, Román            ESP        2025       3       12.0  25.5  9.00  15.63
      Franco Arroyo, Jose           ESP        2090       3       12.0  25.5  7.00  15.00
      Muela Muela, Miguel A         ESP        1925       3       12.0  24.0  7.50  14.38
      Villate Montes, Juan          ESP        1915       3       12.0  23.0  6.50  13.75
      Fidalgo Fernandez, Lucia      ESP        1600       3       10.5  23.0  8.75  13.13
      Agudo Irizabal, Agustin       ESP        1950       3       10.0  24.0  9.75  12.50
      Fernandez Lanza, Fernando     ESP        1600       3       10.0  22.5  7.00  11.88
      Iglesias Gascon, David        ESP        1600       3        9.0  21.0  7.00  11.25
      Sainz Aja, Mª Carmen          ESP        1705       3        9.0  19.0  4.50  10.63
      Gutierrez Bolado, Juan        ESP        1820       3        9.0  18.0  4.50  10.00
      Del Rio Gomez, Antonio        ESP        1865       3        6.0  17.0  4.50   9.38
      Miyares Alvarez, Javier       ESP        1600       3        6.0  16.5  4.00   8.75
 54   Martin Gonzalez, Ivan         ESP        1985       2.5     11.5  24.0  5.75   8.13
55-63 San Emeterio Rubio, Jose      ESP        2100       2       11.0  25.5  6.50   7.50
      Martin Fuentes, Alberto       ESP        1890       2       10.0  19.0  3.00   6.88
      Tejedor Fuentes, Enrique      ESP        1600       2        9.0  23.0  2.00   6.25
      Lopez Solar, Fernando         ESP        1885       2        8.0  22.0  3.50   5.63
      Sanchez Rodriguez, Carlos     ESP        1600       2        8.0  22.0  1.00   5.00
      Tejedor Garcia, Adolfo        ESP        1600       2        8.0  21.5  1.00   4.38
      Rodriguez Fontecha, Manuel    ESP        1885       2        6.0  22.5  4.00   3.75
      Miyares Prieto, Pablo         ESP        1600       2        6.0  20.5  1.00   3.13
      Arce Calva, Elvira            ESP        1600       2        4.5  14.0  2.50   2.50
64-65 Gonzalez Lara, Carlos         ESP        1600       1.5      7.5  20.5  4.50   1.88
      Muela, Alvaro                 ESP        1600       1.5      4.0  20.5  1.00   1.25
66-67 Obregon, Mario                ESP        1600       1        4.0  21.0  0.00   0.63
      San Juan Berzosa, Jose A      ESP        1835       1        4.0  17.5  3.00       

1