OPEN CIUDAD DE SANTANDER 2002
Clasificación Final
Puesto Nombre Feder Fid Fed Ptos. Progr. Buch. Berg. GP
1-3 Mate Adan, Carlos ESP 2288 5.5 25.0 31.0 23.00 100.00
Ruiz Gomez, Alejandro ESP 2358 5.5 23.5 30.0 20.25 50.00
Fernandez-Baldor Añibarro, Pablo ESP 2232 5.5 23.0 29.5 23.25 40.00
4-9 San Emeterio Cabañes, Jose L ESP 2318 5 24.0 32.5 20.75 39.23
Bernal Moro, Luis J ESP 2407 5 22.5 33.0 23.25 38.46
Bolado Saez, Sergio ESP 2252 5 21.5 30.0 19.25 37.69
Pascual Paredes, Javier ESP 2235 5 21.5 28.5 18.75 36.92
Del Rey, Diego ARG 2398 5 19.0 29.5 20.75 36.15
De la Fuente Arce, Victor ESP 2030 5 18.5 23.5 14.75 35.38
10-16 Andres Gonzalez, Ivan ESP 2241 4.5 21.0 33.0 20.25 34.62
Vaya Gomez, Alejandro ESP 2111 4.5 21.0 29.0 17.75 33.85
Garcia Ortega, Jesus A ESP 2084 4.5 19.5 28.5 16.75 33.08
Revilla Rio, Francisco ESP 2185 4.5 19.5 28.5 15.25 32.31
Toledo Lopez, Francisco J ESP 2219 4.5 19.0 27.0 15.75 31.54
Martinez Gonzalez, Crescencio ESP 2216 4.5 18.5 28.0 16.00 30.77
Ruiz Maraña, Alejandro ESP 2063 4.5 16.5 26.0 16.50 30.00
17-24 Ruiz Martinez, Isidro ESP 2002 4 17.5 24.5 11.75 29.23
Alvarado Rodriguez, David ESP 1880 4 16.0 26.5 9.00 28.46
Tena Cordera, Miguel A ESP 1982 4 16.0 25.5 9.00 27.69
Martinez Pelaez, David ESP 1850 4 15.5 27.5 13.00 26.92
Poveda Casas, Antonio ESP 2178 4 15.0 23.0 13.00 26.15
Angulo Martinez, Jon ESP 1895 4 13.0 23.5 4.00 25.38
Cilleruelo Garcia, Jaime ESP 2048 4 13.0 22.0 12.00 24.62
Arias Velasco, Josep ESP 1874 4 13.0 21.0 7.00 23.85
25-30 Soto Torres, Jesus ESP 1947 3.5 15.5 29.5 13.00 23.08
Perez Ordoñez, Joaquin ESP 1853 3.5 13.5 26.5 6.25 22.31
Quevedo Gomez, Lorena ESP 1992 3.5 13.5 22.0 9.75 21.54
Lopez Solar, Fernando ESP 1827 3.5 11.5 23.0 9.50 20.77
Agudo Irizabal, Agustin ESP 1873 3.5 11.5 19.0 7.75 20.00
Garcia Elio, Elisa ESP 1930 3.5 10.5 22.0 7.75 19.23
31-37 Mora Menezo, Jesus ESP 2089 3 16.0 24.5 8.00 18.46
Jimenez Moreno, Gabriel ESP 1990 3 15.5 26.0 8.75 17.69
Cantalapiedra Vega, Francisco ESP 1600 3 15.0 25.5 6.50 16.92
Villalobos Luque, Jose ESP 2005 3 14.0 25.0 8.00 16.15
Fernandez Fernandez, Juan C ESP 2122 3 14.0 24.0 4.00 15.38
Rodriguez Gonzalez-manjoy, Luis ESP 1790 3 12.0 24.5 9.00 14.62
Alvarez Cerezo, Oliver ESP 1866 3 9.0 19.5 5.50 13.85
38-42 Del Cerro Angulo, Alejandro ESP 1837 2.5 11.0 23.0 5.75 13.08
Gutierrez Bolado, Juan ESP 1830 2.5 10.5 24.0 5.75 12.31
Villate Montes, Juan ESP 1879 2.5 9.0 19.5 5.25 11.54
Carrancho Santamaria, Teodoro ESP 1600 2.5 6.0 19.0 5.50 10.77
Martin Fuentes, Alberto ESP 1890 2.5 5.0 20.0 3.25 10.00
43-50 Sainz Diaz, Juan C ESP 1765 2 11.0 20.5 5.00 9.23
Tejedor García, Adolfo ESP 1600 2 7.0 21.0 4.75 8.46
Arce Calva, Elvira ESP 1600 2 7.0 19.0 1.00 7.69
Tejedor Fuente, Enrique ESP 1600 2 6.0 18.0 1.00 6.92
Sanchez Moreno, Jose C ESP 2047 2 6.0 12.5 6.00 6.15
Alonso Azpiazu, Angel ESP 1600 2 5.5 19.0 4.50 5.38
Garcia Millan, Laura ESP 1806 2 5.5 16.5 3.25 4.62
Iglesias Vidal, Luis ESP 1824 2 5.0 14.5 3.00 3.85
51 Ruiz Teran, Pablo ESP 2090 1.5 5.0 13.0 3.25 3.08
52-54 Cabeza Alfonso, Ricardo ESP 1600 1 4.0 20.5 0.00 2.31
Benito Temprano, Adan ESP 1600 1 3.0 22.5 0.00 1.54
Uriarte, Adrian ESP 1600 1 3.0 7.5 0.00 0.77
55 Diez Gonzalez, Pedro ESP 2288 0 0.0 3.5 0.00
|