Dades de Agost del 2001
| Dia del Mes | Temperatura Màxima | Temperatura Mínima | Pluges l/m |
| 1 | 35.6 | 23.3 | |
| 2 | 35.2 | 22.2 | |
| 3 | 33.1 | 22.0 | |
| 4 | 29.7 | 21.8 | |
| 5 | 28.5 | 22.0 | |
| 6 | 30.9 | 22.5 | |
| 7 | 30.9 | 20.3 | |
| 8 | 29.2 | 22.3 | |
| 9 | 29.1 | 21.4 | |
| 10 | 27.6 | 21.2 | |
| 11 | 28.3 | 21.6 | |
| 12 | 27.4 | 21.7 | |
| 13 | 28.2 | 20.2 | |
| 14 | --- | --- | |
| 15 | --- | --- | |
| 16 | --- | --- | |
| 17 | --- | --- | |
| 18 | --- | --- | |
| 19 | --- | --- | |
| 20 | --- | --- | |
| 21 | --- | --- | |
| 22 | --- | --- | |
| 23 | --- | --- | |
| 24 | --- | --- | |
| 25 | --- | --- | |
| 26 | --- | --- | |
| 27 | --- | --- | |
| 28 | --- | --- | |
| 29 | --- | --- | |
| 30 | 29 | 23 | 24 |
| 31 | 26 | 19 | |
| Mitjana | 28.02 | 21.63 | 24 litres |
|
Mitjana total de la temperatura mensual: |
24.825 | ||
Les mitjanes de temperatura i la precipitacio total acumulada no es fiable perquè falten dades.