Dades de Gener del 2001
| Dia del Mes | Temperatura Màxima | Temperatura Mínima | Pluges l/m |
| 1 | |||
| 2 | -1 | -6 | |
| 3 | -2 | -4 | |
| 4 | -3 | -4 | |
| 5 | -3 | -4 | |
| 6 | -2 | -3 | |
| 7 | 1 | -2 | |
| 8 | 2 | 1 | |
| 9 | 2 | -1 | |
| 10 | 0 | -1 | |
| 11 | -1 | -2 | |
| 12 | -1 | -6 | |
| 13 | -3 | -16 | |
| 14 | -10 | -20 | |
| 15 | -2 | -12 | |
| 16 | -1 | -2 | |
| 17 | -1 | -2 | |
| 18 | 0 | -3 | |
| 19 | -2 | -7 | |
| 20 | -3 | -8 | |
| 21 | -4 | -6 | |
| 22 | -4 | -11 | |
| 23 | -11 | -18 | |
| 24 | -11 | -18 | |
| 25 | -7 | -15 | |
| 26 | -3 | -9 | |
| 27 | 0 | -3 | |
| 28 | 1 | -2 | |
| 29 | 2 | 1 | |
| 30 | 3 | 1 | |
| 31 | 1 | -1 | |
| Mitjana | -2.1 | -6.1 | |
|
Mitjana total de la temperatura mensual: |
-4.1 | ||
Extremes: Max 3 ºC dia 30-1-2001 Min -20 ºC dia 14-1-2001