Dades de Novembre del 2001

 

Dia del Mes Temperatura Mŕxima Temperatura Mínima Pluges l/m
1 21.8 13.3  
2 20.9 11.5  
3 21.1 7.6  
4 20.6 6.9  
5 16.0 10.5  
6 17.7 8.0  
7 17.3 5.5  
8 17.0 6.5  
9 15.7 4.0  
10 13.4 -1.4  
11 17.2 5.1  
12 16.1 7.4  
13 12.6 7.9  
14 --- ---  
15 12.1 5.7 21
16 13.5 9.6 62
17 16.0 9.3 1
18 13.4 5.9 Inapreciable
19 14.5 5.0 3.5
20 13.7 3.4  
21 13.8 3.2  
22 14.3 1.7  
23 14.0 -0.5  
24 14.0 2.7  
25 14.6 3.7  
26 13.9 1.6  
27 12.6 3.9 Inapreciable
28 15.1 1.2  
29 14.7 1.7  
30 15.9 4.1  
31      
Mitjana 15.63 5.35 87.5 litres

Mitjana total de la temperatura mensual:

10.49

<<<Mes endarrera                                                                             Mes endavant>>>

Pagina principal

1