Dades de Setembre del 2001

 

Dia del Mes Temperatura Mŕxima Temperatura Mínima Pluges l/m
1 24.8 18.0  
2 27.0 17.2  
3 28.2 18.6  
4 27.8 18.9 Inapreciable
5 26.2 19.1  
6 26.4 17.4  
7 28.6 18.7  
8 29.7 18.6  
9 26.5 16.2  
10 23.4 16.9  
11 23.7 16.0 5
12 24.1 12.8 Inapreciable
13 26.5 14.1  
14 27.2 19.9  
15 27.0 16.9  
16 25.3 17.0 Inapreciable
17 22.4 11.3  
18 23.1 10.8 11
19 22.5 13.0  
20 23.5 16.5  
21 24.9 14.8 23
22 25.5 16.0 11
23 26.3 16.3 Inapreciable
24 24.8 14.5 11
25 24.1 14.8  
26 23.6 12.9  
27 24.9 13.3  
28 23.0 15.8 21
29 24.4 16.7  
30 23.2 14.3  
31      
Mitjana 25.44 15.58 82 litres

Mitjana total de la temperatura mensual:

21.28

<<<Mes endarrera                                                                             Mes endavant>>>

Pagina principal

 

 

1