![]()
|
A |
|
| LLOC | PERSONATGE | OCUPACIÓ | VINYETES | ÀLBUMS |
| 147 | ABD EL DRAC | TRAFICANT | 9 | 1 |
| 26 | ABDALLAH | PRÍNCEP | 99 | 2 |
| 115 | ABDUL | SEQUAZ | 16 | 1 |
| 224 | AHMED | CORONEL | 2 | 1 |
| 193 | AHMED | CRIAT | 4 | 1 |
| 172 | AHMED | CRIAT | 6 | 1 |
| 143 | AÏXA | TIGRE | 10 | 1 |
| 55 | ALAMBI, Alfred | CONSPIRADOR | 43 | 1 |
| 109 | ALAMBI, Nèstor | SIGIL.LOGRAF | 17 | 1 |
| 9 | ALCAZAR (1) | GENERAL | 245 | 4 |
| 163 | ALFONS | MARINER | 7 | 1 |
| 185 | ALFRED | MICROFONISTA | 5 | 1 |
| 205 | ALONSO | BANDIT | 3 | 1 |
| 27 | ALVAREZ | CORONEL | 97 | 1 |
| 94 | ANDREU | REALITZADOR TV | 20 | 1 |
| 242 | ÀNEC ENROGALLAT | INDI | 1 | 1 |
| 163 | AXMED | SOLDAT | 7 | 1 |
|
B |
|
| LLOC | PERSONATGE | OCUPACIÓ | VINYETES | ÀLBUMS |
| 127 | BAB EL EHR | XEIC ÀRAB | 13 | 2 |
| 143 | BAGET, Pepet | REPORTER | 10 | 1 |
| 193 | BALTASAR, J. | ESCULTOR | 4 | 1 |
| 18 | BAREA, Ramón | CRIMINAL | 145 | 1 |
| 105 | BARRUT | GOS | 18 | 1 |
| 16 | BAXTER | ENGINYER | 180 | 2 |
| 133 | BAZAROFF, Basil | REPRESENTANT | 12 | 1 |
| 205 | BEN ALI, Mohamed | COMERCIANT | 3 | 1 |
| 22 | BEN KALISH EZAB, Mohamed | EMIR | 122 | 2 |
| 172 | BEN MAMUD, Ali | CRIAT | 6 | 1 |
| 185 | BEN MULFRID, Yusuf | CONSELLER MILITAR | 5 | 1 |
| 98 | BEN SALAT, Omar | COMERCIANT | 19 | 1 |
| 205 | BEN YUSSEF | ESPIA | 3 | 1 |
| 49 | BERGAMOTA, Hipòlit | AMERICANISTA | 52 | 2 |
| 105 | BERNABEU | AGENT COMERCIAL | 18 | 1 |
| 146 | BIBI | MESTRESSA DE CASA | 9 | 2 |
| 242 | BIKULU | INDI | 1 | 1 |
| 140 | BILL | GÀNGSTER | 11 | 1 |
| 133 | BILL | FERROVIARI | 12 | 1 |
| 87 | BILL | GÀNGSTER | 22 | 1 |
| 185 | BISO-FLEMATIC | INDI | 5 | 1 |
| 128 | BJÖRGENSKJÖLD, Erik | CIENTÍFIC | 13 | 1 |
| 242 | BOB | AVIADOR | 1 | 1 |
| 70 | BOEHM,Hans | PILOT | 31 | 1 |
| 128 | BOHLWINKEL | BANQUER | 13 | 1 |
| 242 | BOLA DE NEU | NEN | 1 | 1 |
| 193 | BOLDOV | AVIADOR | 4 | 1 |
| 147 | BOLERO Y CALAMARES, Porfirio | PROFESSOR | 9 | 1 |
| 172 | BOLIVAR, Hipòlit | AIXECADOR DE PESOS | 6 | 1 |
| 105 | BORIS | AGENT SECRET | 18 | 1 |
| 193 | BROWN | POLICIA | 4 | 1 |
| 205 | BRUNO | IL.LUSIONISTA | 3 | 1 |
| 193 | BUM-BUM | CORONEL | 4 | 1 |
| 133 | BURRULL, Isidor | PALETA | 12 | 1 |
|
C |
|
| LLOC | PERSONATGE | OCUPACIÓ | VINYETES | ÀLBUMS |
| 21 | CALIX, Hipòlit | ASTRÒNOM | 134 | 1 |
| 70 | CALVET | POLICIA | 31 | 1 |
| 74 | CANTALLOPS, Pau (2) | PROFESSOR | 30 | 3 |
| 172 | CAPONE, Al | GÀNGSTER | 6 | 1 |
| 133 | CARACO | GUIA | 12 | 1 |
| 132 | CARLETS, Marc | CIENTÍFIC | 12 | 2 |
| 10 | CARREIDAS, Lazlo | MULTIMILIONARI | 238 | 1 |
| 66 | CARTOFFOLI, Arturo (3) | DESCONEGUDA | 32 | 1 |
| 7 | CASTAFIORE, Bianca | CANTANT | 265 | 7 |
| 81 | CHESTER | CAPITÀ DE MARINA | 24 | 1 |
| 58 | CHIQUITO (4) | MUSIC HALL | 41 | 2 |
| 219 | CLARAMUNT | PRODUCTOR CINE | 2 | 2 |
| 193 | CLARAMUNT, Sra. | DESCONEGUDA | 4 | 1 |
| 79 | COCÓ | GUIA | 26 | 1 |
| 60 | COCÓ | LLORO | 41 | 1 |
| 70 | COLOMBANI, Paolo | PILOT | 31 | 1 |
| 185 | CZARLITZ | FOTÒGRAF | 5 | 1 |
|
D |
|
| LLOC | PERSONATGE | OCUPACIÓ | VINYETES | ÀLBUMS |
| 153 | DAUT | SEQUAZ | 8 | 1 |
| 58 | DAWSON | POLICIA | 41 | 2 |
| 68 | DE LA FLOTA, Joan-Llop (5) | PERIODISTA | 31 | 3 |
| 91 | DELCOURT | TINENT | 21 | 1 |
| 55 | DIAZ | MILITAR | 43 | 1 |
| 224 | DICK | POLICIA | 2 | 1 |
| 46 | DIDI-GEN-XIE | FILL DE DRAGÓ | 59 | 1 |
| 205 | DORIMONT | POLICIA | 3 | 1 |
| 119 | DOS SANTOS, Pedro Joao | FÍSIC | 15 | 1 |
| 143 | DUGLAS | MARINER | 10 | 1 |
| 6 | DUPOND | POLICIA | 1.153 | 19 |
| 5 | DUPONT | POLICIA | 1.184 | 19 |
| 242 | DUPONT | CORREDOR DE CROSS | 1 | 1 |
|
E |
|
| LLOC | PERSONATGE | OCUPACIÓ | VINYETES | ÀLBUMS |
| 242 | EDWARDS | TINENT | 1 | 1 |
| 224 | EDWARDS, E.J. | POLICIA | 2 | 1 |
| 242 | ERNESTINA | MINYONA | 1 | 1 |
| 42 | EZDANITOFF, Mik | CIENTÍFIC | 63 | 1 |
|
F |
|
| LLOC | PERSONATGE | OCUPACIÓ | VINYETES | ÀLBUMS |
| 224 | FAN-SE-YENG | METGE | 2 | 1 |
| 61 | FAQUIR | TRAFICANT | 39 | 1 |
| 75 | FELIPET | BOIG | 29 | 1 |
| 163 | FINNEY | DOCTOR | 7 | 1 |
| 219 | FLUPKE | TRAPELLA | 2 | 2 |
| 147 | FRED | POLICIA | 9 | 1 |
|
G |
|
| LLOC | PERSONATGE | OCUPACIÓ | VINYETES | ÀLBUMS |
| 115 | GIBBONS | GÀNGSTER | 16 | 1 |
| 70 | GIBBONS, W.R. | EMPRESARI | 31 | 1 |
| 103 | GINO | REPORTER GRÀFIC | 18 | 2 |
| 52 | GINO | CAMBRER | 45 | 1 |
| 242 | GOLDSTEIN, Salomó | ACTIVISTA JUEU | 1 | 1 |
| 185 | GOLDWOOD | MULTIMILIONARI | 5 | 1 |
| 78 | GRAN PRECIÓS | MONJO | 27 | 1 |
| 205 | GUARNERI | CAP DE PISTA | 3 | 1 |
|
H |
|
| LLOC | PERSONATGE | OCUPACIÓ | VINYETES | ÀLBUMS |
| 2 | HADDOCK, Arxibald | CAPITÀ DE MARINA | 5.493 | 15 |
| 44 | HADDOCK, Francesc | CAVALLER MARINER | 60 | 3 |
| 172 | HASSIM | CRIAT | 6 | 1 |
| 98 | HATEC, Tom | FABRICANT | 19 | 1 |
| 224 | HAYWARD | SEQUAZ | 2 | 1 |
| 192 | HERGÉ | DIBUIXANT | 4 | 3 |
| 128 | HIMMERSZECK | AGENT SECRET | 13 | 1 |
| 142 | HORTET | CONSERVADOR MUSEU | 10 | 2 |
| 83 | HUASCAR | SACERDOT | 23 | 1 |
|
I |
|
| LLOC | PERSONATGE | OCUPACIÓ | VINYETES | ÀLBUMS |
| 133 | IBN-ABU-BEKHR | SERGENT | 12 | 1 |
| 40 | IRMA | MINYONA | 63 | 3 |
| 35 | IVAN | FALSIFICADOR | 71 | 1 |
|
J |
|
| LLOC | PERSONATGE | OCUPACIÓ | VINYETES | ÀLBUMS |
| 204 | JACOBS | DIBUIXANT | 3 | 2 |
| 242 | JEREMIES | DESCONEGUDA | 1 | 1 |
| 193 | JIMENEZ | CORONEL | 4 | 1 |
| 224 | JIMMY | VAQUER | 2 | 1 |
| 172 | JOHNSON | SECRETARI | 6 | 1 |
| 193 | JOHNSON, T.W. | POLICIA | 4 | 1 |
| 31 | JORGEN, Boris (6) | CONSPIRADOR | 76 | 3 |
| 224 | JUANITO | CORONEL | 2 | 1 |
| 242 | JULIBERT | POLICIA | 1 | 1 |
|
K |
|
| LLOC | PERSONATGE | OCUPACIÓ | VINYETES | ÀLBUMS |
| 103 | KALOMA | CAP DE TRIBU | 18 | 2 |
| 172 | KARDUK | COMANDANT | 6 | 1 |
| 109 | KAVIAROVITRE | POLICIA | 17 | 1 |
| 147 | KAVITX | SOLDAT | 9 | 1 |
| 242 | KIN-NYEU-NYEU | DESCONEGUDA | 1 | 1 |
| 109 | KROISVITX, J. | PROPIETARI RESTAURANT | 17 | 1 |
| 36 | KROLLSPELL | DOCTOR | 69 | 1 |
| 205 | KROMIR | TINENT | 3 | 1 |
| 115 | KRONICK | AGENT SECRET | 16 | 1 |
| 153 | KURAKI, Bungi | POLICIA | 8 | 1 |
|
L |
|
| LLOC | PERSONATGE | OCUPACIÓ | VINYETES | ÀLBUMS |
| 122 | LE GOFFIC | COMANDANT MARINA | 14 | 1 |
| 163 | LOBSANG | JOVE MONJO | 7 | 1 |