RESULTATS DE L' ESTUDI

 

 

 

 

 

 

LLOC PERSONATGE OCUPACIÓ VINYETES ÀLBUMS TANT % MITJA
1 TINTÍN PERIODISTA 10.097 22 57,819% 458,95
2 HADDOCK, Arxibald CAPITÀ DE MARINA 5.493 15 31,455% 366,20
3 MILÚ GOS 5.011 22 28,695% 227,77
4 TORNASSOL, Silvestre PROFESSOR 1.256 11 7,192% 114,18
5 DUPONT POLICIA 1.184 19 6,780% 62,32
6 DUPOND POLICIA 1.153 19 6,603% 60,68
7 CASTAFIORE, Bianca CANTANT 265 7 1,517% 37,86
8 WOLFF, Frank ENGINYER 255 2 1,460% 127,50
9 ALCAZAR (1) GENERAL 245 4 1,403% 61,25
10 CARREIDAS, Lazlo MULTIMILIONARI 238 1 1,363% 238,00
11 MÜLLER, J.W. (7) DOCTOR 209 3 1,197% 69,67
12 NESTOR CRIAT 202 9 1,157% 22,44
13 RASTAPOPOULOS, Robert (8) MAFIÓS 200 5 1,145% 40,00
14 THOMPSON, Allan MALFECTOR 199 4 1,140% 49,75
15 ZORRINO VENEDOR 185 1 1,059% 185,00
16 BAXTER ENGINYER 180 2 1,031% 90,00
17 THARKEY XERPA 153 1 0,876% 153,00
18 BAREA, Ramón CRIMINAL 145 1 0,830% 145,00
19 PEREZ, Alonso ENGINYER 144 1 0,825% 144,00
20 XANG-XONG-GEN DESCONEGUDA 141 2 0,807% 70,50
21 CALIX, Hipòlit ASTRÒNOM 134 1 0,767% 134,00
22 BEN KALISH EZAB, Mohamed EMIR 122 2 0,699% 61,00
SZUT PILOT 122 2 0,699% 61,00
24 MITSUHIRATO AGENT SECRET 115 1 0,659% 115,00
25 LLANTIO, Serafí AGENT ASSEGURANCES 112 5 0,641% 22,40
26 ABDALLAH PRÍNCEP 99 2 0,567% 49,50
27 ALVAREZ CORONEL 97 1 0,555% 97,00
28 SICLO, Filemó EGIPTÒLEG 88 1 0,504% 88,00
29 TOM SEQUAZ 79 1 0,452% 79,00
30 SMILES,Bobby GÀNGSTER 77 1 0,441% 77,00
31 JORGEN, Boris (6) CONSPIRADOR 76 3 0,435% 25,33
32 L'OCELL, Màxim ANTIQUARI 75 1 0,429% 75,00
SPALDING SECRETARI 75 1 0,429% 75,00
34 L'OCELL, G. ANTIQUARI 72 1 0,412% 72,00
35 IVAN FALSIFICADOR 71 1 0,407% 71,00
36 KROLLSPELL DOCTOR 69 1 0,395% 69,00
37 WAGNER, Igor PIANISTA 66 4 0,378% 16,50
38 WANG-GEN-XIE FILL DEL DRAGÓ 66 1 0,378% 66,00
39 SPÖNZ CORONEL 65 2 0,372% 32,50
40 IRMA MINYONA 63 3 0,361% 21,00
41 RIDGEWELL EXPLORADOR 63 2 0,361% 31,50
42 EZDANITOFF, Mik CIENTÍFIC 63 1 0,361% 63,00
43 OLIVEIRA DA FIGUEIRA COMERCIANT 61 3 0,349% 20,33
44 HADDOCK, Francesc CAVALLER MARINER 60 3 0,344% 20,00
45 MAHARAHA DE RAWHAPURTALAH ALT DIGNATARI 59 2 0,338% 29,50
46 DIDI-GEN-XIE FILL DE DRAGÓ 59 1 0,338% 59,00
47 MUSKAR XII REI 55 1 0,315% 55,00
48 WRONZOF FALSIFICADOR 53 1 0,303% 53,00
49 BERGAMOTA, Hipòlit AMERICANISTA 52 2 0,298% 26,00
50 TOM MALFECTOR 50 2 0,286% 25,00
WALTHER CONTROLADOR 50 2 0,286% 25,00
52 GINO CAMBRER 45 1 0,258% 45,00
53 NOBLE FILL DEL SOL PRÍNCEP INCA 44 1 0,252% 44,00
TAUP-DE-LA-MIRADA-QUE-TRAVESSA SACHEM INDI 44 1 0,252% 44,00
55 ALAMBI, Alfred CONSPIRADOR 43 1 0,246% 43,00
DIAZ MILITAR 43 1 0,246% 43,00
RANKO GORIL.LA 43 1 0,246% 43,00
58 CHIQUITO (4) MUSIC HALL 41 2 0,235% 20,50
DAWSON POLICIA 41 2 0,235% 20,50
60 COCÓ LLORO 41 1 0,235% 41,00
61 FAQUIR TRAFICANT 39 1 0,223% 39,00
62 PABLO CRIAT 38 2 0,218% 19,00
63 SACKARINA, Ivan Ivanovitx COL.LECCIONISTA 37 2 0,212% 18,50
64 MUGANGA BRUIXOT 37 1 0,212% 37,00
65 MILLER AGENT SECRET 34 2 0,195% 17,00
66 CARTOFFOLI, Arturo (3) DESCONEGUDA 32 1 0,183% 32,00
MAC O'CONNER SABOTEJADOR 32 1 0,183% 32,00
68 DE LA FLOTA, Joan-Llop (5) PERIODISTA 31 3 0,178% 10,33
RIZOTTO, Walter REPORTER GRÀFIC 31 3 0,178% 10,33
70 BOEHM,Hans PILOT 31 1 0,178% 31,00
CALVET POLICIA 31 1 0,178% 31,00
COLOMBANI, Paolo PILOT 31 1 0,178% 31,00
GIBBONS, W.R. EMPRESARI 31 1 0,178% 31,00
74 CANTALLOPS, Pau (2) PROFESSOR 30 3 0,172% 10,00
75 FELIPET BOIG 29 1 0,166% 29,00
SLOTSKY ESCRIPTOR 29 1 0,166% 29,00
77 QUIMET CUINER 27 2 0,155% 13,50
78 GRAN PRECIÓS MONJO 27 1 0,155% 27,00
79 COCÓ GUIA 26 1 0,149% 26,00
PEPET BOMBER 26 1 0,149% 26,00
81 CHESTER CAPITÀ DE MARINA 24 1 0,137% 24,00
MANOLO CRIAT 24 1 0,137% 24,00
83 HUASCAR SACERDOT 23 1 0,132% 23,00
PARE MISSIONER MISSIONER 23 1 0,132% 23,00
PEGGY MESTRESSA DE CASA 23 1 0,132% 23,00
YAMATO CRIMINAL 23 1 0,132% 23,00
87 BILL GÀNGSTER 22 1 0,126% 22,00
TOPOLINO, Alfredo PROFESSOR 22 1 0,126% 22,00
XICLET, R.W. PETROLER 22 1 0,126% 22,00
YETI HOME DE LES NEUS 22 1 0,126% 22,00
91 DELCOURT TINENT 21 1 0,120% 21,00
RAGDALAM FAQUIR 21 1 0,120% 21,00
TAPIOCA GENERAL 21 1 0,120% 21,00
94 ANDREU REALITZADOR TV 20 1 0,115% 20,00
LLAMP BENEIT MONJO 20 1 0,115% 20,00
MURAD SEQUAZ 20 1 0,115% 20,00
SPRINGOT, Esteve AGENT SECRET 20 1 0,115% 20,00
98 BEN SALAT, Omar COMERCIANT 19 1 0,109% 19,00
HATEC, Tom FABRICANT DE CONSERVES 19 1 0,109% 19,00
McADAM, Mike DETECTIU 19 1 0,109% 19,00
PIETRO GÀNGSTER 19 1 0,109% 19,00
YAMILA VIDENT 19 1 0,109% 19,00
103 GINO REPORTER GRÀFIC 18 2 0,103% 9,00
KALOMA CAP DE TRIBU 18 2 0,103% 9,00
105 BARRUT GOS 18 1 0,103% 18,00
BERNABEU AGENT COMERCIAL 18 1 0,103% 18,00
BORIS AGENT SECRET 18 1 0,103% 18,00
LLEPAFILS, Arístides FUNCIONARI JUBILAT 18 1 0,103% 18,00
109 ALAMBI, Nèstor SIGIL.LOGRAF 17 1 0,097% 17,00
KAVIAROVITRE POLICIA 17 1 0,097% 17,00
KROISVITX, J. PROPIETARI RETAURANT 17 1 0,097% 17,00
MIARKA GITANA 17 1 0,097% 17,00
SCHULZE, Otto DOCTOR 17 1 0,097% 17,00
114 RÒTULA DOCTOR 16 2 0,092% 8,00
115 ABDUL SEQUAZ 16 1 0,092% 16,00
GIBBONS